XTR


S&P 500 Tail Risk ETF

Reasons to Consider XTR

Growth Potential

XTR offers uncapped exposure to the growth potential1 of the stocks in the S&P 500 Index.

Manage Downside Risk

By buying protective puts, XTR seeks to mitigate significant selloffs of greater than approximately -10% from the purchase of the put to the options’ expiration in three months.

Efficient Options Execution

XTR buys put options on the S&P 500, saving investors the time and potential expense of doing so individually.

1XTR’s growth potential will decrease by the cost of the premiums paid

Key Information As of 11/22/23

Inception Date 08/25/21
Total Expense Ratio 0.26%
Net Assets $2.61 million
NAV $26.13
Fact Sheet View the document

ETF Summary

The Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) employs a protective put strategy for investors seeking to buffer against market selloffs. XTR seeks to achieve this outcome by owning the stocks in the S&P 500 Index, coupled with buying 10% out-of-the-money put options2 on the S&P 500 Index.

ETF Objective

The Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Cboe S&P 500 Tail Risk Index.

Trading Details As of 11/22/23

Ticker XTR
Bloomberg Index Ticker PPUT3M
CUSIP 37960A107
ISIN US37960A1079
Primary Exchange NYSE Arca
Shares Outstanding 100,000
Number of Holdings 504
30-Day Median Bid-Ask Spread 0.31%

Distributions As of 11/22/23

30-Day SEC Yield 1.39%
Distribution Frequency Semi-Annually

2An out-of-the-money put option conveys the right, but not the obligation, to sell an underlying asset at a strike price below that underlying asset’s market price (learn more)

ETF Prices As of 11/22/23

NAV $26.13 Daily Change $0.11 0.42%
Market Price $26.11 Daily Change $0.11 0.42%

Performance History

As of recent
(09/30/23)
As of recent
(09/30/23)
Fund NAV Market Price Index
1 Year 13.33% 13.13% 13.84%
Since Inception -2.85% -2.87% -2.21%
1 Year 5.51% 5.37% 6.06%
Since Inception -3.72% -3.74% -3.11%
Year-to-Date 9.71% 9.86% 10.15%
1 Month -4.36% -4.40% -4.31%
3 Months -3.28% -3.32% -3.16%
Since Inception -5.89% -5.93% -4.59%
Year-to-Date 7.32% 7.46% 7.76%
1 Month -2.18% -2.18% -2.17%
3 Months -8.05% -7.91% -7.96%
Since Inception -7.95% -7.98% -6.66%

Performance is shown on a total return basis (i.e., with gross income reinvested, where applicable). Cumulative return is the aggregate amount that an investment has gained or lost over time. Annualized return is the average return gained or lost by an investment each year over a given time period.

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated.

Options Details As of 11/22/23

S&P 500 Price 4,556.62 S&P 500 Mini Price 455.66

Downside Floor Details

Option Positions Notional Exposure Strike Downside Before Floor Expiration Date Calendar Days to Expiry
Long S&P 500 Put Option $2,278,310 4020 -11.78% 12/15/2023 23
Long S&P 500 Mini Put Option $318,963 402 -11.78% 12/15/2023 23

Top Holdings As of 11/24/23

Net Assets (%) Ticker Name SEDOL Market Price ($) Shares Held Market Value ($)
7.34 MSFT MICROSOFT CORP 2588173 377.43 508 191,734.44
7.30 AAPL APPLE INC 2046251 189.97 1,005 190,919.85
3.48 AMZN AMAZON.COM INC 2000019 146.74 619 90,832.06
3.09 NVDA NVIDIA CORP 2379504 477.76 169 80,741.44
2.11 GOOGL ALPHABET INC-CL A BYVY8G0 136.69 404 55,222.76
1.95 META META PLATFORMS INC B7TL820 338.23 151 51,072.73
1.82 GOOG ALPHABET INC-CL C BYY88Y7 138.22 344 47,547.68
1.73 BRK/B BERKSHIRE HATH-B 2073390 362.68 125 45,335.00
1.69 TSLA TESLA INC B616C79 235.45 188 44,264.60
1.34 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 2917766 547.10 64 35,014.40
1.24 LLY ELI LILLY & CO 2516152 601.10 54 32,459.40
1.16 JPM JPMORGAN CHASE & CO 2190385 153.54 198 30,400.92
1.11 XOM EXXON MOBIL CORP 2326618 104.57 277 28,965.89
1.08 V VISA INC-CLASS A SHARES B2PZN04 254.30 111 28,227.30
1.05 AVGO BROADCOM INC BDZ78H9 978.87 28 27,408.36
0.96 JNJ JOHNSON & JOHNSON 2475833 152.50 165 25,162.50
0.94 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE 2704407 151.38 163 24,674.94
0.90 MA MASTERCARD INC - A B121557 412.50 57 23,512.50
0.81 HD HOME DEPOT INC 2434209 310.70 68 21,127.60
0.74 ADBE ADOBE INC 2008154 619.43 31 19,202.33
0.69 MRK MERCK & CO. INC. 2778844 101.87 176 17,929.12
0.68 COST COSTCO WHOLESALE CORP 2701271 591.36 30 17,740.80
0.67 CVX CHEVRON CORP 2838555 144.90 121 17,532.90
0.65 ABBV ABBVIE INC B92SR70 138.67 122 16,917.74
0.62 PEP PEPSICO INC 2681511 169.37 96 16,259.52
0.60 KO COCA-COLA CO/THE 2206657 58.57 268 15,696.76
0.58 WMT WALMART INC 2936921 156.06 97 15,137.82
0.57 NFLX NETFLIX INC 2857817 479.56 31 14,866.36
0.57 CRM SALESFORCE INC 2310525 224.38 66 14,809.08
0.55 MCD MCDONALD'S CORP 2550707 282.54 51 14,409.54
0.55 ACN ACCENTURE PLC-CL A B4BNMY3 334.04 43 14,363.72
0.54 BAC BANK OF AMERICA CORP 2295677 29.73 475 14,121.75
0.54 LIN LINDE PLC BNZHB81 414.22 34 14,083.48
0.51 CSCO CISCO SYSTEMS INC 2198163 48.36 277 13,395.72
0.51 AMD ADVANCED MICRO DEVICES 2007849 122.31 109 13,331.79
0.49 TMO THERMO FISHER 2886907 490.78 26 12,760.28
0.48 INTC INTEL CORP 2463247 43.96 287 12,616.52
0.47 ABT ABBOTT LABORATORIES 2002305 102.87 120 12,344.40
0.47 ORCL ORACLE CORP 2661568 116.25 106 12,322.50
0.47 DIS WALT DISNEY CO/THE 2270726 96.06 127 12,199.62
0.45 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A 2044545 42.58 279 11,879.82
0.45 PFE PFIZER INC 2684703 30.50 386 11,773.00
0.42 WFC WELLS FARGO & CO 2649100 42.92 257 11,030.44
0.42 VZ VERIZON COMMUNIC 2090571 37.41 294 10,998.54
0.41 INTU INTUIT INC 2459020 564.07 19 10,717.33
0.39 PM PHILIP MORRIS IN B2PKRQ3 94.34 108 10,188.72
0.38 DHR DANAHER CORP 2250870 221.41 45 9,963.45
0.38 IBM IBM 2005973 155.18 64 9,931.52
0.37 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC 2885409 153.59 63 9,676.17
0.37 UNP UNION PACIFIC CORP 2914734 224.28 43 9,644.04
0.37 QCOM QUALCOMM INC 2714923 127.75 75 9,581.25
0.37 AMGN AMGEN INC 2023607 265.46 36 9,556.56
0.36 SPGI S&P GLOBAL INC BYV2325 414.20 23 9,526.60
0.36 NOW SERVICENOW INC B80NXX8 673.90 14 9,434.60
0.36 COP CONOCOPHILLIPS 2685717 115.49 81 9,354.69
0.35 NKE NIKE INC -CL B 2640147 107.64 86 9,257.04
0.34 GE GENERAL ELECTRIC CO BL59CR9 119.97 74 8,877.78
0.33 CAT CATERPILLAR INC 2180201 247.36 35 8,657.60
0.33 BA BOEING CO/THE 2108601 220.00 39 8,580.00
0.33 AMAT APPLIED MATERIALS INC 2046552 150.34 57 8,569.38
0.33 HON HONEYWELL INTL 2020459 193.41 44 8,510.04
0.32 SBUX STARBUCKS CORP 2842255 102.78 80 8,222.40
0.31 T AT&T INC 2831811 16.21 499 8,088.79
0.31 RTX RTX CORPORATION BM5M5Y3 79.98 101 8,077.98
0.31 LOW LOWE'S COS INC 2536763 199.07 40 7,962.80
0.30 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC 2871301 318.01 25 7,950.25
0.30 NEE NEXTERA ENERGY INC 2328915 57.55 138 7,941.90
0.30 UPS UNITED PARCEL-B 2517382 152.03 51 7,753.53
0.29 ELV ELEVANCE HEALTH INC BSPHGL4 478.73 16 7,659.68
0.29 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC 2407966 339.15 22 7,461.30
0.28 MDT MEDTRONIC PLC BTN1Y11 78.97 93 7,344.21
0.28 BLK BLACKROCK INC 2494504 730.10 10 7,301.00
0.28 TJX TJX COMPANIES INC 2989301 89.97 81 7,287.57
0.28 PLD PROLOGIS INC B44WZD7 112.00 65 7,280.00
0.28 LMT LOCKHEED MARTIN CORP 2522096 452.01 16 7,232.16
0.28 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2126335 49.76 145 7,215.20
0.27 MS MORGAN STANLEY 2262314 78.65 90 7,078.50
0.27 SYK STRYKER CORP 2853688 293.64 24 7,047.36
0.27 DE DEERE & CO 2261203 370.19 19 7,033.61
0.26 MDLZ MONDELEZ INTER-A B8CKK03 71.62 96 6,875.52
0.26 MMC MARSH & MCLENNAN COS 2567741 200.93 34 6,831.62
0.25 ADI ANALOG DEVICES INC 2032067 183.05 36 6,589.80
0.25 GILD GILEAD SCIENCES INC 2369174 75.38 87 6,558.06
0.25 PGR PROGRESSIVE CORP 2705024 163.72 40 6,548.80
0.25 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING 2065308 230.66 28 6,458.48
0.25 LRCX LAM RESEARCH CORP 2502247 717.50 9 6,457.50
0.25 AXP AMERICAN EXPRESS CO 2026082 164.42 39 6,412.38
0.24 CB CHUBB LTD B3BQMF6 227.04 28 6,357.12
0.24 VRTX VERTEX PHARM 2931034 353.04 18 6,354.72
0.24 BKNG BOOKING HOLDINGS INC BDRXDB4 3,115.59 2 6,231.18
0.24 AMT AMERICAN TOWER CORP B7FBFL2 199.32 31 6,178.92
0.24 ETN EATON CORP PLC B8KQN82 228.72 27 6,175.44
0.23 CVS CVS HEALTH CORP 2577609 69.42 87 6,039.54
0.23 SNPS SYNOPSYS INC 2867719 542.69 11 5,969.59
0.23 ZTS ZOETIS INC B95WG16 180.21 33 5,946.93
0.22 C CITIGROUP INC 2297907 45.23 129 5,834.67
0.22 CI THE CIGNA GROUP BHJ0775 287.85 20 5,757.00
0.22 SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP 2779397 56.43 102 5,755.86
0.22 MU MICRON TECHNOLOGY INC 2588184 76.87 74 5,688.38
0.21 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS 2730190 798.30 7 5,588.10
0.21 PANW PALO ALTO NETWORKS INC B87ZMX0 266.08 21 5,587.68
0.21 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP 2113434 55.63 99 5,507.37
0.20 SO SOUTHERN CO/THE 2829601 69.61 76 5,290.36
0.20 MO ALTRIA GROUP INC 2692632 41.47 126 5,225.22
0.20 TMUS T-MOBILE US INC B94Q9V0 148.98 35 5,214.30
0.20 CME CME GROUP INC 2965839 217.19 24 5,212.56
0.20 FI FISERV INC 2342034 125.80 41 5,157.80
0.20 SLB SCHLUMBERGER LTD 2779201 52.60 98 5,154.80
0.20 BX BLACKSTONE INC BKF2SL7 107.00 48 5,136.00
0.19 KLAC KLA CORP 2480138 555.64 9 5,000.76
0.19 DUK DUKE ENERGY CORP B7VD3F2 90.74 55 4,990.70
0.19 EOG EOG RESOURCES INC 2318024 123.50 40 4,940.00
0.19 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC 2302232 270.61 18 4,870.98
0.18 BDX BECTON DICKINSON AND CO 2087807 238.89 20 4,777.80
0.18 EQIX EQUINIX INC BVLZX12 795.00 6 4,770.00
0.18 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP 2648806 471.52 10 4,715.20
0.18 AON AON PLC-CLASS A BLP1HW5 330.02 14 4,620.28
0.18 ITW ILLINOIS TOOL WORKS 2457552 241.85 19 4,595.15
0.17 CSX CSX CORP 2160753 32.64 139 4,536.96
0.17 CMG CHIPOTLE MEXICAN B0X7DZ3 2,219.67 2 4,439.34
0.17 CL COLGATE-PALMOLIVE CO 2209106 77.31 57 4,406.67
0.17 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC BYW36M8 55.76 79 4,405.04
0.17 WM WASTE MANAGEMENT INC 2937667 172.01 25 4,300.25
0.16 ICE INTERCONTINENTAL BFSSDS9 114.39 37 4,232.43
0.16 TGT TARGET CORP 2259101 131.46 32 4,206.72
0.16 MCK MCKESSON CORP 2378534 461.37 9 4,152.33
0.16 HUM HUMANA INC 2445063 518.26 8 4,146.08
0.16 SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 2804211 275.83 15 4,137.45
0.16 APD AIR PRODS & CHEM 2011602 274.50 15 4,117.50
0.15 MPC MARATHON PETROLEUM CORP B3K3L40 149.50 27 4,036.50
0.15 MCO MOODY'S CORP 2252058 362.38 11 3,986.18
0.15 ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC B65LWX6 987.16 4 3,948.64
0.15 USB US BANCORP 2736035 37.20 106 3,943.20
0.15 ANET ARISTA NETWORKS INC BN33VM5 218.39 18 3,931.02
0.15 PSX PHILLIPS 66 B78C4Y8 118.63 33 3,914.79
0.15 PH PARKER HANNIFIN CORP 2671501 433.67 9 3,903.03
0.15 LULU LULULEMON ATHLETICA INC B23FN39 431.76 9 3,885.84
0.15 TDG TRANSDIGM GROUP INC B11FJK3 970.73 4 3,882.92
0.15 FDX FEDEX CORP 2142784 257.61 15 3,864.15
0.15 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC B5BKPQ4 320.84 12 3,850.08
0.15 MMM 3M CO 2595708 95.95 40 3,838.00
0.14 MAR MARRIOTT INTL-A 2210614 208.93 18 3,760.74
0.14 ABNB AIRBNB INC-CLASS A BMGYYH4 128.37 29 3,722.73
0.14 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC 2749602 525.59 7 3,679.13
0.14 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC BK9ZQ96 228.56 16 3,656.96
0.14 APH AMPHENOL CORP-CL A 2145084 90.36 40 3,614.40
0.14 FCX FREEPORT-MCMORAN INC 2352118 36.84 98 3,610.32
0.14 PXD PIONEER NATURAL 2690830 237.69 15 3,565.35
0.14 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO 2359506 252.92 14 3,540.88
0.14 EMR EMERSON ELECTRIC CO 2313405 88.51 40 3,540.40
0.14 HCA HCA HEALTHCARE INC B4MGBG6 252.18 14 3,530.52
0.13 PNC PNC FINANCIAL SE 2692665 128.70 27 3,474.90
0.13 GD GENERAL DYNAMICS CORP 2365161 247.83 14 3,469.62
0.13 NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV B505PN7 200.12 17 3,402.04
0.13 CTAS CINTAS CORP 2197137 554.90 6 3,329.40
0.12 VLO VALERO ENERGY CORP 2041364 124.96 26 3,248.96
0.12 SRE SEMPRA 2138158 73.67 44 3,241.48
0.12 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP 2641894 215.86 15 3,237.90
0.12 MSCI MSCI INC B2972D2 528.35 6 3,170.10
0.12 AFL AFLAC INC 2026361 82.94 38 3,151.72
0.12 ROST ROSS STORES INC 2746711 131.09 24 3,146.16
0.12 WELL WELLTOWER INC BYVYHH4 89.62 35 3,136.70
0.12 PCAR PACCAR INC 2665861 92.00 34 3,128.00
0.12 CCI CROWN CASTLE INC BTGQCX1 103.58 30 3,107.40
0.12 WMB WILLIAMS COS INC 2967181 36.32 85 3,087.20
0.12 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC 2592174 83.26 37 3,080.62
0.12 AIG AMERICAN INTERNA 2027342 65.21 47 3,064.87
0.12 PSA PUBLIC STORAGE 2852533 255.03 12 3,060.36
0.12 HLT HILTON WORLDWIDE BYVMW06 169.82 18 3,056.76
0.12 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2655408 60.16 50 3,008.00
0.12 ECL ECOLAB INC 2304227 187.24 16 2,995.84
0.11 NEM NEWMONT CORP 2636607 37.59 79 2,969.61
0.11 IQV IQVIA HOLDINGS INC BDR73G1 212.01 14 2,968.14
0.11 CARR CARRIER GLOBAL CORP BK4N0D7 52.98 56 2,966.88
0.11 CPRT COPART INC 2208073 50.81 58 2,946.98
0.11 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES 1.00 2,943 2,943.19
0.11 KMB KIMBERLY-CLARK CORP 2491839 122.43 24 2,938.32
0.11 DXCM DEXCOM INC B0796X4 112.95 26 2,936.70
0.11 MNST MONSTER BEVERAGE CORP BZ07BW4 55.17 53 2,924.01
0.11 MET METLIFE INC 2573209 63.55 46 2,923.30
0.11 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2567116 67.90 43 2,919.70
0.11 CNC CENTENE CORP 2807061 74.36 39 2,900.04
0.11 TFC TRUIST FINANCIAL CORP BKP7287 31.78 91 2,891.98
0.11 TEL TE CONNECTIVITY LTD B62B7C3 131.06 22 2,883.32
0.11 IDXX IDEXX LABORATORIES INC 2459202 478.18 6 2,869.08
0.11 CEG CONSTELLATION ENERGY BMH4FS1 123.86 23 2,848.78
0.11 ADSK AUTODESK INC 2065159 203.42 14 2,847.88
0.11 CHTR CHARTER COMMUN-A BZ6VT82 405.92 7 2,841.44
0.11 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC 2812452 120.84 23 2,779.32
0.11 HES HESS CORP 2023748 145.41 19 2,762.79
0.11 F FORD MOTOR CO 2615468 10.40 263 2,735.20
0.11 GM GENERAL MOTORS CO B665KZ5 28.18 97 2,733.46
0.10 OKE ONEOK INC 2130109 67.32 40 2,692.80
0.10 AZO AUTOZONE INC 2065955 2,688.00 1 2,688.00
0.10 D DOMINION ENERGY INC 2542049 46.96 57 2,676.72
0.10 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 2047317 74.30 36 2,674.80
0.10 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC BK9DTN5 191.01 14 2,674.14
0.10 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER 2026242 78.50 34 2,669.00
0.10 EXC EXELON CORP 2670519 39.19 68 2,664.92
0.10 COF CAPITAL ONE FINA 2654461 106.57 25 2,664.25
0.10 TRV TRAVELERS COS INC/THE 2769503 177.54 15 2,663.10
0.10 STZ CONSTELLATION-A 2170473 238.37 11 2,622.07
0.10 GIS GENERAL MILLS INC 2367026 65.18 40 2,607.20
0.10 PAYX PAYCHEX INC 2674458 118.50 22 2,607.00
0.10 SYY SYSCO CORP 2868165 72.15 36 2,597.40
0.10 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC B03GQS4 136.50 19 2,593.50
0.10 CTSH COGNIZANT TECH-A 2257019 71.17 36 2,562.12
0.10 DHI DR HORTON INC 2250687 127.48 20 2,549.60
0.10 A AGILENT TECHNOLOGIES INC 2520153 126.62 20 2,532.40
0.10 NUE NUCOR CORP 2651086 157.16 16 2,514.56
0.10 PCG P G & E CORP 2689560 18.02 138 2,486.76
0.10 DOW DOW INC BHXCF84 51.67 48 2,480.16
0.10 O REALTY INCOME CORP 2724193 53.91 46 2,479.86
0.09 JCI JOHNSON CONTROLS BY7QL61 52.40 47 2,462.80
0.09 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC B0J7D57 351.42 7 2,459.94
0.09 FTNT FORTINET INC B5B2106 53.43 46 2,457.78
0.09 GWW WW GRAINGER INC 2380863 812.30 3 2,436.90
0.09 YUM YUM! BRANDS INC 2098876 127.91 19 2,430.20
0.09 ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE 2656423 404.32 6 2,425.92
0.09 RSG REPUBLIC SERVICES INC 2262530 160.40 15 2,406.00
0.09 VRSK VERISK ANALYTICS INC B4P9W92 239.54 10 2,395.40
0.09 KVUE KENVUE INC BQ84ZQ6 20.25 118 2,389.50
0.09 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP BK531S8 85.04 28 2,381.12
0.09 FAST FASTENAL CO 2332262 60.96 39 2,377.44
0.09 BK BANK NY MELLON B1Z77F6 47.35 50 2,367.50
0.09 ED CONSOLIDATED EDISON INC 2216850 90.96 26 2,364.96
0.09 URI UNITED RENTALS INC 2134781 467.31 5 2,336.55
0.09 ALL ALLSTATE CORP 2019952 136.61 17 2,322.37
0.09 EA ELECTRONIC ARTS INC 2310194 136.60 17 2,322.20
0.09 BIIB BIOGEN INC 2455965 231.95 10 2,319.50
0.09 BKR BAKER HUGHES CO BDHLTQ5 33.89 68 2,304.52
0.09 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2819118 95.74 24 2,297.76
0.09 CSGP COSTAR GROUP INC 2262864 84.78 27 2,289.06
0.09 CTVA CORTEVA INC BK73B42 46.67 49 2,286.83
0.09 HAL HALLIBURTON CO 2405302 38.06 60 2,283.60
0.09 FIS FIDELITY NATIONA 2769796 55.50 41 2,275.50
0.09 KMI KINDER MORGAN INC B3NQ4P8 17.35 130 2,255.50
0.09 CMI CUMMINS INC 2240202 225.49 10 2,254.90
0.09 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD 2740542 86.60 26 2,251.60
0.09 XEL XCEL ENERGY INC 2614807 60.52 37 2,239.24
0.09 COR CENCORA INC 2795393 201.30 11 2,214.30
0.08 AME AMETEK INC 2089212 156.18 14 2,186.52
0.08 KDP KEURIG DR PEPPER INC BD3W133 32.62 66 2,152.92
0.08 PEG PUB SERV ENTERP 2707677 65.09 33 2,147.97
0.08 DD DUPONT DE NEMOURS INC BK0VN47 71.52 30 2,145.60
0.08 FICO FAIR ISAAC CORP 2330299 1,069.54 2 2,139.08
0.08 IT GARTNER INC 2372763 426.85 5 2,134.25
0.08 VMC VULCAN MATERIALS CO 2931205 211.68 10 2,116.80
0.08 DVN DEVON ENERGY CORP 2480677 45.35 46 2,086.10
0.08 PPG PPG INDUSTRIES INC 2698470 136.45 15 2,046.75
0.08 LEN LENNAR CORP-A 2511920 127.63 16 2,042.08
0.08 KR KROGER CO 2497406 44.18 46 2,032.28
0.08 GPN GLOBAL PAYMENTS INC 2712013 112.63 18 2,027.34
0.08 ON ON SEMICONDUCTOR 2583576 69.28 29 2,009.12
0.08 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGY BL6JPG8 73.71 27 1,990.17
0.08 MRNA MODERNA INC BGSXTS3 78.52 25 1,963.00
0.08 KHC KRAFT HEINZ CO/THE BYRY499 34.94 56 1,956.64
0.08 CDW CDW CORP/DE BBM5MD6 216.69 9 1,950.21
0.08 VICI VICI PROPERTIES INC BYWH073 28.66 68 1,948.88
0.07 HSY HERSHEY CO/THE 2422806 191.68 10 1,916.80
0.07 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 2754060 273.00 7 1,911.00
0.07 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC B02HWR9 127.12 15 1,906.80
0.07 DLTR DOLLAR TREE INC 2272476 117.32 16 1,877.12
0.07 EL ESTEE LAUDER 2320524 123.91 15 1,858.65
0.07 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC B7Y8YR3 154.63 12 1,855.56
0.07 IR INGERSOLL-RAND INC BL5GZ82 71.33 26 1,854.58
0.07 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS 2572079 462.00 4 1,848.00
0.07 MOH MOLINA HEALTHCARE INC 2212706 367.62 5 1,838.10
0.07 STT STATE STREET CORP 2842040 70.38 26 1,829.88
0.07 ZBH ZIMMER BIOMET HO 2783815 113.43 16 1,814.88
0.07 CAH CARDINAL HEALTH INC 2175672 106.27 17 1,806.59
0.07 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN BQZJ0Q9 136.04 13 1,768.52
0.07 WST WEST PHARMACEUT 2950482 353.26 5 1,766.30
0.07 MTB M & T BANK CORP 2340168 125.62 14 1,758.68
0.07 DG DOLLAR GENERAL CORP B5B1S13 125.48 14 1,756.72
0.07 TTWO TAKE-TWO INTERAC 2122117 156.32 11 1,719.52
0.07 AWK AMERICAN WATER W B2R3PV1 132.06 13 1,716.78
0.06 HPQ HP INC BYX4D52 28.64 58 1,661.12
0.06 MPWR MONOLITHIC POWER B01Z7J1 549.44 3 1,648.32
0.06 EIX EDISON INTERNATIONAL 2829515 65.85 25 1,646.25
0.06 PWR QUANTA SERVICES INC 2150204 182.58 9 1,643.22
0.06 WEC WEC ENERGY GROUP INC BYY8XK8 81.60 20 1,632.00
0.06 EBAY EBAY INC 2293819 41.48 39 1,617.72
0.06 WBD WARNER BROS DISCOVERY INC BM8JYX3 10.85 149 1,616.65
0.06 LYB LYONDELLBASELL INDU-CL A B3SPXZ3 94.13 17 1,600.21
0.06 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2503477 399.58 4 1,598.32
0.06 WY WEYERHAEUSER CO 2958936 31.94 50 1,597.00
0.06 DAL DELTA AIR LINES INC B1W9D46 36.10 44 1,588.40
0.06 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY 2900335 198.19 8 1,585.52
0.06 CBRE CBRE GROUP INC - A B6WVMH3 79.01 20 1,580.20
0.06 TROW T ROWE PRICE GROUP INC 2702337 98.28 16 1,572.48
0.06 HIG HARTFORD FINL SV 2476193 78.15 20 1,563.00
0.06 DFS DISCOVER FINANCI B1YLC43 86.77 18 1,561.86
0.06 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC 2131179 173.37 9 1,560.33
0.06 FTV FORTIVE CORP BYT3MK1 67.55 23 1,553.65
0.06 XYL XYLEM INC B3P2CN8 103.26 15 1,548.90
0.06 AEE AMEREN CORPORATION 2050832 77.17 20 1,543.40
0.06 RMD RESMED INC 2732903 153.88 10 1,538.80
0.06 WAB WABTEC CORP 2955733 117.06 13 1,521.78
0.06 HUBB HUBBELL INC BDFG6S3 300.53 5 1,502.65
0.06 APTV APTIV PLC B783TY6 83.11 18 1,495.98
0.06 ANSS ANSYS INC 2045623 297.90 5 1,489.50
0.06 ES EVERSOURCE ENERGY BVVN4Q8 59.26 25 1,481.50
0.06 RJF RAYMOND JAMES 2718992 105.47 14 1,476.58
0.06 DTE DTE ENERGY COMPANY 2280220 105.37 14 1,475.18
0.06 EFX EQUIFAX INC 2319146 210.74 7 1,475.18
0.06 GLW CORNING INC 2224701 28.20 52 1,466.40
0.06 WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC BDB6Q21 244.28 6 1,465.68
0.05 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC 2195841 94.83 15 1,422.45
0.05 STE STERIS PLC BFY8C75 203.19 7 1,422.33
0.05 ETR ENTERGY CORP 2317087 101.10 14 1,415.40
0.05 SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP BZ6TS23 235.09 6 1,410.54
0.05 WAT WATERS CORP 2937689 280.39 5 1,401.95
0.05 FDS FACTSET RESEARCH 2329770 460.11 3 1,380.33
0.05 EXPE EXPEDIA GROUP INC B748CK2 136.42 10 1,364.20
0.05 EQR EQUITY RESIDENTIAL 2319157 56.83 24 1,363.92
0.05 RCL ROYAL CARIBBEAN 2754907 104.45 13 1,357.85
0.05 FE FIRSTENERGY CORP 2100920 37.64 36 1,355.04
0.05 HPE HEWLETT PACKA BYVYWS0 15.83 85 1,345.55
0.05 STLD STEEL DYNAMICS INC 2849472 111.50 12 1,338.00
0.05 BR BROADRIDGE FINL B1VP7R6 186.59 7 1,306.13
0.05 PPL PPL CORP 2680905 26.31 49 1,289.19
0.05 CTRA COTERRA ENERGY INC 2162340 26.77 48 1,284.96
0.05 EPAM EPAM SYSTEMS INC B44Z3T8 255.47 5 1,277.35
0.05 INVH INVITATION HOMES INC BD81GW9 33.36 38 1,267.68
0.05 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC 2085102 36.02 35 1,260.70
0.05 DOV DOVER CORP 2278407 139.69 9 1,257.21
0.05 HWM HOWMET AEROSPACE INC BKLJ8V2 52.27 24 1,254.48
0.05 DRI DARDEN RESTAURANTS INC 2289874 156.01 8 1,248.08
0.05 ULTA ULTA BEAUTY INC B28TS42 414.72 3 1,244.16
0.05 EG EVEREST GROUP LTD 2556868 414.25 3 1,242.75
0.05 GPC GENUINE PARTS CO 2367480 137.40 9 1,236.60
0.05 J JACOBS SOLUTIONS INC BNGC0D3 123.37 10 1,233.70
0.05 TYL TYLER TECHNOLOGIES INC 2909644 410.12 3 1,230.36
0.05 FITB FIFTH THIRD BANCORP 2336747 27.25 45 1,226.25
0.05 GRMN GARMIN LTD B3Z5T14 121.03 10 1,210.30
0.05 IRM IRON MOUNTAIN INC BVFTF03 63.21 19 1,200.99
0.05 IFF INTL FLAVORS & FRAGRANCES 2464165 74.73 16 1,195.68
0.05 BG BUNGE GLOBAL SA BQ6BPG9 108.01 11 1,188.11
0.05 EXPD EXPEDITORS INTL WASH INC 2325507 118.13 10 1,181.30
0.05 NDSN NORDSON CORP 2641838 235.21 5 1,176.05
0.05 NTAP NETAPP INC 2630643 78.34 15 1,175.10
