XCLR


S&P 500 Collar 95-110 ETF

Reasons to Consider XCLR

Growth Potential

XCLR enables investors to participate in the growth of the S&P 500, up to approximately 10% from the selling of the call to the options' expiration in three months.

Manage Risk

By employing a collar strategy, XCLR aims to lessen drawdowns to approximately -5% from the purchase of the put to the options’ expiration in three months, potentially reducing systematic risk and equity volatility within a strategic allocation.

Efficient Options Execution

XCLR buys put options and sells call options on the S&P 500, saving investors the time and potential expense of doing so individually.

Key Information As of 11/22/23

Inception Date 08/25/21
Total Expense Ratio 0.25%
Net Assets $2.36 million
NAV $26.22
Fact Sheet View the document

ETF Summary

The Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) employs a collar strategy for investors seeking range-bound equity returns. XCLR seeks to achieve this outcome by owning the stocks in the S&P 500 Index (SPX), while buying 5% out-of-the-money (OTM) put options1 on SPX, and selling 10% OTM call options on the same index.

ETF Objective

The Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index.

Trading Details As of 11/22/23

Ticker XCLR
Bloomberg Index Ticker CLL3M
CUSIP 37960A305
ISIN US37960A3059
Primary Exchange NYSE Arca
Shares Outstanding 90,000
Number of Holdings 506
30-Day Median Bid-Ask Spread 0.31%

Distributions As of 11/22/23

30-Day SEC Yield 1.36%
Distribution Frequency Semi-Annually

1An out-of-the-money put option conveys the right, but not the obligation, to sell an underlying asset at a strike price below that underlying asset’s market price; an out-of-the-money call option conveys the right, but not the obligation, to buy an underlying asset at a strike price above that underlying asset’s market price (learn more)

ETF Prices As of 11/22/23

NAV $26.22 Daily Change $0.11 0.42%
Market Price $26.20 Daily Change $0.10 0.38%

Performance History

As of recent
(09/30/23)
As of recent
(09/30/23)
Fund NAV Market Price Index
1 Year 7.63% 7.36% 8.10%
Since Inception -2.33% -2.37% -1.87%
1 Year 2.20% 2.07% 2.79%
Since Inception -2.99% -3.03% -2.54%
Year-to-Date 5.84% 5.93% 6.30%
1 Month -3.72% -3.80% -3.70%
3 Months -2.90% -2.98% -2.81%
Since Inception -4.83% -4.91% -3.89%
Year-to-Date 4.07% 4.16% 4.57%
1 Month -1.67% -1.67% -1.63%
3 Months -6.97% -6.84% -6.89%
Since Inception -6.42% -6.50% -5.46%

Performance is shown on a total return basis (i.e., with gross income reinvested, where applicable). Cumulative return is the aggregate amount that an investment has gained or lost over time. Annualized return is the average return gained or lost by an investment each year over a given time period.

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated.

Options Details As of 11/22/23

Upside Cap Details

Option Positions Notional Exposure Strike Upside Before Cap Expiration Date Calendar Days to Expiry
Short S&P 500 Call Option -$2,278,310 4910 7.76% 12/15/2023 23
Short S&P 500 Mini Call Option -$45,566 491 7.76% 12/15/2023 23

Downside Floor Details

Option Positions Notional Exposure Strike Downside Before Floor Expiration Date Calendar Days to Expiry
Long S&P 500 Put Option $2,278,310 4240 -6.95% 12/15/2023 23
Long S&P 500 Mini Put Option $45,566 424 -6.95% 12/15/2023 23

Top Holdings As of 11/24/23

Net Assets (%) Ticker Name SEDOL Market Price ($) Shares Held Market Value ($)
7.32 MSFT MICROSOFT CORP 2588173 377.43 458 172,862.94
7.30 AAPL APPLE INC 2046251 189.97 907 172,302.79
3.48 AMZN AMAZON.COM INC 2000019 146.74 559 82,027.66
3.08 NVDA NVIDIA CORP 2379504 477.76 152 72,619.52
2.11 GOOGL ALPHABET INC-CL A BYVY8G0 136.69 365 49,891.85
1.96 META META PLATFORMS INC B7TL820 338.23 137 46,337.51
1.82 GOOG ALPHABET INC-CL C BYY88Y7 138.22 311 42,986.42
1.72 BRK/B BERKSHIRE HATH-B 2073390 362.68 112 40,620.16
1.70 TSLA TESLA INC B616C79 235.45 170 40,026.50
1.32 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 2917766 547.10 57 31,184.70
1.25 LLY ELI LILLY & CO 2516152 601.10 49 29,453.90
1.16 JPM JPMORGAN CHASE & CO 2190385 153.54 179 27,483.66
1.11 XOM EXXON MOBIL CORP 2326618 104.57 250 26,142.50
1.07 V VISA INC-CLASS A SHARES B2PZN04 254.30 99 25,175.70
1.04 AVGO BROADCOM INC BDZ78H9 978.87 25 24,471.75
0.96 JNJ JOHNSON & JOHNSON 2475833 152.50 148 22,570.00
0.93 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE 2704407 151.38 145 21,950.10
0.89 MA MASTERCARD INC - A B121557 412.50 51 21,037.50
0.82 HD HOME DEPOT INC 2434209 310.70 62 19,263.40
0.74 ADBE ADOBE INC 2008154 619.43 28 17,344.04
0.68 MRK MERCK & CO. INC. 2778844 101.87 158 16,095.46
0.68 COST COSTCO WHOLESALE CORP 2701271 591.36 27 15,966.72
0.67 CVX CHEVRON CORP 2838555 144.90 109 15,794.10
0.63 ABBV ABBVIE INC B92SR70 138.67 108 14,976.36
0.62 PEP PEPSICO INC 2681511 169.37 86 14,565.82
0.60 KO COCA-COLA CO/THE 2206657 58.57 240 14,056.80
0.58 CRM SALESFORCE INC 2310525 224.38 61 13,687.18
0.58 WMT WALMART INC 2936921 156.06 87 13,577.22
0.55 ACN ACCENTURE PLC-CL A B4BNMY3 334.04 39 13,027.56
0.55 NFLX NETFLIX INC 2857817 479.56 27 12,948.12
0.54 MCD MCDONALD'S CORP 2550707 282.54 45 12,714.30
0.54 BAC BANK OF AMERICA CORP 2295677 29.73 427 12,694.71
0.53 LIN LINDE PLC BNZHB81 414.22 30 12,426.60
0.52 CSCO CISCO SYSTEMS INC 2198163 48.36 254 12,283.44
0.52 AMD ADVANCED MICRO DEVICES 2007849 122.31 100 12,231.00
0.50 TMO THERMO FISHER 2886907 490.78 24 11,778.72
0.48 INTC INTEL CORP 2463247 43.96 260 11,429.60
0.47 ORCL ORACLE CORP 2661568 116.25 96 11,160.00
0.47 ABT ABBOTT LABORATORIES 2002305 102.87 107 11,007.09
0.46 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A 2044545 42.58 255 10,857.90
0.46 PFE PFIZER INC 2684703 30.50 352 10,736.00
0.45 DIS WALT DISNEY CO/THE 2270726 96.06 111 10,662.66
0.42 WFC WELLS FARGO & CO 2649100 42.92 230 9,871.60
0.42 VZ VERIZON COMMUNIC 2090571 37.41 262 9,801.42
0.41 INTU INTUIT INC 2459020 564.07 17 9,589.19
0.39 PM PHILIP MORRIS IN B2PKRQ3 94.34 97 9,150.98
0.38 QCOM QUALCOMM INC 2714923 127.75 70 8,942.50
0.38 DHR DANAHER CORP 2250870 221.41 40 8,856.40
0.38 IBM IBM 2005973 155.18 57 8,845.26
0.37 NOW SERVICENOW INC B80NXX8 673.90 13 8,760.70
0.37 AMGN AMGEN INC 2023607 265.46 33 8,760.18
0.37 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC 2885409 153.59 57 8,754.63
0.37 COP CONOCOPHILLIPS 2685717 115.49 75 8,661.75
0.36 UNP UNION PACIFIC CORP 2914734 224.28 38 8,522.64
0.35 NKE NIKE INC -CL B 2640147 107.64 77 8,288.28
0.35 SPGI S&P GLOBAL INC BYV2325 414.20 20 8,284.00
0.35 GE GENERAL ELECTRIC CO BL59CR9 119.97 68 8,157.96
0.34 HON HONEYWELL INTL 2020459 193.41 42 8,123.22
0.34 CAT CATERPILLAR INC 2180201 247.36 32 7,915.52
0.33 AMAT APPLIED MATERIALS INC 2046552 150.34 51 7,667.34
0.32 BA BOEING CO/THE 2108601 220.00 34 7,480.00
0.31 LOW LOWE'S COS INC 2536763 199.07 37 7,365.59
0.31 T AT&T INC 2831811 16.21 450 7,294.50
0.31 RTX RTX CORPORATION BM5M5Y3 79.98 91 7,278.18
0.30 ELV ELEVANCE HEALTH INC BSPHGL4 478.73 15 7,180.95
0.30 NEE NEXTERA ENERGY INC 2328915 57.55 124 7,136.20
0.30 SBUX STARBUCKS CORP 2842255 102.78 69 7,091.82
0.30 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC 2871301 318.01 22 6,996.22
0.29 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC 2407966 339.15 20 6,783.00
0.28 UPS UNITED PARCEL-B 2517382 152.03 44 6,689.32
0.28 BLK BLACKROCK INC 2494504 730.10 9 6,570.90
0.28 PLD PROLOGIS INC B44WZD7 112.00 58 6,496.00
0.27 MDT MEDTRONIC PLC BTN1Y11 78.97 82 6,475.54
0.27 LMT LOCKHEED MARTIN CORP 2522096 452.01 14 6,328.14
0.27 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2126335 49.76 127 6,319.52
0.27 DE DEERE & CO 2261203 370.19 17 6,293.23
0.26 BKNG BOOKING HOLDINGS INC BDRXDB4 3,115.59 2 6,231.18
0.26 MMC MARSH & MCLENNAN COS 2567741 200.93 31 6,228.83
0.26 TJX TJX COMPANIES INC 2989301 89.97 69 6,207.93
0.26 SYK STRYKER CORP 2853688 293.64 21 6,166.44
0.26 MS MORGAN STANLEY 2262314 78.65 78 6,134.70
0.26 PGR PROGRESSIVE CORP 2705024 163.72 37 6,057.64
0.26 MDLZ MONDELEZ INTER-A B8CKK03 71.62 84 6,016.08
0.25 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING 2065308 230.66 26 5,997.16
0.25 AXP AMERICAN EXPRESS CO 2026082 164.42 36 5,919.12
0.25 CB CHUBB LTD B3BQMF6 227.04 26 5,903.04
0.25 GILD GILEAD SCIENCES INC 2369174 75.38 78 5,879.64
0.25 ADI ANALOG DEVICES INC 2032067 183.05 32 5,857.60
0.25 AMT AMERICAN TOWER CORP B7FBFL2 199.32 29 5,780.28
0.24 LRCX LAM RESEARCH CORP 2502247 717.50 8 5,740.00
0.24 ETN EATON CORP PLC B8KQN82 228.72 25 5,718.00
0.24 VRTX VERTEX PHARM 2931034 353.04 16 5,648.64
0.24 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS 2730190 798.30 7 5,588.10
0.24 CVS CVS HEALTH CORP 2577609 69.42 80 5,553.60
0.23 MU MICRON TECHNOLOGY INC 2588184 76.87 69 5,304.03
0.22 C CITIGROUP INC 2297907 45.23 115 5,201.45
0.22 CI THE CIGNA GROUP BHJ0775 287.85 18 5,181.30
0.22 SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP 2779397 56.43 90 5,078.70
0.22 TMUS T-MOBILE US INC B94Q9V0 148.98 34 5,065.32
0.21 ZTS ZOETIS INC B95WG16 180.21 28 5,045.88
0.21 CME CME GROUP INC 2965839 217.19 23 4,995.37
0.21 FI FISERV INC 2342034 125.80 39 4,906.20
0.21 SNPS SYNOPSYS INC 2867719 542.69 9 4,884.21
0.20 SO SOUTHERN CO/THE 2829601 69.61 69 4,803.09
0.20 PANW PALO ALTO NETWORKS INC B87ZMX0 266.08 18 4,789.44
0.20 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP 2113434 55.63 86 4,784.18
0.20 EQIX EQUINIX INC BVLZX12 795.00 6 4,770.00
0.20 MO ALTRIA GROUP INC 2692632 41.47 112 4,644.64
0.20 BX BLACKSTONE INC BKF2SL7 107.00 43 4,601.00
0.19 SLB SCHLUMBERGER LTD 2779201 52.60 87 4,576.20
0.19 EOG EOG RESOURCES INC 2318024 123.50 37 4,569.50
0.19 KLAC KLA CORP 2480138 555.64 8 4,445.12
0.19 CMG CHIPOTLE MEXICAN B0X7DZ3 2,219.67 2 4,439.34
0.18 ITW ILLINOIS TOOL WORKS 2457552 241.85 18 4,353.30
0.18 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC 2302232 270.61 16 4,329.76
0.18 DUK DUKE ENERGY CORP B7VD3F2 90.74 47 4,264.78
0.18 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP 2648806 471.52 9 4,243.68
0.18 ICE INTERCONTINENTAL BFSSDS9 114.39 37 4,232.43
0.18 HUM HUMANA INC 2445063 518.26 8 4,146.08
0.18 SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 2804211 275.83 15 4,137.45
0.17 BDX BECTON DICKINSON AND CO 2087807 238.89 17 4,061.13
0.17 AON AON PLC-CLASS A BLP1HW5 330.02 12 3,960.24
0.17 CSX CSX CORP 2160753 32.64 121 3,949.44
0.17 ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC B65LWX6 987.16 4 3,948.64
0.16 FDX FEDEX CORP 2142784 257.61 15 3,864.15
0.16 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC BYW36M8 55.76 69 3,847.44
0.16 APD AIR PRODS & CHEM 2011602 274.50 14 3,843.00
0.16 TGT TARGET CORP 2259101 131.46 29 3,812.34
0.16 WM WASTE MANAGEMENT INC 2937667 172.01 22 3,784.22
0.16 CL COLGATE-PALMOLIVE CO 2209106 77.31 48 3,710.88
0.16 MCK MCKESSON CORP 2378534 461.37 8 3,690.96
0.16 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC 2749602 525.59 7 3,679.13
0.15 MCO MOODY'S CORP 2252058 362.38 10 3,623.80
0.15 MPC MARATHON PETROLEUM CORP B3K3L40 149.50 24 3,588.00
0.15 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO 2359506 252.92 14 3,540.88
0.15 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC B5BKPQ4 320.84 11 3,529.24
0.15 ANET ARISTA NETWORKS INC BN33VM5 218.39 16 3,494.24
0.15 GD GENERAL DYNAMICS CORP 2365161 247.83 14 3,469.62
0.15 PH PARKER HANNIFIN CORP 2671501 433.67 8 3,469.36
0.15 PSX PHILLIPS 66 B78C4Y8 118.63 29 3,440.27
0.14 PNC PNC FINANCIAL SE 2692665 128.70 26 3,346.20
0.14 ABNB AIRBNB INC-CLASS A BMGYYH4 128.37 26 3,337.62
0.14 PXD PIONEER NATURAL 2690830 237.69 14 3,327.66
0.14 HCA HCA HEALTHCARE INC B4MGBG6 252.18 13 3,278.34
0.14 USB US BANCORP 2736035 37.20 88 3,273.60
0.14 MMM 3M CO 2595708 95.95 34 3,262.30
0.14 FCX FREEPORT-MCMORAN INC 2352118 36.84 87 3,205.08
0.14 NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV B505PN7 200.12 16 3,201.92
0.14 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC BK9ZQ96 228.56 14 3,199.84
0.14 EMR EMERSON ELECTRIC CO 2313405 88.51 36 3,186.36
0.13 APH AMPHENOL CORP-CL A 2145084 90.36 35 3,162.60
0.13 MAR MARRIOTT INTL-A 2210614 208.93 15 3,133.95
0.13 LULU LULULEMON ATHLETICA INC B23FN39 431.76 7 3,022.32
0.13 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC 2592174 83.26 36 2,997.36
0.13 SRE SEMPRA 2138158 73.67 40 2,946.80
0.12 TDG TRANSDIGM GROUP INC B11FJK3 970.73 3 2,912.19
0.12 ROST ROSS STORES INC 2746711 131.09 22 2,883.98
0.12 WMB WILLIAMS COS INC 2967181 36.32 79 2,869.28
0.12 WELL WELLTOWER INC BYVYHH4 89.62 32 2,867.84
0.12 ADSK AUTODESK INC 2065159 203.42 14 2,847.88
0.12 ECL ECOLAB INC 2304227 187.24 15 2,808.60
0.12 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP 2641894 215.86 13 2,806.18
0.12 CTAS CINTAS CORP 2197137 554.90 5 2,774.50
0.12 TFC TRUIST FINANCIAL CORP BKP7287 31.78 87 2,764.86
0.12 MNST MONSTER BEVERAGE CORP BZ07BW4 55.17 50 2,758.50
0.12 CPRT COPART INC 2208073 50.81 54 2,743.74
0.12 AIG AMERICAN INTERNA 2027342 65.21 42 2,738.82
0.12 HLT HILTON WORLDWIDE BYVMW06 169.82 16 2,717.12
0.11 AZO AUTOZONE INC 2065955 2,688.00 1 2,688.00
0.11 NEM NEWMONT CORP 2636607 37.59 71 2,668.89
0.11 PCAR PACCAR INC 2665861 92.00 29 2,668.00
0.11 CASH 1.00 2,651 2,650.75
0.11 MSCI MSCI INC B2972D2 528.35 5 2,641.75
0.11 F FORD MOTOR CO 2615468 10.40 253 2,631.20
0.11 VLO VALERO ENERGY CORP 2041364 124.96 21 2,624.16
0.11 STZ CONSTELLATION-A 2170473 238.37 11 2,622.07
0.11 TEL TE CONNECTIVITY LTD B62B7C3 131.06 20 2,621.20
0.11 HES HESS CORP 2023748 145.41 18 2,617.38
0.11 MET METLIFE INC 2573209 63.55 41 2,605.55
0.11 DXCM DEXCOM INC B0796X4 112.95 23 2,597.85
0.11 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER 2026242 78.50 33 2,590.50
0.11 CCI CROWN CASTLE INC BTGQCX1 103.58 25 2,589.50
0.11 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2567116 67.90 38 2,580.20
0.11 KMB KIMBERLY-CLARK CORP 2491839 122.43 21 2,571.03
0.11 COF CAPITAL ONE FINA 2654461 106.57 24 2,557.68
0.11 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES 1.00 2,556 2,555.86
0.11 PSA PUBLIC STORAGE 2852533 255.03 10 2,550.30
0.11 DHI DR HORTON INC 2250687 127.48 20 2,549.60
0.11 IQV IQVIA HOLDINGS INC BDR73G1 212.01 12 2,544.12
0.11 CARR CARRIER GLOBAL CORP BK4N0D7 52.98 47 2,490.06
0.11 D DOMINION ENERGY INC 2542049 46.96 53 2,488.88
0.11 AFL AFLAC INC 2026361 82.94 30 2,488.20
0.10 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC B03GQS4 136.50 18 2,457.00
0.10 GWW WW GRAINGER INC 2380863 812.30 3 2,436.90
0.10 CHTR CHARTER COMMUN-A BZ6VT82 405.92 6 2,435.52
0.10 ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE 2656423 404.32 6 2,425.92
0.10 OKE ONEOK INC 2130109 67.32 36 2,423.52
0.10 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC 2812452 120.84 20 2,416.80
0.10 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2655408 60.16 40 2,406.40
0.10 IDXX IDEXX LABORATORIES INC 2459202 478.18 5 2,390.90
0.10 EXC EXELON CORP 2670519 39.19 61 2,390.59
0.10 JCI JOHNSON CONTROLS BY7QL61 52.40 45 2,358.00
0.10 NUE NUCOR CORP 2651086 157.16 15 2,357.40
0.10 CEG CONSTELLATION ENERGY BMH4FS1 123.86 19 2,353.34
0.10 CTSH COGNIZANT TECH-A 2257019 71.17 33 2,348.61
0.10 GIS GENERAL MILLS INC 2367026 65.18 36 2,346.48
0.10 AME AMETEK INC 2089212 156.18 15 2,342.70
0.10 GM GENERAL MOTORS CO B665KZ5 28.18 83 2,338.94
0.10 DOW DOW INC BHXCF84 51.67 45 2,325.15
0.10 TRV TRAVELERS COS INC/THE 2769503 177.54 13 2,308.02
0.10 YUM YUM! BRANDS INC 2098876 127.91 18 2,302.29
0.10 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP BK531S8 85.04 27 2,296.08
0.10 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC BK9DTN5 191.01 12 2,292.12
0.10 PCG P G & E CORP 2689560 18.02 126 2,270.52
0.10 PAYX PAYCHEX INC 2674458 118.50 19 2,251.50
0.10 SYY SYSCO CORP 2868165 72.15 31 2,236.65
0.09 CNC CENTENE CORP 2807061 74.36 30 2,230.80
0.09 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 2047317 74.30 30 2,229.00
0.09 BK BANK NY MELLON B1Z77F6 47.35 47 2,225.45
0.09 FIS FIDELITY NATIONA 2769796 55.50 40 2,220.00
0.09 DD DUPONT DE NEMOURS INC BK0VN47 71.52 31 2,217.12
0.09 BKR BAKER HUGHES CO BDHLTQ5 33.89 65 2,202.85
0.09 FAST FASTENAL CO 2332262 60.96 36 2,194.56
0.09 XEL XCEL ENERGY INC 2614807 60.52 36 2,178.72
0.09 KVUE KENVUE INC BQ84ZQ6 20.25 107 2,166.75
0.09 O REALTY INCOME CORP 2724193 53.91 40 2,156.40
0.09 A AGILENT TECHNOLOGIES INC 2520153 126.62 17 2,152.54
0.09 FICO FAIR ISAAC CORP 2330299 1,069.54 2 2,139.08
0.09 FTNT FORTINET INC B5B2106 53.43 40 2,137.20
0.09 IT GARTNER INC 2372763 426.85 5 2,134.25
0.09 KMI KINDER MORGAN INC B3NQ4P8 17.35 122 2,116.70
0.09 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC B0J7D57 351.42 6 2,108.52
0.09 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2819118 95.74 22 2,106.28
0.09 CTVA CORTEVA INC BK73B42 46.67 45 2,100.15
0.09 RSG REPUBLIC SERVICES INC 2262530 160.40 13 2,085.20
0.09 PEG PUB SERV ENTERP 2707677 65.09 32 2,082.88
0.09 HAL HALLIBURTON CO 2405302 38.06 54 2,055.24
0.09 EA ELECTRONIC ARTS INC 2310194 136.60 15 2,049.00
0.09 CSGP COSTAR GROUP INC 2262864 84.78 24 2,034.72
0.09 GPN GLOBAL PAYMENTS INC 2712013 112.63 18 2,027.34
0.09 ED CONSOLIDATED EDISON INC 2216850 90.96 22 2,001.12
0.08 KR KROGER CO 2497406 44.18 45 1,988.10
0.08 ON ON SEMICONDUCTOR 2583576 69.28 28 1,939.84
0.08 IR INGERSOLL-RAND INC BL5GZ82 71.33 27 1,925.91
0.08 VRSK VERISK ANALYTICS INC B4P9W92 239.54 8 1,916.32
0.08 LEN LENNAR CORP-A 2511920 127.63 15 1,914.45
0.08 ALL ALLSTATE CORP 2019952 136.61 14 1,912.54
0.08 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 2754060 273.00 7 1,911.00
0.08 VMC VULCAN MATERIALS CO 2931205 211.68 9 1,905.12
0.08 URI UNITED RENTALS INC 2134781 467.31 4 1,869.24
0.08 BIIB BIOGEN INC 2455965 231.95 8 1,855.60
0.08 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC B7Y8YR3 154.63 12 1,855.56
0.08 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS 2572079 462.00 4 1,848.00
0.08 VICI VICI PROPERTIES INC BYWH073 28.66 64 1,834.24
0.08 DVN DEVON ENERGY CORP 2480677 45.35 40 1,814.00
0.08 COR CENCORA INC 2795393 201.30 9 1,811.70
0.08 CMI CUMMINS INC 2240202 225.49 8 1,803.92
0.08 WEC WEC ENERGY GROUP INC BYY8XK8 81.60 22 1,795.20
0.08 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC B02HWR9 127.12 14 1,779.68
0.08 PPG PPG INDUSTRIES INC 2698470 136.45 13 1,773.85
0.07 HPQ HP INC BYX4D52 28.64 61 1,747.04
0.07 HSY HERSHEY CO/THE 2422806 191.68 9 1,725.12
0.07 KHC KRAFT HEINZ CO/THE BYRY499 34.94 49 1,712.06
0.07 KDP KEURIG DR PEPPER INC BD3W133 32.62 52 1,696.24
0.07 EFX EQUIFAX INC 2319146 210.74 8 1,685.92
0.07 MRNA MODERNA INC BGSXTS3 78.52 21 1,648.92
0.07 MPWR MONOLITHIC POWER B01Z7J1 549.44 3 1,648.32
0.07 SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP BZ6TS23 235.09 7 1,645.63
0.07 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD 2740542 86.60 19 1,645.40
0.07 PWR QUANTA SERVICES INC 2150204 182.58 9 1,643.22
0.07 DLTR DOLLAR TREE INC 2272476 117.32 14 1,642.48
0.07 FTV FORTIVE CORP BYT3MK1 67.55 24 1,621.20
0.07 EL ESTEE LAUDER 2320524 123.91 13 1,610.83
0.07 AWK AMERICAN WATER W B2R3PV1 132.06 12 1,584.72
0.07 TTWO TAKE-TWO INTERAC 2122117 156.32 10 1,563.20
0.07 DFS DISCOVER FINANCI B1YLC43 86.77 18 1,561.86
0.07 XYL XYLEM INC B3P2CN8 103.26 15 1,548.90
0.07 STT STATE STREET CORP 2842040 70.38 22 1,548.36
0.07 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGY BL6JPG8 73.71 21 1,547.92
0.07 WBD WARNER BROS DISCOVERY INC BM8JYX3 10.85 142 1,540.70
0.07 SPX US 12/15/23 P4240 305.00 5 1,525.00
0.06 WAB WABTEC CORP 2955733 117.06 13 1,521.78
0.06 CDW CDW CORP/DE BBM5MD6 216.69 7 1,516.83
0.06 MTB M & T BANK CORP 2340168 125.62 12 1,507.44
0.06 DG DOLLAR GENERAL CORP B5B1S13 125.48 12 1,505.76
0.06 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN BQZJ0Q9 136.04 11 1,496.44
0.06 BR BROADRIDGE FINL B1VP7R6 186.59 8 1,492.72
0.06 ANSS ANSYS INC 2045623 297.90 5 1,489.50
0.06 ZBH ZIMMER BIOMET HO 2783815 113.43 13 1,474.59
0.06 WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC BDB6Q21 244.28 6 1,465.68
0.06 EIX EDISON INTERNATIONAL 2829515 65.85 22 1,448.70
0.06 CTRA COTERRA ENERGY INC 2162340 26.77 54 1,445.58
0.06 DAL DELTA AIR LINES INC B1W9D46 36.10 40 1,444.00
0.06 WY WEYERHAEUSER CO 2958936 31.94 45 1,437.30
0.06 ETR ENTERGY CORP 2317087 101.10 14 1,415.40
0.06 WST WEST PHARMACEUT 2950482 353.26 4 1,413.04
0.06 APTV APTIV PLC B783TY6 83.11 17 1,412.87
0.06 LYB LYONDELLBASELL INDU-CL A B3SPXZ3 94.13 15 1,411.95
0.06 HWM HOWMET AEROSPACE INC BKLJ8V2 52.27 27 1,411.29
0.06 HIG HARTFORD FINL SV 2476193 78.15 18 1,406.70
0.06 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY 2900335 198.19 7 1,387.33
0.06 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC 2131179 173.37 8 1,386.96
0.06 RMD RESMED INC 2732903 153.88 9 1,384.92
0.06 CAH CARDINAL HEALTH INC 2175672 106.27 13 1,381.51
0.06 DTE DTE ENERGY COMPANY 2280220 105.37 13 1,369.81
0.06 EBAY EBAY INC 2293819 41.48 33 1,368.84
0.06 RCL ROYAL CARIBBEAN 2754907 104.45 13 1,357.85
0.06 FE FIRSTENERGY CORP 2100920 37.64 36 1,355.04
0.06 IFF INTL FLAVORS & FRAGRANCES 2464165 74.73 18 1,345.14
0.06 CBRE CBRE GROUP INC - A B6WVMH3 79.01 17 1,343.17
0.05 HPE HEWLETT PACKA BYVYWS0 15.83 81 1,282.23
0.05 VRSN VERISIGN INC 2142922 213.23 6 1,279.38
0.05 LH LABORATORY CP 2586122 212.72 6 1,276.32
0.05 GLW CORNING INC 2224701 28.20 45 1,269.00
0.05 BRO BROWN & BROWN INC 2692687 74.53 17 1,267.01
0.05 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC B5834C5 180.06 7 1,260.42
0.05 DOV DOVER CORP 2278407 139.69 9 1,257.21
0.05 EQR EQUITY RESIDENTIAL 2319157 56.83 22 1,250.26
0.05 ULTA ULTA BEAUTY INC B28TS42 414.72 3 1,244.16
0.05 EG EVEREST GROUP LTD 2556868 414.25 3 1,242.75
0.05 GPC GENUINE PARTS CO 2367480 137.40 9 1,236.60
0.05 INVH INVITATION HOMES INC BD81GW9 33.36 37 1,234.32
0.05 EXPE EXPEDIA GROUP INC B748CK2 136.42 9 1,227.78
0.05 FITB FIFTH THIRD BANCORP 2336747 27.25 45 1,226.25
0.05 STE STERIS PLC BFY8C75 203.19 6 1,219.14
0.05 NDAQ NASDAQ INC 2965107 55.30 22 1,216.60
0.05 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2503477 399.58 3 1,198.74
0.05 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC 2085102 36.02 33 1,188.66
0.05 ES EVERSOURCE ENERGY BVVN4Q8 59.26 20 1,185.20
0.05 PPL PPL CORP 2680905 26.31 45 1,183.95
0.05 FLT FLEETCOR TECHNOLOGIES INC B4R28B3 234.01 5 1,170.05
0.05 RJF RAYMOND JAMES 2718992 105.47 11 1,160.17
0.05 AXON AXON ENTERPRISE INC BDT5S35 228.42 5 1,142.10
0.05 TRGP TARGA RESOURCES CORP B55PZY3 87.84 13 1,141.92
0.05 STX SEAGATE TECHNOLO BKVD2N4 76.08 15 1,141.20
0.05 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC 2195841 94.83 12 1,137.96
0.05 IRM IRON MOUNTAIN INC BVFTF03 63.21 18 1,137.78
