CATH


S&P 500 Catholic Values ETF

Reasons to Consider CATH

Invest in Values

CATH excludes companies involved in activities perceived to be inconsistent with Catholic values as set out by the U.S. Conference of Catholic Bishops, including screens for weaponry and child labor.

Minimize Tracking Error

By providing exposure only to companies engaged in activities consistent with Catholic beliefs (through the S&P 500 Catholic Values Index), CATH seeks to minimize tracking error by matching the sector weightings of the broader S&P 500.

ETF Efficiency

CATH allows investors to buy and sell a broad basket of U.S. equities that conform with Catholic guidelines, with the tax efficiency of an ETF.

Key Information As of 11/22/23

Inception Date 04/18/16
Total Expense Ratio 0.29%
Net Assets $737.31 million
NAV $55.60
Fact Sheet View the document

ETF Summary

The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) provides exposure to the companies within the S&P 500 whose business practices adhere to the Socially Responsible Investment Guidelines as outlined by the United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) and excludes those that do not.

ETF Objective

The Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the S&P 500 Catholic Values Index.

Trading Details As of 11/22/23

Ticker CATH
Bloomberg Index Ticker SPXCVUT
CUSIP 37954Y889
ISIN US37954Y8892
Primary Exchange Nasdaq
Shares Outstanding 13,260,000
Number of Holdings 436
30-Day Median Bid-Ask Spread 0.05%

Distributions As of 11/22/23

30-Day SEC Yield 1.32%
Distribution Frequency Semi-Annually

ETF Prices As of 11/22/23

NAV $55.60 Daily Change $0.20 0.36%
Market Price $55.62 Daily Change $0.17 0.31%

Performance History

As of recent
(09/30/23)
As of recent
(09/30/23)
Fund NAV Market Price Index
1 Year 21.31% 21.35% 21.67%
3 Years 9.37% 9.41% 9.67%
5 Years 9.30% 9.32% 9.63%
Since Inception 11.74% 11.74% 11.69%
1 Year 9.22% 9.20% 9.56%
3 Years 9.38% 9.63% 9.68%
5 Years 10.36% 10.36% 10.70%
Since Inception 11.20% 11.20% 11.16%
Year-to-Date 13.09% 12.98% 13.35%
1 Month -4.72% -4.75% -4.70%
3 Months -4.04% -3.93% -3.99%
Since Inception 128.69% 128.77% 128.00%
Year-to-Date 10.08% 9.98% 10.37%
1 Month -2.66% -2.66% -2.63%
3 Months -9.43% -9.48% -9.38%
Since Inception 122.61% 122.69% 122.01%

Performance is shown on a total return basis (i.e., with gross income reinvested, where applicable). Cumulative return is the aggregate amount that an investment has gained or lost over time. Annualized return is the average return gained or lost by an investment each year over a given time period.

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated.

Top Holdings As of 11/24/23

Net Assets (%) Ticker Name SEDOL Market Price ($) Shares Held Market Value ($)
7.39 MSFT MICROSOFT CORP 2588173 377.43 144,505 54,540,522.15
7.36 AAPL APPLE INC 2046251 189.97 285,832 54,299,505.04
3.11 NVDA NVIDIA CORP 2379504 477.76 48,041 22,952,068.16
2.55 TSLA TESLA INC B616C79 235.45 79,748 18,776,666.60
2.14 GOOGL ALPHABET INC-CL A BYVY8G0 136.69 115,489 15,786,191.41
1.99 META META PLATFORMS INC B7TL820 338.23 43,284 14,639,947.32
1.84 GOOG ALPHABET INC-CL C BYY88Y7 138.22 98,030 13,549,706.60
1.74 BRK/B BERKSHIRE HATH-B 2073390 362.68 35,415 12,844,312.20
1.53 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE 2704407 151.38 74,371 11,258,281.98
1.21 HD HOME DEPOT INC 2434209 310.70 28,812 8,951,888.40
1.18 JPM JPMORGAN CHASE & CO 2190385 153.54 56,860 8,730,284.40
1.11 COST COSTCO WHOLESALE CORP 2701271 591.36 13,878 8,206,894.08
1.09 XOM EXXON MOBIL CORP 2326618 104.57 77,047 8,056,804.79
1.08 V VISA INC-CLASS A SHARES B2PZN04 254.30 31,202 7,934,668.60
1.07 AVGO BROADCOM INC BDZ78H9 978.87 8,027 7,857,389.49
0.97 KO COCA-COLA CO/THE 2206657 58.57 121,626 7,123,634.82
0.96 ELV ELEVANCE HEALTH INC BSPHGL4 478.73 14,847 7,107,704.31
0.95 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC 2871301 318.01 21,931 6,974,277.31
0.90 MA MASTERCARD INC - A B121557 412.50 16,136 6,656,100.00
0.89 MDT MEDTRONIC PLC BTN1Y11 78.97 83,061 6,559,327.17
0.85 SYK STRYKER CORP 2853688 293.64 21,296 6,253,357.44
0.80 GILD GILEAD SCIENCES INC 2369174 75.38 78,505 5,917,706.90
0.80 MCD MCDONALD'S CORP 2550707 282.54 20,780 5,871,181.20
0.76 CVS CVS HEALTH CORP 2577609 69.42 80,706 5,602,610.52
0.76 ADBE ADOBE INC 2008154 619.43 9,032 5,594,691.76
0.73 CI THE CIGNA GROUP BHJ0775 287.85 18,648 5,367,826.80
0.71 ZTS ZOETIS INC B95WG16 180.21 29,002 5,226,450.42
0.69 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP 2113434 55.63 91,085 5,067,058.55
0.68 CVX CHEVRON CORP 2838555 144.90 34,589 5,011,946.10
0.57 CRM SALESFORCE INC 2310525 224.38 18,867 4,233,377.46
0.56 NFLX NETFLIX INC 2857817 479.56 8,612 4,129,970.72
0.55 ACN ACCENTURE PLC-CL A B4BNMY3 334.04 12,158 4,061,258.32
0.55 HUM HUMANA INC 2445063 518.26 7,806 4,045,537.56
0.54 BAC BANK OF AMERICA CORP 2295677 29.73 134,859 4,009,358.07
0.54 LIN LINDE PLC BNZHB81 414.22 9,527 3,946,273.94
0.53 MCK MCKESSON CORP 2378534 461.37 8,501 3,922,106.37
0.53 AMD ADVANCED MICRO DEVICES 2007849 122.31 31,639 3,869,766.09
0.52 CSCO CISCO SYSTEMS INC 2198163 48.36 79,542 3,846,651.12
0.51 NKE NIKE INC -CL B 2640147 107.64 35,002 3,767,615.28
0.49 UNP UNION PACIFIC CORP 2914734 224.28 16,234 3,640,961.52
0.48 ORCL ORACLE CORP 2661568 116.25 30,619 3,559,458.75
0.48 INTC INTEL CORP 2463247 43.96 79,628 3,500,446.88
0.47 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A 2044545 42.58 81,243 3,459,326.94
0.46 DIS WALT DISNEY CO/THE 2270726 96.06 35,411 3,401,580.66
0.46 LOW LOWE'S COS INC 2536763 199.07 16,959 3,376,028.13
0.45 CAT CATERPILLAR INC 2180201 247.36 13,545 3,350,491.20
0.45 SBUX STARBUCKS CORP 2842255 102.78 32,546 3,345,077.88
0.44 BKNG BOOKING HOLDINGS INC BDRXDB4 3,115.59 1,032 3,215,288.88
0.43 WFC WELLS FARGO & CO 2649100 42.92 73,237 3,143,332.04
0.41 INTU INTUIT INC 2459020 564.07 5,396 3,043,721.72
0.41 VZ VERIZON COMMUNIC 2090571 37.41 81,346 3,043,153.86
0.40 TJX TJX COMPANIES INC 2989301 89.97 32,721 2,943,908.37
0.40 UPS UNITED PARCEL-B 2517382 152.03 19,326 2,938,131.78
0.37 QCOM QUALCOMM INC 2714923 127.75 21,500 2,746,625.00
0.37 IBM IBM 2005973 155.18 17,539 2,721,702.02
0.37 COP CONOCOPHILLIPS 2685717 115.49 23,532 2,717,710.68
0.37 DXCM DEXCOM INC B0796X4 112.95 23,935 2,703,458.25
0.36 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC 2885409 153.59 17,463 2,682,142.17
0.36 DE DEERE & CO 2261203 370.19 7,150 2,646,858.50
0.36 NOW SERVICENOW INC B80NXX8 673.90 3,916 2,638,992.40
0.35 SPGI S&P GLOBAL INC BYV2325 414.20 6,307 2,612,359.40
0.35 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2567116 67.90 37,462 2,543,669.80
0.34 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING 2065308 230.66 10,982 2,533,108.12
0.34 IDXX IDEXX LABORATORIES INC 2459202 478.18 5,218 2,495,143.24
0.33 AMAT APPLIED MATERIALS INC 2046552 150.34 16,410 2,467,079.40
0.33 IQV IQVIA HOLDINGS INC BDR73G1 212.01 11,488 2,435,570.88
0.33 ETN EATON CORP PLC B8KQN82 228.72 10,585 2,421,001.20
0.30 T AT&T INC 2831811 16.21 137,856 2,234,645.76
0.30 NEE NEXTERA ENERGY INC 2328915 57.55 38,591 2,220,912.05
0.29 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC 2407966 339.15 6,371 2,160,724.65
0.29 PLD PROLOGIS INC B44WZD7 112.00 19,098 2,138,976.00
0.29 COR CENCORA INC 2795393 201.30 10,503 2,114,253.90
0.28 BLK BLACKROCK INC 2494504 730.10 2,848 2,079,324.80
0.27 MS MORGAN STANLEY 2262314 78.65 25,014 1,967,351.10
0.27 MMC MARSH & MCLENNAN COS 2567741 200.93 9,773 1,963,688.89
0.27 CL COLGATE-PALMOLIVE CO 2209106 77.31 25,377 1,961,895.87
0.26 AMT AMERICAN TOWER CORP B7FBFL2 199.32 9,572 1,907,891.04
0.26 LRCX LAM RESEARCH CORP 2502247 717.50 2,620 1,879,850.00
0.26 PGR PROGRESSIVE CORP 2705024 163.72 11,476 1,878,850.72
0.25 AXP AMERICAN EXPRESS CO 2026082 164.42 11,347 1,865,673.74
0.25 CMG CHIPOTLE MEXICAN B0X7DZ3 2,219.67 820 1,820,129.40
0.24 CB CHUBB LTD B3BQMF6 227.04 7,902 1,794,070.08
0.24 ADI ANALOG DEVICES INC 2032067 183.05 9,746 1,784,005.30
0.24 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGY BL6JPG8 73.71 24,141 1,779,433.11
0.24 CSX CSX CORP 2160753 32.64 54,081 1,765,203.84
0.24 ITW ILLINOIS TOOL WORKS 2457552 241.85 7,232 1,749,059.20
0.23 CAH CARDINAL HEALTH INC 2175672 106.27 16,179 1,719,342.33
0.23 C CITIGROUP INC 2297907 45.23 37,775 1,708,563.25
0.23 MU MICRON TECHNOLOGY INC 2588184 76.87 21,962 1,688,218.94
0.23 ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC B65LWX6 987.16 1,698 1,676,197.68
0.23 SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP 2779397 56.43 29,392 1,658,590.56
0.22 WM WASTE MANAGEMENT INC 2937667 172.01 9,624 1,655,424.24
0.22 WST WEST PHARMACEUT 2950482 353.26 4,581 1,618,284.06
0.22 FDX FEDEX CORP 2142784 257.61 6,188 1,594,090.68
0.21 SNPS SYNOPSYS INC 2867719 542.69 2,903 1,575,429.07
0.21 PH PARKER HANNIFIN CORP 2671501 433.67 3,518 1,525,651.06
0.21 MAR MARRIOTT INTL-A 2210614 208.93 7,289 1,522,890.77
0.21 KLAC KLA CORP 2480138 555.64 2,737 1,520,786.68
0.21 PANW PALO ALTO NETWORKS INC B87ZMX0 266.08 5,715 1,520,647.20
0.21 FI FISERV INC 2342034 125.80 12,083 1,520,041.40
0.21 MTD METTLER-TOLEDO 2126249 1,093.51 1,389 1,518,885.39
0.20 CME CME GROUP INC 2965839 217.19 6,932 1,505,561.08
0.20 EQIX EQUINIX INC BVLZX12 795.00 1,858 1,477,110.00
0.20 SLB SCHLUMBERGER LTD 2779201 52.60 27,976 1,471,537.60
0.20 ZBH ZIMMER BIOMET HO 2783815 113.43 12,932 1,466,876.76
0.20 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC 2302232 270.61 5,376 1,454,799.36
0.20 TMUS T-MOBILE US INC B94Q9V0 148.98 9,736 1,450,469.28
0.20 SO SOUTHERN CO/THE 2829601 69.61 20,766 1,445,521.26
0.20 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC BK9ZQ96 228.56 6,285 1,436,499.60
0.19 EOG EOG RESOURCES INC 2318024 123.50 11,474 1,417,039.00
0.19 AZO AUTOZONE INC 2065955 2,688.00 526 1,413,888.00
0.19 RMD RESMED INC 2732903 153.88 9,108 1,401,539.04
0.19 EMR EMERSON ELECTRIC CO 2313405 88.51 15,676 1,387,482.76
0.19 MMM 3M CO 2595708 95.95 14,356 1,377,458.20
0.19 DUK DUKE ENERGY CORP B7VD3F2 90.74 15,127 1,372,623.98
0.18 TDG TRANSDIGM GROUP INC B11FJK3 970.73 1,383 1,342,519.59
0.18 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP 2641894 215.86 6,057 1,307,464.02
0.18 SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 2804211 275.83 4,703 1,297,228.49
0.18 AON AON PLC-CLASS A BLP1HW5 330.02 3,923 1,294,668.46
0.18 MOH MOLINA HEALTHCARE INC 2212706 367.62 3,514 1,291,816.68
0.17 HLT HILTON WORLDWIDE BYVMW06 169.82 7,524 1,277,725.68
0.17 STE STERIS PLC BFY8C75 203.19 6,240 1,267,905.60
0.17 ROST ROSS STORES INC 2746711 131.09 9,655 1,265,673.95
0.17 KMB KIMBERLY-CLARK CORP 2491839 122.43 10,260 1,256,131.80
0.17 CTAS CINTAS CORP 2197137 554.90 2,261 1,254,628.90
0.17 PCAR PACCAR INC 2665861 92.00 13,626 1,253,592.00
0.17 ICE INTERCONTINENTAL BFSSDS9 114.39 10,918 1,248,910.02
0.17 MPC MARATHON PETROLEUM CORP B3K3L40 149.50 8,209 1,227,245.50
0.17 CARR CARRIER GLOBAL CORP BK4N0D7 52.98 22,940 1,215,361.20
0.17 MNST MONSTER BEVERAGE CORP BZ07BW4 55.17 22,008 1,214,181.36
0.16 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 2047317 74.30 16,050 1,192,515.00
0.16 LH LABORATORY CP 2586122 212.72 5,606 1,192,508.32
0.16 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC BYW36M8 55.76 21,166 1,180,216.16
0.16 STZ CONSTELLATION-A 2170473 238.37 4,899 1,167,774.63
0.16 APD AIR PRODS & CHEM 2011602 274.50 4,238 1,163,331.00
0.16 F FORD MOTOR CO 2615468 10.40 111,466 1,159,246.40
0.16 CPRT COPART INC 2208073 50.81 22,764 1,156,638.84
0.16 GIS GENERAL MILLS INC 2367026 65.18 17,692 1,153,164.56
0.15 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC 2085102 36.02 31,402 1,131,100.04
0.15 DHI DR HORTON INC 2250687 127.48 8,820 1,124,373.60
0.15 GM GENERAL MOTORS CO B665KZ5 28.18 39,434 1,111,250.12
0.15 HOLX HOLOGIC INC 2433530 71.74 15,484 1,110,822.16
0.15 MCO MOODY'S CORP 2252058 362.38 3,046 1,103,809.48
0.15 SYY SYSCO CORP 2868165 72.15 15,224 1,098,411.60
0.15 PSX PHILLIPS 66 B78C4Y8 118.63 9,249 1,097,208.87
0.15 USB US BANCORP 2736035 37.20 28,806 1,071,583.20
0.15 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC 2749602 525.59 2,029 1,066,422.11
0.14 APH AMPHENOL CORP-CL A 2145084 90.36 11,726 1,059,561.36
0.14 WAT WATERS CORP 2937689 280.39 3,770 1,057,070.30
0.14 PXD PIONEER NATURAL 2690830 237.69 4,416 1,049,639.04
0.14 FCX FREEPORT-MCMORAN INC 2352118 36.84 28,491 1,049,608.44
0.14 NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV B505PN7 200.12 5,211 1,042,825.32
0.14 ANET ARISTA NETWORKS INC BN33VM5 218.39 4,728 1,032,547.92
0.14 YUM YUM! BRANDS INC 2098876 127.91 7,932 1,014,542.46
0.14 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO 2359506 252.92 3,993 1,009,909.56
0.14 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC B5BKPQ4 320.84 3,147 1,009,683.48
0.14 ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE 2656423 404.32 2,493 1,007,969.76
0.14 PAYX PAYCHEX INC 2674458 118.50 8,485 1,005,472.50
0.14 PNC PNC FINANCIAL SE 2692665 128.70 7,807 1,004,760.90
0.13 KDP KEURIG DR PEPPER INC BD3W133 32.62 30,236 986,298.32
0.13 JCI JOHNSON CONTROLS BY7QL61 52.40 18,615 975,426.00
0.13 ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC 2679204 219.48 4,419 969,882.12
0.13 AME AMETEK INC 2089212 156.18 6,174 964,255.32
0.13 GWW WW GRAINGER INC 2380863 812.30 1,175 954,452.50
0.13 WELL WELLTOWER INC BYVYHH4 89.62 10,399 931,958.38
0.13 DGX QUEST DIAGNOSTICS INC 2702791 135.54 6,875 931,837.50
0.13 ECL ECOLAB INC 2304227 187.24 4,956 927,961.44
0.13 VLO VALERO ENERGY CORP 2041364 124.96 7,402 924,953.92
0.13 CCI CROWN CASTLE INC BTGQCX1 103.58 8,920 923,933.60
0.13 SRE SEMPRA 2138158 73.67 12,534 923,379.78
0.13 VRSK VERISK ANALYTICS INC B4P9W92 239.54 3,854 923,187.16
0.12 FAST FASTENAL CO 2332262 60.96 14,991 913,851.36
0.12 LEN LENNAR CORP-A 2511920 127.63 7,139 911,150.57
0.12 AIG AMERICAN INTERNA 2027342 65.21 13,961 910,396.81
0.12 AFL AFLAC INC 2026361 82.94 10,903 904,294.82
0.12 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP BK531S8 85.04 10,620 903,124.80
0.12 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC 2592174 83.26 10,666 888,051.16
0.12 KHC KRAFT HEINZ CO/THE BYRY499 34.94 25,188 880,068.72
0.12 KR KROGER CO 2497406 44.18 19,755 872,775.90
0.12 RSG REPUBLIC SERVICES INC 2262530 160.40 5,432 871,292.80
0.12 EL ESTEE LAUDER 2320524 123.91 7,014 869,104.74
0.12 ADSK AUTODESK INC 2065159 203.42 4,231 860,670.02
0.12 NEM NEWMONT CORP 2636607 37.59 22,893 860,547.87
0.12 WMB WILLIAMS COS INC 2967181 36.32 23,658 859,258.56
0.12 CMI CUMMINS INC 2240202 225.49 3,806 858,214.94
0.12 TEL TE CONNECTIVITY LTD B62B7C3 131.06 6,452 845,599.12
0.11 CHTR CHARTER COMMUN-A BZ6VT82 405.92 2,061 836,601.12
0.11 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2655408 60.16 13,806 830,568.96
0.11 TFC TRUIST FINANCIAL CORP BKP7287 31.78 25,995 826,121.10
0.11 URI UNITED RENTALS INC 2134781 467.31 1,766 825,269.46
0.11 MSCI MSCI INC B2972D2 528.35 1,543 815,244.05
0.11 DG DOLLAR GENERAL CORP B5B1S13 125.48 6,448 809,095.04
0.11 CASH 1.00 808,398 808,398.23
0.11 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 2754060 273.00 2,959 807,807.00
0.11 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC 2812452 120.84 6,649 803,465.16
0.11 PODD INSULET CORP B1XGNW4 187.95 4,272 802,922.40
0.11 PSA PUBLIC STORAGE 2852533 255.03 3,146 802,324.38
0.11 HES HESS CORP 2023748 145.41 5,496 799,173.36
0.11 CEG CONSTELLATION ENERGY BMH4FS1 123.86 6,371 789,112.06
0.11 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC B03GQS4 136.50 5,761 786,376.50
0.11 MET METLIFE INC 2573209 63.55 12,338 784,079.90
0.11 NUE NUCOR CORP 2651086 157.16 4,988 783,914.08
0.10 COF CAPITAL ONE FINA 2654461 106.57 7,172 764,320.04
0.10 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER 2026242 78.50 9,733 764,040.50
0.10 O REALTY INCOME CORP 2724193 53.91 14,097 759,969.27
0.10 TRV TRAVELERS COS INC/THE 2769503 177.54 4,272 758,450.88
0.10 OKE ONEOK INC 2130109 67.32 11,258 757,888.56
0.10 IR INGERSOLL-RAND INC BL5GZ82 71.33 10,536 751,532.88
0.10 EA ELECTRONIC ARTS INC 2310194 136.60 5,469 747,065.40
0.10 EXC EXELON CORP 2670519 39.19 18,994 744,374.86
0.10 DOW DOW INC BHXCF84 51.67 14,366 742,291.22
0.10 D DOMINION ENERGY INC 2542049 46.96 15,805 742,202.80
0.10 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC B0J7D57 351.42 2,066 726,033.72
0.10 CTSH COGNIZANT TECH-A 2257019 71.17 10,186 724,937.62
0.10 DLTR DOLLAR TREE INC 2272476 117.32 6,136 719,875.52
0.10 BK BANK NY MELLON B1Z77F6 47.35 15,125 716,168.75
0.10 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2819118 95.74 7,410 709,433.40
0.10 FTNT FORTINET INC B5B2106 53.43 13,164 703,352.52
0.10 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES 1.00 702,177 702,176.71
0.10 ALL ALLSTATE CORP 2019952 136.61 5,140 702,175.40
0.09 HAL HALLIBURTON CO 2405302 38.06 18,291 696,155.46
0.09 PCG P G & E CORP 2689560 18.02 37,717 679,660.34
0.09 PWR QUANTA SERVICES INC 2150204 182.58 3,682 672,259.56
0.09 FIS FIDELITY NATIONA 2769796 55.50 12,072 669,996.00
0.09 XYL XYLEM INC B3P2CN8 103.26 6,480 669,124.80
0.09 EFX EQUIFAX INC 2319146 210.74 3,175 669,099.50
0.09 CSGP COSTAR GROUP INC 2262864 84.78 7,830 663,827.40
0.09 BKR BAKER HUGHES CO BDHLTQ5 33.89 19,558 662,820.62
0.09 XEL XCEL ENERGY INC 2614807 60.52 10,924 661,120.48
0.09 IT GARTNER INC 2372763 426.85 1,547 660,336.95
0.09 CTVA CORTEVA INC BK73B42 46.67 14,114 658,700.38
0.09 KMI KINDER MORGAN INC B3NQ4P8 17.35 37,931 658,102.85
0.09 PPG PPG INDUSTRIES INC 2698470 136.45 4,716 643,498.20
0.09 APTV APTIV PLC B783TY6 83.11 7,667 637,204.37
0.09 DD DUPONT DE NEMOURS INC BK0VN47 71.52 8,906 636,957.12
0.09 FTV FORTIVE CORP BYT3MK1 67.55 9,322 629,701.10
0.09 PEG PUB SERV ENTERP 2707677 65.09 9,655 628,443.95
0.09 EBAY EBAY INC 2293819 41.48 15,106 626,596.88
0.08 ED CONSOLIDATED EDISON INC 2216850 90.96 6,758 614,707.68
0.08 TFX TELEFLEX INC 2881407 219.95 2,782 611,900.90
0.08 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY 2900335 198.19 3,063 607,055.97
0.08 DAL DELTA AIR LINES INC B1W9D46 36.10 16,792 606,191.20
0.08 INCY INCYTE CORP 2471950 53.74 11,257 604,951.18
0.08 VMC VULCAN MATERIALS CO 2931205 211.68 2,763 584,871.84
0.08 ULTA ULTA BEAUTY INC B28TS42 414.72 1,408 583,925.76
0.08 NVR NVR INC 2637785 6,195.06 94 582,335.64
0.08 WAB WABTEC CORP 2955733 117.06 4,972 582,022.32
0.08 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD 2740542 86.60 6,707 580,826.20
0.08 BR BROADRIDGE FINL B1VP7R6 186.59 3,088 576,189.92
0.08 CDW CDW CORP/DE BBM5MD6 216.69 2,654 575,095.26
0.08 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS 2572079 462.00 1,225 565,950.00
0.08 HSIC HENRY SCHEIN INC 2416962 69.67 8,033 559,659.11
0.08 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC B02HWR9 127.12 4,357 553,861.84
0.08 ON ON SEMICONDUCTOR 2583576 69.28 7,967 551,953.76
0.07 DVN DEVON ENERGY CORP 2480677 45.35 12,087 548,145.45
0.07 EXPE EXPEDIA GROUP INC B748CK2 136.42 4,008 546,771.36
0.07 GPC GENUINE PARTS CO 2367480 137.40 3,967 545,065.80
0.07 SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP BZ6TS23 235.09 2,316 544,468.44
0.07 GPN GLOBAL PAYMENTS INC 2712013 112.63 4,791 539,610.33
0.07 DRI DARDEN RESTAURANTS INC 2289874 156.01 3,450 538,234.50
0.07 CBRE CBRE GROUP INC - A B6WVMH3 79.01 6,735 532,132.35
0.07 DOV DOVER CORP 2278407 139.69 3,796 530,263.24
0.07 HPQ HP INC BYX4D52 28.64 18,236 522,279.04
0.07 HWM HOWMET AEROSPACE INC BKLJ8V2 52.27 9,964 520,818.28
0.07 MPWR MONOLITHIC POWER B01Z7J1 549.44 944 518,671.36
0.07 GRMN GARMIN LTD B3Z5T14 121.03 4,284 518,492.52
0.07 HIG HARTFORD FINL SV 2476193 78.15 6,625 517,743.75
0.07 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC B7Y8YR3 154.63 3,348 517,701.24
0.07 WY WEYERHAEUSER CO 2958936 31.94 15,864 506,696.16
0.07 WEC WEC ENERGY GROUP INC BYY8XK8 81.60 6,209 506,654.40
0.07 TTWO TAKE-TWO INTERAC 2122117 156.32 3,237 506,007.84
0.07 EXPD EXPEDITORS INTL WASH INC 2325507 118.13 4,279 505,478.27
0.07 PHM PULTEGROUP INC 2708841 88.10 5,719 503,843.90
0.07 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC 2131179 173.37 2,879 499,132.23
0.07 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN BQZJ0Q9 136.04 3,667 498,858.68
0.07 LYB LYONDELLBASELL INDU-CL A B3SPXZ3 94.13 5,260 495,123.80
0.07 ANSS ANSYS INC 2045623 297.90 1,645 490,045.50
0.07 EIX EDISON INTERNATIONAL 2829515 65.85 7,428 489,133.80
0.07 WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC BDB6Q21 244.28 1,997 487,827.16
0.07 FICO FAIR ISAAC CORP 2330299 1,069.54 449 480,223.46
0.07 CLX CLOROX COMPANY 2204026 141.19 3,399 479,904.81
0.07 AWK AMERICAN WATER W B2R3PV1 132.06 3,618 477,793.08
0.06 BG BUNGE GLOBAL SA BQ6BPG9 108.01 4,403 475,568.03
0.06 WBD WARNER BROS DISCOVERY INC BM8JYX3 10.85 42,988 466,419.80
0.06 LW LAMB WESTON HOLDINGS INC BDQZFJ3 99.21 4,655 461,822.55
0.06 STT STATE STREET CORP 2842040 70.38 6,554 461,270.52
0.06 MKC MCCORMICK-N/V 2550161 66.44 6,939 461,027.16
0.06 XRAY DENTSPLY SIRONA INC BYNPPC6 31.32 14,276 447,124.32
0.06 CTRA COTERRA ENERGY INC 2162340 26.77 16,531 442,534.87
0.06 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC B5834C5 180.06 2,453 441,687.18
0.06 HPE HEWLETT PACKA BYVYWS0 15.83 27,484 435,071.72
0.06 DFS DISCOVER FINANCI B1YLC43 86.77 4,936 428,296.72
0.06 MTB M & T BANK CORP 2340168 125.62 3,383 424,972.46
0.06 TROW T ROWE PRICE GROUP INC 2702337 98.28 4,318 424,373.04
0.06 RJF RAYMOND JAMES 2718992 105.47 3,985 420,297.95
0.06 JBHT HUNT (JB) TRANS 2445416 183.05 2,273 416,072.65
0.06 DTE DTE ENERGY COMPANY 2280220 105.37 3,934 414,525.58
0.06 AXON AXON ENTERPRISE INC BDT5S35 228.42 1,814 414,353.88
0.06 WBA WALGREENS BOOTS BTN1Y44 20.85 19,704 410,828.40
0.06 CCL CARNIVAL CORP 2523044 14.41 28,274 407,428.34
0.06 FE FIRSTENERGY CORP 2100920 37.64 10,810 406,888.40
0.06 NDAQ NASDAQ INC 2965107 55.30 7,357 406,842.10
0.06 ETR ENTERGY CORP 2317087 101.10 4,001 404,501.10
0.06 AEE AMEREN CORPORATION 2050832 77.17 5,230 403,599.10
0.05 ES EVERSOURCE ENERGY BVVN4Q8 59.26 6,774 401,427.24
0.05 PPL PPL CORP 2680905 26.31 15,095 397,149.45
0.05 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2503477 399.58 993 396,782.94
0.05 LUV SOUTHWEST AIRLINES CO 2831543 24.87 15,918 395,880.66
0.05 IEX IDEX CORP 2456612 199.21 1,972 392,842.12
0.05 K KELLANOVA 2486813 53.47 7,320 391,400.40
0.05 CAG CONAGRA BRANDS INC 2215460 28.49 13,718 390,825.82
0.05 IFF INTL FLAVORS & FRAGRANCES 2464165 74.73 5,199 388,521.27
0.05 EQR EQUITY RESIDENTIAL 2319157 56.83 6,795 386,159.85
0.05 SWK STANLEY BLACK & B3Q2FJ4 91.41 4,190 383,007.90
0.05 BBY BEST BUY CO INC 2094670 69.51 5,461 379,594.11
0.05 DPZ DOMINO'S PIZZA INC B01SD70 370.32 1,019 377,356.08
0.05 AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC 2507457 113.65 3,305 375,613.25
0.05 SNA SNAP-ON INC 2818740 275.14 1,363 375,015.82
0.05 TSN TYSON FOODS INC-CL A 2909730 48.30 7,763 374,952.90
0.05 DVA DAVITA INC 2898087 99.26 3,750 372,225.00
