ONOF


Adaptive U.S. Risk Management ETF

Reasons to Consider ONOF

Risk Management

ONOF is designed to maintain exposure to the equity markets when the trending environment is positive, and then move to a risk-off position when that trend reverses.

Four Signal Approach

ONOF incorporates moving average, convergence/ divergence (MACD), drawdown, and volatility as indicators to shift between equity and fixed income exposure – each receiving an equal vote in the strategy.

Lessen Downside Risk

The strategy seeks to mitigate the extent of drawdowns while remaining invested in equities as much as possible.

Key Information As of 11/22/23

Inception Date 01/12/21
Total Expense Ratio 0.39%
Net Assets $93.87 million
NAV $28.45
Fact Sheet View the document

ETF Summary

The Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) seeks to provide a risk management solution by employing four technical indicators to dictate whether the Fund is participating in the U.S. equity markets or in a defensive stance in short term treasuries.

ETF Objective

The Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index.

Trading Details As of 11/22/23

Ticker ONOF
Bloomberg Index Ticker AWSRSK
CUSIP 37954Y194
ISIN US37954Y1947
Primary Exchange NYSE Arca
Shares Outstanding 3,300,000
Number of Holdings 504
30-Day Median Bid-Ask Spread 0.22%

Distributions As of 11/22/23

30-Day SEC Yield 1.22%
Distribution Frequency Semi-Annually

ETF Prices As of 11/22/23

NAV $28.45 Daily Change $0.12 0.42%
Market Price $28.46 Daily Change $0.12 0.42%

Performance History

As of recent
(09/30/23)
As of recent
(09/30/23)
Fund NAV Market Price Index
1 Year 14.31% 14.31% 14.85%
Since Inception 6.33% 6.32% 6.47%
1 Year 8.66% 8.74% 9.11%
Since Inception 5.31% 5.32% 5.44%
Year-to-Date 6.57% 6.50% 6.90%
1 Month -4.65% -4.81% -4.62%
3 Months -3.09% -3.23% -3.02%
Since Inception 18.15% 18.10% 18.55%
Year-to-Date 4.25% 4.25% 4.60%
1 Month -2.18% -2.11% -2.15%
3 Months -8.23% -8.32% -8.19%
Since Inception 15.58% 15.61% 15.99%

Performance is shown on a total return basis (i.e., with gross income reinvested, where applicable). Cumulative return is the aggregate amount that an investment has gained or lost over time. Annualized return is the average return gained or lost by an investment each year over a given time period.

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated.

Top Holdings As of 11/24/23

Net Assets (%) Ticker Name SEDOL Market Price ($) Shares Held Market Value ($)
7.27 AAPL APPLE INC 2046251 189.97 35,946 6,828,661.62
7.15 MSFT MICROSOFT CORP 2588173 377.43 17,794 6,715,989.42
3.41 AMZN AMAZON.COM INC 2000019 146.74 21,839 3,204,654.86
2.93 NVDA NVIDIA CORP 2379504 477.76 5,757 2,750,464.32
2.10 GOOGL ALPHABET INC-CL A BYVY8G0 136.69 14,416 1,970,523.04
1.92 META META PLATFORMS INC B7TL820 338.23 5,342 1,806,824.66
1.84 GOOG ALPHABET INC-CL C BYY88Y7 138.22 12,522 1,730,790.84
1.67 TSLA TESLA INC B616C79 235.45 6,668 1,569,980.60
1.31 LLY ELI LILLY & CO 2516152 601.10 2,050 1,232,255.00
1.31 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 2917766 547.10 2,250 1,230,975.00
1.21 BRK/B BERKSHIRE HATH-B 2073390 362.68 3,135 1,137,001.80
1.15 JPM JPMORGAN CHASE & CO 2190385 153.54 7,035 1,080,153.90
1.09 XOM EXXON MOBIL CORP 2326618 104.57 9,806 1,025,413.42
1.06 V VISA INC-CLASS A SHARES B2PZN04 254.30 3,924 997,873.20
1.02 AVGO BROADCOM INC BDZ78H9 978.87 979 958,313.73
0.95 JNJ JOHNSON & JOHNSON 2475833 152.50 5,840 890,600.00
0.92 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE 2704407 151.38 5,713 864,833.94
0.89 MA MASTERCARD INC - A B121557 412.50 2,033 838,612.50
0.81 HD HOME DEPOT INC 2434209 310.70 2,436 756,865.20
0.73 ADBE ADOBE INC 2008154 619.43 1,102 682,611.86
0.68 COST COSTCO WHOLESALE CORP 2701271 591.36 1,072 633,937.92
0.67 MRK MERCK & CO. INC. 2778844 101.87 6,152 626,704.24
0.65 CVX CHEVRON CORP 2838555 144.90 4,212 610,318.80
0.63 ABBV ABBVIE INC B92SR70 138.67 4,276 592,952.92
0.60 PEP PEPSICO INC 2681511 169.37 3,337 565,187.69
0.59 KO COCA-COLA CO/THE 2206657 58.57 9,434 552,549.38
0.57 ACN ACCENTURE PLC-CL A B4BNMY3 334.04 1,610 537,804.40
0.57 WMT WALMART INC 2936921 156.06 3,443 537,314.58
0.55 CRM SALESFORCE INC 2310525 224.38 2,280 511,586.40
0.54 NFLX NETFLIX INC 2857817 479.56 1,051 504,017.56
0.53 BAC BANK OF AMERICA CORP 2295677 29.73 16,800 499,464.00
0.53 MCD MCDONALD'S CORP 2550707 282.54 1,766 498,965.64
0.52 LIN LINDE PLC BNZHB81 414.22 1,186 491,264.92
0.51 CSCO CISCO SYSTEMS INC 2198163 48.36 9,884 477,990.24
0.51 AMD ADVANCED MICRO DEVICES 2007849 122.31 3,877 474,195.87
0.49 TMO THERMO FISHER 2886907 490.78 934 458,388.52
0.47 INTC INTEL CORP 2463247 43.96 10,109 444,391.64
0.47 ORCL ORACLE CORP 2661568 116.25 3,769 438,146.25
0.46 ABT ABBOTT LABORATORIES 2002305 102.87 4,195 431,539.65
0.45 DIS WALT DISNEY CO/THE 2270726 96.06 4,431 425,641.86
0.45 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A 2044545 42.58 9,888 421,031.04
0.44 PFE PFIZER INC 2684703 30.50 13,685 417,392.50
0.41 VZ VERIZON COMMUNIC 2090571 37.41 10,189 381,170.49
0.40 WFC WELLS FARGO & CO 2649100 42.92 8,814 378,296.88
0.40 INTU INTUIT INC 2459020 564.07 660 372,286.20
0.38 PM PHILIP MORRIS IN B2PKRQ3 94.34 3,759 354,624.06
0.38 DHR DANAHER CORP 2250870 221.41 1,597 353,591.77
0.37 QCOM QUALCOMM INC 2714923 127.75 2,696 344,414.00
0.37 AMGN AMGEN INC 2023607 265.46 1,291 342,708.86
0.36 IBM IBM 2005973 155.18 2,201 341,551.18
0.36 COP CONOCOPHILLIPS 2685717 115.49 2,931 338,501.19
0.36 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC 2885409 153.59 2,191 336,515.69
0.35 NOW SERVICENOW INC B80NXX8 673.90 494 332,906.60
0.35 UNP UNION PACIFIC CORP 2914734 224.28 1,477 331,261.56
0.34 SPGI S&P GLOBAL INC BYV2325 414.20 775 321,005.00
0.34 NKE NIKE INC -CL B 2640147 107.64 2,954 317,968.56
0.34 GE GENERAL ELECTRIC CO BL59CR9 119.97 2,621 314,441.37
0.33 HON HONEYWELL INTL 2020459 193.41 1,612 311,776.92
0.33 CAT CATERPILLAR INC 2180201 247.36 1,248 308,705.28
0.33 AMAT APPLIED MATERIALS INC 2046552 150.34 2,030 305,190.20
0.32 BA BOEING CO/THE 2108601 220.00 1,350 297,000.00
0.30 RTX RTX CORPORATION BM5M5Y3 79.98 3,538 282,969.24
0.30 LOW LOWE'S COS INC 2536763 199.07 1,418 282,281.26
0.30 NEE NEXTERA ENERGY INC 2328915 57.55 4,900 281,995.00
0.30 T AT&T INC 2831811 16.21 17,315 280,676.15
0.30 SBUX STARBUCKS CORP 2842255 102.78 2,723 279,869.94
0.30 LMT LOCKHEED MARTIN CORP 2522096 452.01 614 277,534.14
0.29 ELV ELEVANCE HEALTH INC BSPHGL4 478.73 573 274,312.29
0.29 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC 2407966 339.15 800 271,320.00
0.29 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC 2871301 318.01 845 268,718.45
0.28 UPS UNITED PARCEL-B 2517382 152.03 1,755 266,812.65
0.28 BKNG BOOKING HOLDINGS INC BDRXDB4 3,115.59 85 264,825.15
0.28 UBER UBER TECHNOLOGIES INC BK6N347 55.32 4,720 261,110.40
0.28 BLK BLACKROCK INC 2494504 730.10 357 260,645.70
0.27 MDT MEDTRONIC PLC BTN1Y11 78.97 3,222 254,441.34
0.27 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2126335 49.76 5,088 253,178.88
0.27 TJX TJX COMPANIES INC 2989301 89.97 2,784 250,476.48
0.27 PLD PROLOGIS INC B44WZD7 112.00 2,233 250,096.00
0.26 MS MORGAN STANLEY 2262314 78.65 3,124 245,702.60
0.26 DE DEERE & CO 2261203 370.19 653 241,734.07
0.26 MMC MARSH & MCLENNAN COS 2567741 200.93 1,197 240,513.21
0.25 MDLZ MONDELEZ INTER-A B8CKK03 71.62 3,289 235,558.18
0.25 AXP AMERICAN EXPRESS CO 2026082 164.42 1,423 233,969.66
0.25 LRCX LAM RESEARCH CORP 2502247 717.50 323 231,752.50
0.25 PGR PROGRESSIVE CORP 2705024 163.72 1,413 231,336.36
0.25 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING 2065308 230.66 1,000 230,660.00
0.24 GILD GILEAD SCIENCES INC 2369174 75.38 3,001 226,215.38
0.24 CB CHUBB LTD B3BQMF6 227.04 994 225,677.76
0.24 SYK STRYKER CORP 2853688 293.64 765 224,634.60
0.24 AMT AMERICAN TOWER CORP B7FBFL2 199.32 1,126 224,434.32
0.24 ADI ANALOG DEVICES INC 2032067 183.05 1,216 222,588.80
0.23 VRTX VERTEX PHARM 2931034 353.04 623 219,943.92
0.23 ETN EATON CORP PLC B8KQN82 228.72 955 218,427.60
0.23 CVS CVS HEALTH CORP 2577609 69.42 3,087 214,299.54
0.22 C CITIGROUP INC 2297907 45.23 4,557 206,113.11
0.22 CI THE CIGNA GROUP BHJ0775 287.85 708 203,797.80
0.22 MU MICRON TECHNOLOGY INC 2588184 76.87 2,629 202,091.23
0.21 ZTS ZOETIS INC B95WG16 180.21 1,112 200,393.52
0.21 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS 2730190 798.30 250 199,575.00
0.21 SNPS SYNOPSYS INC 2867719 542.69 364 197,539.16
0.21 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP 2113434 55.63 3,516 195,595.08
0.21 PANW PALO ALTO NETWORKS INC B87ZMX0 266.08 725 192,908.00
0.20 CME CME GROUP INC 2965839 217.19 866 188,086.54
0.20 SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP 2779397 56.43 3,327 187,742.61
0.20 TMUS T-MOBILE US INC B94Q9V0 148.98 1,250 186,225.00
0.20 FI FISERV INC 2342034 125.80 1,464 184,171.20
0.20 KLAC KLA CORP 2480138 555.64 330 183,361.20
0.19 SO SOUTHERN CO/THE 2829601 69.61 2,622 182,517.42
0.19 BX BLACKSTONE INC BKF2SL7 107.00 1,692 181,044.00
0.19 SLB SCHLUMBERGER LTD 2779201 52.60 3,431 180,470.60
0.19 EQIX EQUINIX INC BVLZX12 795.00 226 179,670.00
0.19 MO ALTRIA GROUP INC 2692632 41.47 4,301 178,362.47
0.19 ITW ILLINOIS TOOL WORKS 2457552 241.85 730 176,550.50
0.19 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC 2302232 270.61 651 176,167.11
0.19 EOG EOG RESOURCES INC 2318024 123.50 1,406 173,641.00
0.18 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP 2648806 471.52 365 172,104.80
0.18 DUK DUKE ENERGY CORP B7VD3F2 90.74 1,858 168,594.92
0.18 WM WASTE MANAGEMENT INC 2937667 172.01 979 168,397.79
0.18 BDX BECTON DICKINSON AND CO 2087807 238.89 699 166,984.11
0.18 MELI MERCADOLIBRE INC B23X1H3 1,535.50 107 164,298.50
0.17 AON AON PLC-CLASS A BLP1HW5 330.02 489 161,379.78
0.17 SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 2804211 275.83 572 157,774.76
0.17 CSX CSX CORP 2160753 32.64 4,827 157,553.28
0.17 HUM HUMANA INC 2445063 518.26 301 155,996.26
0.17 CL COLGATE-PALMOLIVE CO 2209106 77.31 2,000 154,620.00
0.16 ICE INTERCONTINENTAL BFSSDS9 114.39 1,336 152,825.04
0.16 MCK MCKESSON CORP 2378534 461.37 327 150,867.99
0.16 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC BYW36M8 55.76 2,646 147,540.96
0.16 CMG CHIPOTLE MEXICAN B0X7DZ3 2,219.67 66 146,498.22
0.16 TGT TARGET CORP 2259101 131.46 1,111 146,052.06
0.16 APD AIR PRODS & CHEM 2011602 274.50 529 145,210.50
0.15 MPC MARATHON PETROLEUM CORP B3K3L40 149.50 964 144,118.00
0.15 FDX FEDEX CORP 2142784 257.61 557 143,488.77
0.15 ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC B65LWX6 987.16 144 142,151.04
0.15 MCO MOODY'S CORP 2252058 362.38 382 138,429.16
0.14 GD GENERAL DYNAMICS CORP 2365161 247.83 546 135,315.18
0.14 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC 2749602 525.59 257 135,076.63
0.14 PXD PIONEER NATURAL 2690830 237.69 562 133,581.78
0.14 PH PARKER HANNIFIN CORP 2671501 433.67 308 133,570.36
0.14 USB US BANCORP 2736035 37.20 3,570 132,804.00
0.14 MAR MARRIOTT INTL-A 2210614 208.93 629 131,416.97
0.14 ABNB AIRBNB INC-CLASS A BMGYYH4 128.37 1,011 129,782.07
0.14 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO 2359506 252.92 513 129,747.96
0.14 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC B5BKPQ4 320.84 403 129,298.52
0.14 APH AMPHENOL CORP-CL A 2145084 90.36 1,424 128,672.64
0.14 MMM 3M CO 2595708 95.95 1,328 127,421.60
0.14 PSX PHILLIPS 66 B78C4Y8 118.63 1,072 127,171.36
0.14 FCX FREEPORT-MCMORAN INC 2352118 36.84 3,447 126,987.48
0.13 HCA HCA HEALTHCARE INC B4MGBG6 252.18 500 126,090.00
0.13 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC BK9ZQ96 228.56 550 125,708.00
0.13 ANET ARISTA NETWORKS INC BN33VM5 218.39 571 124,700.69
0.13 PNC PNC FINANCIAL SE 2692665 128.70 961 123,680.70
0.13 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES 1.00 122,296 122,295.97
0.13 EMR EMERSON ELECTRIC CO 2313405 88.51 1,375 121,701.25
0.13 TDG TRANSDIGM GROUP INC B11FJK3 970.73 124 120,370.52
0.13 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP 2641894 215.86 550 118,723.00
0.13 WDAY WORKDAY INC-CLASS A B8K6ZD1 236.61 495 117,121.95
0.12 CTAS CINTAS CORP 2197137 554.90 210 116,529.00
0.12 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC BNKJSM5 56.03 2,068 115,870.04
0.12 LULU LULULEMON ATHLETICA INC B23FN39 431.76 268 115,711.68
0.12 AZO AUTOZONE INC 2065955 2,688.00 43 115,584.00
0.12 PCAR PACCAR INC 2665861 92.00 1,246 114,632.00
0.12 ECL ECOLAB INC 2304227 187.24 610 114,216.40
0.12 SNOW SNOWFLAKE INC-CLASS A BN134B7 171.16 661 113,136.76
0.12 WELL WELLTOWER INC BYVYHH4 89.62 1,253 112,293.86
0.12 SRE SEMPRA 2138158 73.67 1,521 112,052.07
0.12 AIG AMERICAN INTERNA 2027342 65.21 1,716 111,900.36
0.12 CRWD CROWDSTRIKE HO-A BJJP138 210.66 528 111,228.48
0.12 KKR KKR & CO INC BG1FRR1 69.20 1,562 108,090.40
0.12 CCI CROWN CASTLE INC BTGQCX1 103.58 1,043 108,033.94
0.12 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC 2592174 83.26 1,292 107,571.92
0.11 AFL AFLAC INC 2026361 82.94 1,296 107,490.24
0.11 PCG P G & E CORP 2689560 18.02 5,925 106,768.50
0.11 CARR CARRIER GLOBAL CORP BK4N0D7 52.98 2,015 106,754.70
0.11 WMB WILLIAMS COS INC 2967181 36.32 2,939 106,744.48
0.11 HLT HILTON WORLDWIDE BYVMW06 169.82 628 106,646.96
0.11 VLO VALERO ENERGY CORP 2041364 124.96 851 106,340.96
0.11 ROST ROSS STORES INC 2746711 131.09 806 105,658.54
0.11 DXCM DEXCOM INC B0796X4 112.95 934 105,495.30
0.11 ADSK AUTODESK INC 2065159 203.42 517 105,168.14
0.11 LNG CHENIERE ENERGY INC 2654364 179.21 581 104,121.01
0.11 CPRT COPART INC 2208073 50.81 2,048 104,058.88
0.11 CRH US CRH PLC-SPONSORED ADR B01ZKD6 61.76 1,669 103,077.44
0.11 TFC TRUIST FINANCIAL CORP BKP7287 31.78 3,212 102,077.36
0.11 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2655408 60.16 1,686 101,429.76
0.11 MSCI MSCI INC B2972D2 528.35 189 99,858.15
0.11 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC B03GQS4 136.50 731 99,781.50
0.11 KMB KIMBERLY-CLARK CORP 2491839 122.43 815 99,780.45
0.11 TEL TE CONNECTIVITY LTD B62B7C3 131.06 759 99,474.54
0.11 TRV TRAVELERS COS INC/THE 2769503 177.54 557 98,889.78
0.11 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2567116 67.90 1,456 98,862.40
0.11 F FORD MOTOR CO 2615468 10.40 9,485 98,644.00
0.11 CNC CENTENE CORP 2807061 74.36 1,324 98,452.64
0.10 CHTR CHARTER COMMUN-A BZ6VT82 405.92 241 97,826.72
0.10 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER 2026242 78.50 1,245 97,732.50
0.10 HES HESS CORP 2023748 145.41 669 97,279.29
0.10 COF CAPITAL ONE FINA 2654461 106.57 912 97,191.84
0.10 PSA PUBLIC STORAGE 2852533 255.03 381 97,166.43
0.10 CEG CONSTELLATION ENERGY BMH4FS1 123.86 783 96,982.38
0.10 MET METLIFE INC 2573209 63.55 1,526 96,977.30
0.10 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 2047317 74.30 1,289 95,772.70
0.10 IDXX IDEXX LABORATORIES INC 2459202 478.18 200 95,636.00
0.10 NUE NUCOR CORP 2651086 157.16 607 95,396.12
0.10 D DOMINION ENERGY INC 2542049 46.96 2,020 94,859.20
0.10 DHI DR HORTON INC 2250687 127.48 742 94,590.16
0.10 OKE ONEOK INC 2130109 67.32 1,404 94,517.28
0.10 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC 2812452 120.84 782 94,496.88
0.10 GM GENERAL MOTORS CO B665KZ5 28.18 3,348 94,346.64
0.10 EXC EXELON CORP 2670519 39.19 2,400 94,056.00
0.10 ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE 2656423 404.32 232 93,802.24
0.10 IQV IQVIA HOLDINGS INC BDR73G1 212.01 437 92,648.37
0.10 O REALTY INCOME CORP 2724193 53.91 1,713 92,347.83
0.10 PAYX PAYCHEX INC 2674458 118.50 777 92,074.50
0.10 GIS GENERAL MILLS INC 2367026 65.18 1,412 92,034.16
0.10 STZ CONSTELLATION-A 2170473 238.37 380 90,580.60
0.10 A AGILENT TECHNOLOGIES INC 2520153 126.62 713 90,280.06
0.10 EA ELECTRONIC ARTS INC 2310194 136.60 655 89,473.00
0.10 APO APOLLO GLOBAL MA BN44JF6 91.14 979 89,226.06
0.09 SYY SYSCO CORP 2868165 72.15 1,225 88,383.75
0.09 DOW DOW INC BHXCF84 51.67 1,709 88,304.03
0.09 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC B0J7D57 351.42 249 87,503.58
0.09 FTNT FORTINET INC B5B2106 53.43 1,637 87,464.91
0.09 CTSH COGNIZANT TECH-A 2257019 71.17 1,228 87,396.76
0.09 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC BK9DTN5 191.01 456 87,100.56
0.09 AME AMETEK INC 2089212 156.18 557 86,992.26
0.09 YUM YUM! BRANDS INC 2098876 127.91 677 86,591.69
0.09 ALL ALLSTATE CORP 2019952 136.61 633 86,474.13
0.09 BK BANK NY MELLON B1Z77F6 47.35 1,825 86,413.75
0.09 JCI JOHNSON CONTROLS BY7QL61 52.40 1,648 86,355.20
0.09 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP BK531S8 85.04 1,000 85,040.00
0.09 KVUE KENVUE INC BQ84ZQ6 20.25 4,195 84,948.75
0.09 PLTR PALANTIR TECHN-A BN78DQ4 19.20 4,409 84,652.80
0.09 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2819118 95.74 883 84,538.42
0.09 FAST FASTENAL CO 2332262 60.96 1,379 84,063.84
0.09 VRSK VERISK ANALYTICS INC B4P9W92 239.54 349 83,599.46
0.09 CSGP COSTAR GROUP INC 2262864 84.78 981 83,169.18
0.09 BKR BAKER HUGHES CO BDHLTQ5 33.89 2,449 82,996.61
0.09 HAL HALLIBURTON CO 2405302 38.06 2,176 82,818.56
0.09 KMI KINDER MORGAN INC B3NQ4P8 17.35 4,743 82,291.05
0.09 COR CENCORA INC 2795393 201.30 407 81,929.10
0.09 BIIB BIOGEN INC 2455965 231.95 348 80,718.60
0.09 XEL XCEL ENERGY INC 2614807 60.52 1,332 80,612.64
0.09 RSG REPUBLIC SERVICES INC 2262530 160.40 501 80,360.40
0.09 CTVA CORTEVA INC BK73B42 46.67 1,719 80,225.73
0.09 IT GARTNER INC 2372763 426.85 187 79,820.95
0.08 FIS FIDELITY NATIONA 2769796 55.50 1,430 79,365.00
0.08 SQ BLOCK INC BYNZGK1 59.65 1,324 78,976.60
0.08 GWW WW GRAINGER INC 2380863 812.30 97 78,793.10
0.08 PEG PUB SERV ENTERP 2707677 65.09 1,209 78,693.81
0.08 FERG FERGUSON PLC BKB0C57 167.74 467 78,334.58
0.08 DDOG DATADOG INC - CLASS A BKT9Y49 112.87 693 78,218.91
0.08 URI UNITED RENTALS INC 2134781 467.31 167 78,040.77
0.08 PPG PPG INDUSTRIES INC 2698470 136.45 570 77,776.50
0.08 CMI CUMMINS INC 2240202 225.49 343 77,343.07
0.08 LEN LENNAR CORP-A 2511920 127.63 599 76,450.37
0.08 ED CONSOLIDATED EDISON INC 2216850 90.96 837 76,133.52
0.08 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 2754060 273.00 278 75,894.00
0.08 KR KROGER CO 2497406 44.18 1,716 75,812.88
0.08 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD 2740542 86.60 865 74,909.00
0.08 DD DUPONT DE NEMOURS INC BK0VN47 71.52 1,016 72,664.32
0.08 NEM NEWMONT CORP 2636607 37.59 1,925 72,360.75
0.08 ON ON SEMICONDUCTOR 2583576 69.28 1,042 72,189.76
0.08 TTD TRADE DESK INC-A BD8FDD1 67.27 1,068 71,844.36
0.08 SGEN SEAGEN INC BLPK4D2 214.45 335 71,840.75
0.08 KDP KEURIG DR PEPPER INC BD3W133 32.62 2,193 71,535.66
0.08 VOO VANGUARD S&P 500 ETF BF2GMJ3 418.37 170 71,122.90
0.08 GPN GLOBAL PAYMENTS INC 2712013 112.63 631 71,069.53
0.08 CDW CDW CORP/DE BBM5MD6 216.69 326 70,640.94
0.08 VICI VICI PROPERTIES INC BYWH073 28.66 2,452 70,274.32
0.08 DVN DEVON ENERGY CORP 2480677 45.35 1,544 70,020.40
0.07 IR INGERSOLL-RAND INC BL5GZ82 71.33 979 69,832.07
0.07 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS 2572079 462.00 148 68,376.00
0.07 HPQ HP INC BYX4D52 28.64 2,386 68,335.04
0.07 HSY HERSHEY CO/THE 2422806 191.68 356 68,238.08
0.07 VMC VULCAN MATERIALS CO 2931205 211.68 321 67,949.28
0.07 MNST MONSTER BEVERAGE CORP BZ07BW4 55.17 1,231 67,914.27
0.07 MDB MONGODB INC BF2FJ99 407.70 166 67,678.20
0.07 KHC KRAFT HEINZ CO/THE BYRY499 34.94 1,911 66,770.34
0.07 TEAM ATLASSIAN CORP-CL A BQ1PC76 181.59 367 66,643.53
0.07 DG DOLLAR GENERAL CORP B5B1S13 125.48 530 66,504.40
0.07 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGY BL6JPG8 73.71 885 65,233.35
0.07 CAH CARDINAL HEALTH INC 2175672 106.27 608 64,612.16
0.07 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC B02HWR9 127.12 508 64,576.96
0.07 EL ESTEE LAUDER 2320524 123.91 520 64,433.20
0.07 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC B7Y8YR3 154.63 412 63,707.56
0.07 WST WEST PHARMACEUT 2950482 353.26 180 63,586.80
0.07 PWR QUANTA SERVICES INC 2150204 182.58 348 63,537.84
0.07 TTWO TAKE-TWO INTERAC 2122117 156.32 406 63,465.92
0.07 FICO FAIR ISAAC CORP 2330299 1,069.54 59 63,102.86
0.07 MRNA MODERNA INC BGSXTS3 78.52 803 63,051.56
0.07 ANSS ANSYS INC 2045623 297.90 211 62,856.90
0.07 WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC BDB6Q21 244.28 257 62,779.96
0.07 EFX EQUIFAX INC 2319146 210.74 296 62,379.04
0.07 WEC WEC ENERGY GROUP INC BYY8XK8 81.60 763 62,260.80
0.07 AWK AMERICAN WATER W B2R3PV1 132.06 470 62,068.20
0.07 VEEV VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A BFH3N85 176.57 351 61,976.07
0.07 EIX EDISON INTERNATIONAL 2829515 65.85 929 61,174.65
0.07 SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP BZ6TS23 235.09 260 61,123.40
0.07 MPWR MONOLITHIC POWER B01Z7J1 549.44 111 60,987.84
0.06 DASH DOORDASH INC - A BN13P03 93.81 639 59,944.59
0.06 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC 2131179 173.37 344 59,639.28
0.06 XYL XYLEM INC B3P2CN8 103.26 577 59,581.02
0.06 SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY SA BFZ1K46 181.70 327 59,415.90
0.06 CBRE CBRE GROUP INC - A B6WVMH3 79.01 750 59,257.50
0.06 DLTR DOLLAR TREE INC 2272476 117.32 505 59,246.60
0.06 WBD WARNER BROS DISCOVERY INC BM8JYX3 10.85 5,424 58,850.40
0.06 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN BQZJ0Q9 136.04 431 58,633.24
0.06 LYB LYONDELLBASELL INDU-CL A B3SPXZ3 94.13 619 58,266.47
0.06 FTV FORTIVE CORP BYT3MK1 67.55 858 57,957.90
0.06 HIG HARTFORD FINL SV 2476193 78.15 739 57,752.85
0.06 ZBH ZIMMER BIOMET HO 2783815 113.43 508 57,622.44
0.06 APTV APTIV PLC B783TY6 83.11 685 56,930.35
0.06 MTD METTLER-TOLEDO 2126249 1,093.51 52 56,862.52
0.06 WY WEYERHAEUSER CO 2958936 31.94 1,774 56,661.56
0.06 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC 2195841 94.83 593 56,234.19
0.06 SPLK SPLUNK INC B424494 151.93 370 56,214.10
0.06 DAL DELTA AIR LINES INC B1W9D46 36.10 1,557 56,207.70
0.06 RCL ROYAL CARIBBEAN 2754907 104.45 537 56,089.65
0.06 STT STATE STREET CORP 2842040 70.38 771 54,262.98
0.06 RMD RESMED INC 2732903 153.88 352 54,165.76
0.06 EBAY EBAY INC 2293819 41.48 1,297 53,799.56
0.06 HUBS HUBSPOT INC BR4T3B3 467.75 114 53,323.50
0.06 BR BROADRIDGE FINL B1VP7R6 186.59 285 53,178.15
0.06 TROW T ROWE PRICE GROUP INC 2702337 98.28 537 52,776.36
0.06 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY 2900335 198.19 266 52,718.54
0.06 DTE DTE ENERGY COMPANY 2280220 105.37 500 52,685.00
0.06 GLW CORNING INC 2224701 28.20 1,868 52,677.60
0.06 DFS DISCOVER FINANCI B1YLC43 86.77 606 52,582.62
0.06 ETR ENTERGY CORP 2317087 101.10 514 51,965.40
0.06 HWM HOWMET AEROSPACE INC BKLJ8V2 52.27 994 51,956.38
0.06 EQR EQUITY RESIDENTIAL 2319157 56.83 906 51,487.98
0.05 MOH MOLINA HEALTHCARE INC 2212706 367.62 139 51,099.18
0.05 WAB WABTEC CORP 2955733 117.06 432 50,569.92
0.05 NET CLOUDFLARE INC - CLASS A BJXC5M2 73.40 688 50,499.20
0.05 MTB M & T BANK CORP 2340168 125.62 401 50,373.62
