XYLG


S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Reasons to Consider XYLG

High Income Potential

XYLG seeks to generate income by writing covered calls on the underlying index.

Upside Potential

By writing calls on 50% of the portfolio, the strategy allows investors to capture half the upside potential of the underlying index.

Monthly Distributions

XYLG has made monthly distributions 3 years running.

Key Information As of 11/22/23

Inception Date 09/18/20
Total Expense Ratio 0.60%
Net Assets $64.24 million
NAV $27.45
Fact Sheet View the document

ETF Summary

The Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) follows a “covered call” or “buy-write” strategy, in which the Fund buys the stocks in the S&P 500 Index and “writes” or “sells” corresponding call options on approximately 50% of the value of the portfolio of stocks in the same index.

ETF Objective

The Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index.

Trading Details As of 11/22/23

Ticker XYLG
Bloomberg Index Ticker BXMH
CUSIP 37954Y277
ISIN US37954Y2770
Primary Exchange NYSE Arca
Shares Outstanding 2,340,000
Number of Holdings 504
30-Day Median Bid-Ask Spread 0.37%

Distributions As of 11/22/23

30-Day SEC Yield 1.06%
12-Month Trailing Yield 5.18%
Distribution Yield 4.11%
Distribution Frequency Monthly

ETF Prices As of 11/22/23

NAV $27.45 Daily Change $0.08 0.29%
Market Price $27.46 Daily Change $0.05 0.18%

Performance History

As of recent
(09/30/23)
As of recent
(09/30/23)
Fund NAV Market Price Index
1 Year 17.33% 17.60% 18.22%
3 Years 7.91% 8.03% 8.80%
Since Inception 8.30% 8.35% 9.14%
1 Year 8.01% 7.84% 8.80%
3 Years 8.44% 8.52% 9.45%
Since Inception 7.55% 7.50% 8.39%
Year-to-Date 9.64% 9.93% 10.24%
1 Month -3.76% -3.83% -3.73%
3 Months -3.22% -3.25% -3.05%
Since Inception 27.34% 27.52% 30.37%
Year-to-Date 8.04% 8.00% 8.70%
1 Month -1.46% -1.76% -1.40%
3 Months -6.77% -7.05% -6.58%
Since Inception 25.49% 25.28% 28.55%

Performance is shown on a total return basis (i.e., with gross income reinvested, where applicable). Cumulative return is the aggregate amount that an investment has gained or lost over time. Annualized return is the average return gained or lost by an investment each year over a given time period.

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated.

Options Details As of 11/22/23

S&P 500 Price 4,556.62

Upside Cap Details

Option Positions Notional Exposure Strike Upside Before Cap Expiration Date Calendar Days to Expiry
Short S&P 500 Call Option -$32,352,003 4510 0.00% 12/15/2023 23

Top Holdings As of 11/24/23

Net Assets (%) Ticker Name SEDOL Market Price ($) Shares Held Market Value ($)
7.40 MSFT MICROSOFT CORP 2588173 377.43 12,604 4,757,127.72
7.37 AAPL APPLE INC 2046251 189.97 24,932 4,736,332.04
3.51 AMZN AMAZON.COM INC 2000019 146.74 15,393 2,258,768.82
3.11 NVDA NVIDIA CORP 2379504 477.76 4,187 2,000,381.12
2.14 GOOGL ALPHABET INC-CL A BYVY8G0 136.69 10,050 1,373,734.50
1.98 META META PLATFORMS INC B7TL820 338.23 3,764 1,273,097.72
1.84 GOOG ALPHABET INC-CL C BYY88Y7 138.22 8,546 1,181,228.12
1.74 BRK/B BERKSHIRE HATH-B 2073390 362.68 3,088 1,119,955.84
1.71 TSLA TESLA INC B616C79 235.45 4,675 1,100,728.75
1.33 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 2917766 547.10 1,567 857,305.70
1.26 LLY ELI LILLY & CO 2516152 601.10 1,349 810,883.90
1.17 JPM JPMORGAN CHASE & CO 2190385 153.54 4,915 754,649.10
1.11 XOM EXXON MOBIL CORP 2326618 104.57 6,841 715,363.37
1.07 V VISA INC-CLASS A SHARES B2PZN04 254.30 2,716 690,678.80
1.06 AVGO BROADCOM INC BDZ78H9 978.87 698 683,251.26
0.97 JNJ JOHNSON & JOHNSON 2475833 152.50 4,069 620,522.50
0.94 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE 2704407 151.38 3,983 602,946.54
0.90 MA MASTERCARD INC - A B121557 412.50 1,405 579,562.50
0.82 HD HOME DEPOT INC 2434209 310.70 1,697 527,257.90
0.74 ADBE ADOBE INC 2008154 619.43 769 476,341.67
0.69 COST COSTCO WHOLESALE CORP 2701271 591.36 747 441,745.92
0.68 MRK MERCK & CO. INC. 2778844 101.87 4,280 436,003.60
0.67 CVX CHEVRON CORP 2838555 144.90 2,992 433,540.80
0.64 ABBV ABBVIE INC B92SR70 138.67 2,976 412,681.92
0.61 PEP PEPSICO INC 2681511 169.37 2,320 392,938.40
0.60 KO COCA-COLA CO/THE 2206657 58.57 6,557 384,043.49
0.58 WMT WALMART INC 2936921 156.06 2,405 375,324.30
0.57 CRM SALESFORCE INC 2310525 224.38 1,641 368,207.58
0.56 NFLX NETFLIX INC 2857817 479.56 746 357,751.76
0.55 ACN ACCENTURE PLC-CL A B4BNMY3 334.04 1,062 354,750.48
0.54 MCD MCDONALD'S CORP 2550707 282.54 1,227 346,676.58
0.54 BAC BANK OF AMERICA CORP 2295677 29.73 11,641 346,086.93
0.53 LIN LINDE PLC BNZHB81 414.22 821 340,074.62
0.52 AMD ADVANCED MICRO DEVICES 2007849 122.31 2,719 332,560.89
0.52 CSCO CISCO SYSTEMS INC 2198163 48.36 6,859 331,701.24
0.50 TMO THERMO FISHER 2886907 490.78 649 318,516.22
0.48 INTC INTEL CORP 2463247 43.96 7,044 309,654.24
0.48 ORCL ORACLE CORP 2661568 116.25 2,648 307,830.00
0.47 ABT ABBOTT LABORATORIES 2002305 102.87 2,918 300,174.66
0.46 DIS WALT DISNEY CO/THE 2270726 96.06 3,076 295,480.56
0.46 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A 2044545 42.58 6,920 294,653.60
0.45 PFE PFIZER INC 2684703 30.50 9,490 289,445.00
0.42 VZ VERIZON COMMUNIC 2090571 37.41 7,195 269,164.95
0.41 INTU INTUIT INC 2459020 564.07 470 265,112.90
0.41 WFC WELLS FARGO & CO 2649100 42.92 6,145 263,743.40
0.39 DHR DANAHER CORP 2250870 221.41 1,129 249,971.89
0.38 PM PHILIP MORRIS IN B2PKRQ3 94.34 2,605 245,755.70
0.37 QCOM QUALCOMM INC 2714923 127.75 1,873 239,275.75
0.37 CASH 1.00 239,156 239,156.04
0.37 AMGN AMGEN INC 2023607 265.46 897 238,117.62
0.37 IBM IBM 2005973 155.18 1,528 237,115.04
0.37 COP CONOCOPHILLIPS 2685717 115.49 2,053 237,100.97
0.36 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC 2885409 153.59 1,523 233,917.57
0.36 NOW SERVICENOW INC B80NXX8 673.90 342 230,473.80
0.36 UNP UNION PACIFIC CORP 2914734 224.28 1,022 229,214.16
0.35 SPGI S&P GLOBAL INC BYV2325 414.20 545 225,739.00
0.34 NKE NIKE INC -CL B 2640147 107.64 2,053 220,984.92
0.34 GE GENERAL ELECTRIC CO BL59CR9 119.97 1,824 218,825.28
0.34 CAT CATERPILLAR INC 2180201 247.36 876 216,687.36
0.33 HON HONEYWELL INTL 2020459 193.41 1,112 215,071.92
0.33 AMAT APPLIED MATERIALS INC 2046552 150.34 1,406 211,378.04
0.33 BA BOEING CO/THE 2108601 220.00 949 208,780.00
0.31 NEE NEXTERA ENERGY INC 2328915 57.55 3,464 199,353.20
0.31 SBUX STARBUCKS CORP 2842255 102.78 1,918 197,132.04
0.30 LOW LOWE'S COS INC 2536763 199.07 981 195,287.67
0.30 RTX RTX CORPORATION BM5M5Y3 79.98 2,436 194,831.28
0.30 T AT&T INC 2831811 16.21 11,959 193,855.39
0.30 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC 2871301 318.01 604 192,078.04
0.30 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC 2407966 339.15 562 190,602.30
0.29 ELV ELEVANCE HEALTH INC BSPHGL4 478.73 394 188,619.62
0.29 BKNG BOOKING HOLDINGS INC BDRXDB4 3,115.59 60 186,935.40
0.29 UPS UNITED PARCEL-B 2517382 152.03 1,209 183,804.27
0.27 MDT MEDTRONIC PLC BTN1Y11 78.97 2,222 175,471.34
0.27 DE DEERE & CO 2261203 370.19 471 174,359.49
0.27 BLK BLACKROCK INC 2494504 730.10 238 173,763.80
0.27 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2126335 49.76 3,491 173,712.16
0.27 PLD PROLOGIS INC B44WZD7 112.00 1,543 172,816.00
0.27 TJX TJX COMPANIES INC 2989301 89.97 1,919 172,652.43
0.27 MS MORGAN STANLEY 2262314 78.65 2,171 170,749.15
0.26 LMT LOCKHEED MARTIN CORP 2522096 452.01 374 169,051.74
0.26 PGR PROGRESSIVE CORP 2705024 163.72 1,013 165,848.36
0.26 SYK STRYKER CORP 2853688 293.64 564 165,612.96
0.26 MMC MARSH & MCLENNAN COS 2567741 200.93 824 165,566.32
0.25 MDLZ MONDELEZ INTER-A B8CKK03 71.62 2,270 162,577.40
0.25 AXP AMERICAN EXPRESS CO 2026082 164.42 986 162,118.12
0.25 LRCX LAM RESEARCH CORP 2502247 717.50 222 159,285.00
0.25 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING 2065308 230.66 687 158,463.42
0.25 AMT AMERICAN TOWER CORP B7FBFL2 199.32 795 158,459.40
0.24 GILD GILEAD SCIENCES INC 2369174 75.38 2,078 156,639.64
0.24 CB CHUBB LTD B3BQMF6 227.04 685 155,522.40
0.24 ADI ANALOG DEVICES INC 2032067 183.05 836 153,029.80
0.24 CVS CVS HEALTH CORP 2577609 69.42 2,195 152,376.90
0.24 ETN EATON CORP PLC B8KQN82 228.72 665 152,098.80
0.24 VRTX VERTEX PHARM 2931034 353.04 430 151,807.20
0.23 CI THE CIGNA GROUP BHJ0775 287.85 512 147,379.20
0.23 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS 2730190 798.30 184 146,887.20
0.23 C CITIGROUP INC 2297907 45.23 3,207 145,052.61
0.23 MU MICRON TECHNOLOGY INC 2588184 76.87 1,880 144,515.60
0.22 ZTS ZOETIS INC B95WG16 180.21 789 142,185.69
0.22 SNPS SYNOPSYS INC 2867719 542.69 260 141,099.40
0.22 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP 2113434 55.63 2,513 139,798.19
0.22 SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP 2779397 56.43 2,475 139,664.25
0.22 PANW PALO ALTO NETWORKS INC B87ZMX0 266.08 523 139,159.84
0.20 KLAC KLA CORP 2480138 555.64 236 131,131.04
0.20 TMUS T-MOBILE US INC B94Q9V0 148.98 879 130,953.42
0.20 CME CME GROUP INC 2965839 217.19 598 129,879.62
0.20 BX BLACKSTONE INC BKF2SL7 107.00 1,200 128,400.00
0.20 FI FISERV INC 2342034 125.80 1,012 127,309.60
0.20 SO SOUTHERN CO/THE 2829601 69.61 1,811 126,063.71
0.19 EOG EOG RESOURCES INC 2318024 123.50 1,011 124,858.50
0.19 SLB SCHLUMBERGER LTD 2779201 52.60 2,360 124,136.00
0.19 EQIX EQUINIX INC BVLZX12 795.00 155 123,225.00
0.19 MO ALTRIA GROUP INC 2692632 41.47 2,944 122,087.68
0.19 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC 2302232 270.61 451 122,045.11
0.18 BDX BECTON DICKINSON AND CO 2087807 238.89 493 117,772.77
0.18 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP 2648806 471.52 247 116,465.44
0.18 ITW ILLINOIS TOOL WORKS 2457552 241.85 480 116,088.00
0.18 DUK DUKE ENERGY CORP B7VD3F2 90.74 1,277 115,874.98
0.17 ICE INTERCONTINENTAL BFSSDS9 114.39 970 110,958.30
0.17 AON AON PLC-CLASS A BLP1HW5 330.02 336 110,886.72
0.17 CL COLGATE-PALMOLIVE CO 2209106 77.31 1,430 110,553.30
0.17 CSX CSX CORP 2160753 32.64 3,317 108,266.88
0.17 SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 2804211 275.83 391 107,849.53
0.17 CMG CHIPOTLE MEXICAN B0X7DZ3 2,219.67 48 106,544.16
0.17 HUM HUMANA INC 2445063 518.26 205 106,243.30
0.16 WM WASTE MANAGEMENT INC 2937667 172.01 609 104,754.09
0.16 MCK MCKESSON CORP 2378534 461.37 227 104,730.99
0.16 ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC B65LWX6 987.16 105 103,651.80
0.16 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC BYW36M8 55.76 1,814 101,148.64
0.16 USB US BANCORP 2736035 37.20 2,716 101,035.20
0.16 MPC MARATHON PETROLEUM CORP B3K3L40 149.50 674 100,763.00
0.16 APD AIR PRODS & CHEM 2011602 274.50 367 100,741.50
0.16 TGT TARGET CORP 2259101 131.46 762 100,172.52
0.15 FDX FEDEX CORP 2142784 257.61 382 98,407.02
0.15 PXD PIONEER NATURAL 2690830 237.69 409 97,215.21
0.15 PH PARKER HANNIFIN CORP 2671501 433.67 224 97,142.08
0.15 ANET ARISTA NETWORKS INC BN33VM5 218.39 433 94,562.87
0.15 MCO MOODY'S CORP 2252058 362.38 260 94,218.80
0.14 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC 2749602 525.59 176 92,503.84
0.14 GD GENERAL DYNAMICS CORP 2365161 247.83 373 92,440.59
0.14 APH AMPHENOL CORP-CL A 2145084 90.36 1,023 92,438.28
0.14 ABNB AIRBNB INC-CLASS A BMGYYH4 128.37 716 91,912.92
0.14 MMM 3M CO 2595708 95.95 956 91,728.20
0.14 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC BK9ZQ96 228.56 399 91,195.44
0.14 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC B5BKPQ4 320.84 283 90,797.72
0.14 NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV B505PN7 200.12 451 90,254.12
0.14 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO 2359506 252.92 354 89,533.68
0.14 PNC PNC FINANCIAL SE 2692665 128.70 692 89,060.40
0.14 FCX FREEPORT-MCMORAN INC 2352118 36.84 2,417 89,042.28
0.14 HCA HCA HEALTHCARE INC B4MGBG6 252.18 352 88,767.36
0.14 EMR EMERSON ELECTRIC CO 2313405 88.51 1,001 88,598.51
0.14 TDG TRANSDIGM GROUP INC B11FJK3 970.73 91 88,336.43
0.14 MAR MARRIOTT INTL-A 2210614 208.93 422 88,168.46
0.14 PSX PHILLIPS 66 B78C4Y8 118.63 743 88,142.09
0.13 AZO AUTOZONE INC 2065955 2,688.00 32 86,016.00
0.13 PCAR PACCAR INC 2665861 92.00 909 83,628.00
0.13 LULU LULULEMON ATHLETICA INC B23FN39 431.76 190 82,034.40
0.13 ECL ECOLAB INC 2304227 187.24 434 81,262.16
0.13 AIG AMERICAN INTERNA 2027342 65.21 1,242 80,990.82
0.13 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP 2641894 215.86 372 80,299.92
0.12 CTAS CINTAS CORP 2197137 554.90 142 78,795.80
0.12 AFL AFLAC INC 2026361 82.94 946 78,461.24
0.12 ROST ROSS STORES INC 2746711 131.09 597 78,260.73
0.12 WELL WELLTOWER INC BYVYHH4 89.62 871 78,059.02
0.12 SRE SEMPRA 2138158 73.67 1,055 77,721.85
0.12 CCI CROWN CASTLE INC BTGQCX1 103.58 747 77,374.26
0.12 DXCM DEXCOM INC B0796X4 112.95 682 77,031.90
0.12 WMB WILLIAMS COS INC 2967181 36.32 2,111 76,671.52
0.12 CARR CARRIER GLOBAL CORP BK4N0D7 52.98 1,435 76,026.30
0.12 NEM NEWMONT CORP 2636607 37.59 2,005 75,367.95
0.12 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC 2592174 83.26 890 74,101.40
0.11 HLT HILTON WORLDWIDE BYVMW06 169.82 427 72,513.14
0.11 KMB KIMBERLY-CLARK CORP 2491839 122.43 592 72,478.56
0.11 MSCI MSCI INC B2972D2 528.35 137 72,383.95
0.11 CPRT COPART INC 2208073 50.81 1,420 72,150.20
0.11 VLO VALERO ENERGY CORP 2041364 124.96 577 72,101.92
0.11 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2567116 67.90 1,058 71,838.20
0.11 TEL TE CONNECTIVITY LTD B62B7C3 131.06 547 71,689.82
0.11 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC B03GQS4 136.50 522 71,253.00
0.11 ADSK AUTODESK INC 2065159 203.42 350 71,197.00
0.11 F FORD MOTOR CO 2615468 10.40 6,832 71,052.80
0.11 COF CAPITAL ONE FINA 2654461 106.57 666 70,975.62
0.11 MET METLIFE INC 2573209 63.55 1,110 70,540.50
0.11 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER 2026242 78.50 897 70,414.50
0.11 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 2047317 74.30 944 70,139.20
0.11 CNC CENTENE CORP 2807061 74.36 943 70,121.48
0.11 HES HESS CORP 2023748 145.41 475 69,069.75
0.11 TFC TRUIST FINANCIAL CORP BKP7287 31.78 2,173 69,057.94
0.11 GM GENERAL MOTORS CO B665KZ5 28.18 2,445 68,900.10
0.11 PSA PUBLIC STORAGE 2852533 255.03 269 68,603.07
0.11 NUE NUCOR CORP 2651086 157.16 435 68,364.60
0.11 EXC EXELON CORP 2670519 39.19 1,736 68,033.84
0.11 CEG CONSTELLATION ENERGY BMH4FS1 123.86 549 67,999.14
0.11 D DOMINION ENERGY INC 2542049 46.96 1,441 67,669.36
0.11 OKE ONEOK INC 2130109 67.32 1,003 67,521.96
0.11 DHI DR HORTON INC 2250687 127.48 529 67,436.92
0.11 IQV IQVIA HOLDINGS INC BDR73G1 212.01 318 67,419.18
0.11 CHTR CHARTER COMMUN-A BZ6VT82 405.92 166 67,382.72
0.11 STZ CONSTELLATION-A 2170473 238.37 282 67,220.34
0.10 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC 2812452 120.84 556 67,187.04
0.10 MNST MONSTER BEVERAGE CORP BZ07BW4 55.17 1,211 66,810.87
0.10 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2655408 60.16 1,107 66,597.12
0.10 TRV TRAVELERS COS INC/THE 2769503 177.54 372 66,044.88
0.10 GIS GENERAL MILLS INC 2367026 65.18 998 65,049.64
0.10 PAYX PAYCHEX INC 2674458 118.50 545 64,582.50
0.10 IDXX IDEXX LABORATORIES INC 2459202 478.18 135 64,554.30
0.10 BK BANK NY MELLON B1Z77F6 47.35 1,358 64,301.30
0.10 A AGILENT TECHNOLOGIES INC 2520153 126.62 507 64,196.34
0.10 SYY SYSCO CORP 2868165 72.15 884 63,780.60
0.10 GWW WW GRAINGER INC 2380863 812.30 78 63,359.40
0.10 DOW DOW INC BHXCF84 51.67 1,214 62,727.38
0.10 AME AMETEK INC 2089212 156.18 401 62,628.18
0.10 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP BK531S8 85.04 736 62,589.44
0.10 O REALTY INCOME CORP 2724193 53.91 1,159 62,481.69
0.10 JCI JOHNSON CONTROLS BY7QL61 52.40 1,187 62,198.80
0.10 PCG P G & E CORP 2689560 18.02 3,448 62,132.96
0.10 ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE 2656423 404.32 153 61,860.96
0.10 BKR BAKER HUGHES CO BDHLTQ5 33.89 1,807 61,239.23
0.10 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2819118 95.74 639 61,177.86
0.10 KVUE KENVUE INC BQ84ZQ6 20.25 3,019 61,134.75
0.09 CSGP COSTAR GROUP INC 2262864 84.78 709 60,109.02
0.09 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC BK9DTN5 191.01 314 59,977.14
0.09 CTSH COGNIZANT TECH-A 2257019 71.17 838 59,640.46
0.09 FAST FASTENAL CO 2332262 60.96 976 59,496.96
0.09 VRSK VERISK ANALYTICS INC B4P9W92 239.54 247 59,166.38
0.09 KMI KINDER MORGAN INC B3NQ4P8 17.35 3,407 59,111.45
0.09 BIIB BIOGEN INC 2455965 231.95 253 58,683.35
0.09 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC B0J7D57 351.42 166 58,335.72
0.09 YUM YUM! BRANDS INC 2098876 127.91 454 58,068.87
0.09 ALL ALLSTATE CORP 2019952 136.61 423 57,786.03
0.09 IT GARTNER INC 2372763 426.85 134 57,197.90
0.09 CTVA CORTEVA INC BK73B42 46.67 1,221 56,984.07
0.09 HAL HALLIBURTON CO 2405302 38.06 1,493 56,823.58
0.09 PPG PPG INDUSTRIES INC 2698470 136.45 414 56,490.30
0.09 DD DUPONT DE NEMOURS INC BK0VN47 71.52 788 56,357.76
0.09 FTNT FORTINET INC B5B2106 53.43 1,052 56,208.36
0.09 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD 2740542 86.60 649 56,203.40
0.09 FIS FIDELITY NATIONA 2769796 55.50 1,010 56,055.00
0.09 PEG PUB SERV ENTERP 2707677 65.09 860 55,977.40
0.09 URI UNITED RENTALS INC 2134781 467.31 119 55,609.89
0.09 COR CENCORA INC 2795393 201.30 275 55,357.50
0.09 EA ELECTRONIC ARTS INC 2310194 136.60 405 55,323.00
0.09 CMI CUMMINS INC 2240202 225.49 245 55,245.05
0.09 ED CONSOLIDATED EDISON INC 2216850 90.96 602 54,757.92
0.09 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 2754060 273.00 200 54,600.00
0.08 XEL XCEL ENERGY INC 2614807 60.52 890 53,862.80
0.08 KDP KEURIG DR PEPPER INC BD3W133 32.62 1,650 53,823.00
0.08 RSG REPUBLIC SERVICES INC 2262530 160.40 331 53,092.40
0.08 LEN LENNAR CORP-A 2511920 127.63 414 52,838.82
0.08 CDW CDW CORP/DE BBM5MD6 216.69 236 51,138.84
0.08 GPN GLOBAL PAYMENTS INC 2712013 112.63 454 51,134.02
0.08 IR INGERSOLL-RAND INC BL5GZ82 71.33 706 50,358.98
0.08 EL ESTEE LAUDER 2320524 123.91 406 50,307.46
0.08 HSY HERSHEY CO/THE 2422806 191.68 262 50,220.16
0.08 DVN DEVON ENERGY CORP 2480677 45.35 1,105 50,111.75
0.08 ON ON SEMICONDUCTOR 2583576 69.28 722 50,020.16
0.08 VMC VULCAN MATERIALS CO 2931205 211.68 236 49,956.48
0.08 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS 2572079 462.00 108 49,896.00
0.08 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGY BL6JPG8 73.71 676 49,827.96
0.08 KHC KRAFT HEINZ CO/THE BYRY499 34.94 1,424 49,754.56
0.08 KR KROGER CO 2497406 44.18 1,121 49,525.78
0.07 VICI VICI PROPERTIES INC BYWH073 28.66 1,670 47,862.20
0.07 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC B02HWR9 127.12 376 47,797.12
0.07 PWR QUANTA SERVICES INC 2150204 182.58 259 47,288.22
0.07 ANSS ANSYS INC 2045623 297.90 157 46,770.30
0.07 WEC WEC ENERGY GROUP INC BYY8XK8 81.60 565 46,104.00
0.07 EIX EDISON INTERNATIONAL 2829515 65.85 699 46,029.15
0.07 FICO FAIR ISAAC CORP 2330299 1,069.54 43 45,990.22
0.07 MPWR MONOLITHIC POWER B01Z7J1 549.44 83 45,603.52
0.07 WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC BDB6Q21 244.28 185 45,191.80
0.07 WST WEST PHARMACEUT 2950482 353.26 127 44,864.02
0.07 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC 2131179 173.37 257 44,556.09
0.07 EFX EQUIFAX INC 2319146 210.74 211 44,466.14
0.07 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC B7Y8YR3 154.63 286 44,224.18
0.07 WBD WARNER BROS DISCOVERY INC BM8JYX3 10.85 4,051 43,953.35
0.07 DG DOLLAR GENERAL CORP B5B1S13 125.48 349 43,792.52
0.07 MRNA MODERNA INC BGSXTS3 78.52 554 43,500.08
0.07 DLTR DOLLAR TREE INC 2272476 117.32 369 43,291.08
0.07 CAH CARDINAL HEALTH INC 2175672 106.27 405 43,039.35
0.07 RCL ROYAL CARIBBEAN 2754907 104.45 410 42,824.50
0.07 HPQ HP INC BYX4D52 28.64 1,489 42,644.96
0.07 CBRE CBRE GROUP INC - A B6WVMH3 79.01 539 42,586.39
0.07 XYL XYLEM INC B3P2CN8 103.26 412 42,543.12
0.07 AWK AMERICAN WATER W B2R3PV1 132.06 322 42,523.32
0.07 DAL DELTA AIR LINES INC B1W9D46 36.10 1,170 42,237.00
0.07 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN BQZJ0Q9 136.04 308 41,900.32
0.07 MTD METTLER-TOLEDO 2126249 1,093.51 38 41,553.38
0.06 ZBH ZIMMER BIOMET HO 2783815 113.43 365 41,401.95
0.06 FTV FORTIVE CORP BYT3MK1 67.55 610 41,205.50
0.06 HIG HARTFORD FINL SV 2476193 78.15 521 40,716.15
0.06 RMD RESMED INC 2732903 153.88 263 40,470.44
0.06 SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP BZ6TS23 235.09 172 40,435.48
0.06 EBAY EBAY INC 2293819 41.48 970 40,235.60
0.06 WY WEYERHAEUSER CO 2958936 31.94 1,252 39,988.88
0.06 GLW CORNING INC 2224701 28.20 1,408 39,705.60
0.06 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC 2195841 94.83 418 39,638.94
0.06 APTV APTIV PLC B783TY6 83.11 473 39,311.03
0.06 TTWO TAKE-TWO INTERAC 2122117 156.32 250 39,080.00
0.06 TROW T ROWE PRICE GROUP INC 2702337 98.28 396 38,918.88
0.06 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY 2900335 198.19 194 38,448.86
0.06 BR BROADRIDGE FINL B1VP7R6 186.59 206 38,437.54
0.06 LYB LYONDELLBASELL INDU-CL A B3SPXZ3 94.13 406 38,216.78
0.06 DFS DISCOVER FINANCI B1YLC43 86.77 437 37,918.49
0.06 ES EVERSOURCE ENERGY BVVN4Q8 59.26 639 37,867.14
0.06 DTE DTE ENERGY COMPANY 2280220 105.37 358 37,722.46
0.06 MTB M & T BANK CORP 2340168 125.62 297 37,309.14
0.06 NVR NVR INC 2637785 6,195.06 6 37,170.36
0.06 HWM HOWMET AEROSPACE INC BKLJ8V2 52.27 708 37,007.16
0.06 WAB WABTEC CORP 2955733 117.06 310 36,288.60
0.06 AEE AMEREN CORPORATION 2050832 77.17 470 36,269.90
0.06 DOV DOVER CORP 2278407 139.69 259 36,179.71
0.06 FE FIRSTENERGY CORP 2100920 37.64 959 36,096.76
0.06 ULTA ULTA BEAUTY INC B28TS42 414.72 87 36,080.64
0.06 STT STATE STREET CORP 2842040 70.38 507 35,682.66
0.06 GPC GENUINE PARTS CO 2367480 137.40 257 35,311.80
0.06 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC B5834C5 180.06 196 35,291.76
0.06 INVH INVITATION HOMES INC BD81GW9 33.36 1,055 35,194.80
0.06 IFF INTL FLAVORS & FRAGRANCES 2464165 74.73 470 35,123.10
0.06 NDAQ NASDAQ INC 2965107 55.30 635 35,115.50
0.05 STE STERIS PLC BFY8C75 203.19 172 34,948.68
0.05 HPE HEWLETT PACKA BYVYWS0 15.83 2,206 34,920.98
0.05 MOH MOLINA HEALTHCARE INC 2212706 367.62 94 34,556.28
0.05 VRSN VERISIGN INC 2142922 213.23 161 34,330.03
0.05 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC 2085102 36.02 935 33,678.70
0.05 ETR ENTERGY CORP 2317087 101.10 331 33,464.10
0.05 PPL PPL CORP 2680905 26.31 1,267 33,334.77
0.05 EQR EQUITY RESIDENTIAL 2319157 56.83 586 33,302.38
0.05 PHM PULTEGROUP INC 2708841 88.10 377 33,213.70
0.05 LH LABORATORY CP 2586122 212.72 156 33,184.32
0.05 GRMN GARMIN LTD B3Z5T14 121.03 274 33,162.22
0.05 RJF RAYMOND JAMES 2718992 105.47 314 33,117.58
0.05 FITB FIFTH THIRD BANCORP 2336747 27.25 1,211 32,999.75
0.05 CLX CLOROX COMPANY 2204026 141.19 233 32,897.27
0.05 IRM IRON MOUNTAIN INC BVFTF03 63.21 520 32,869.20
0.05 CNP CENTERPOINT ENERGY INC 2440637 27.93 1,170 32,678.10
0.05 FLT FLEETCOR TECHNOLOGIES INC B4R28B3 234.01 139 32,527.39
0.05 EXPD EXPEDITORS INTL WASH INC 2325507 118.13 274 32,367.62
0.05 DRI DARDEN RESTAURANTS INC 2289874 156.01 206 32,138.06
