XRMI


S&P 500 Risk Managed Income ETF

Reasons to Consider XRMI

Alternative Income Source

XRMI seeks to generate an alternative source of income by selling covered calls.

Risk-Minded Approach

XRMI buys protective puts to mitigate the risks of a major market selloff.

Monthly Distributions

XRMI makes distributions on a monthly basis.

Key Information As of 11/22/23

Inception Date 08/25/21
Total Expense Ratio 0.60%
Net Assets $27.38 million
NAV $18.75
Fact Sheet View the document

ETF Summary

The Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) employs a protective net-credit collar1 strategy for investors seeking the income characteristics of a covered call fund, while mitigating the risks of a major market selloff with a protective put. XRMI seeks to achieve this outcome by owning the stocks in the S&P 500 Index (SPX), while buying 5% out-of-the-money put options2 on SPX and selling at-the-money call options on the same index.

ETF Objective

The Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index.

Trading Details As of 11/22/23

Ticker XRMI
Bloomberg Index Ticker CLL1M
CUSIP 37960A206
ISIN US37960A2069
Primary Exchange NYSE Arca
Shares Outstanding 1,460,000
Number of Holdings 507
30-Day Median Bid-Ask Spread 0.32%

Distributions As of 11/22/23

30-Day SEC Yield 1.05%
12-Month Trailing Yield 13.58%
Distribution Yield 12.32%
Distribution Frequency Monthly

1A protective net-credit collar strategy is a mix of short (sold) call options and long (purchased) put options where the premiums received from the sale of the call options will be greater than the premium paid when buying the put options

2An out-of-the-money put option conveys the right, but not the obligation, to sell an underlying asset at a strike price below that underlying asset’s market price; an out-of-the-money call option conveys the right, but not the obligation, to buy an underlying asset at a strike price above that underlying asset’s market price (learn more)

ETF Prices As of 11/22/23

NAV $18.75 Daily Change $0.03 0.16%
Market Price $18.73 Daily Change -$0.02 -0.11%

Performance History

As of recent
(09/30/23)
As of recent
(09/30/23)
Fund NAV Market Price Index
1 Year 2.81% 2.56% 3.55%
Since Inception -4.77% -4.78% -4.25%
1 Year -0.61% -0.31% 0.16%
Since Inception -5.46% -5.37% -4.93%
Year-to-Date 2.44% 2.33% 3.07%
1 Month -2.09% -1.95% -2.06%
3 Months -3.10% -3.10% -2.89%
Since Inception -9.75% -9.76% -8.72%
Year-to-Date 0.42% 0.53% 1.10%
1 Month -1.98% -1.76% -1.91%
3 Months -6.14% -6.13% -5.88%
Since Inception -11.53% -11.35% -10.46%

Performance is shown on a total return basis (i.e., with gross income reinvested, where applicable). Cumulative return is the aggregate amount that an investment has gained or lost over time. Annualized return is the average return gained or lost by an investment each year over a given time period.

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated.

Options Details As of 11/22/23

S&P 500 Price 4,556.62 S&P 500 Mini Price 455.66

Upside Cap Details

Option Positions Notional Exposure Strike Upside Before Cap Expiration Date Calendar Days to Expiry
Short S&P 500 Call Option -$27,339,721 4510 0.00% 12/15/2023 23
Short S&P 500 Mini Call Option -$455,662 451 0.00% 12/15/2023 23

Downside Floor Details

Option Positions Notional Exposure Strike Downside Before Floor Expiration Date Calendar Days to Expiry
Long S&P 500 Put Option $27,339,721 4285 -5.96% 12/15/2023 23
Long S&P 500 Mini Put Option $455,662 429 -5.85% 12/15/2023 23

Top Holdings As of 11/24/23

Net Assets (%) Ticker Name SEDOL Market Price ($) Shares Held Market Value ($)
7.46 MSFT MICROSOFT CORP 2588173 377.43 5,419 2,045,293.17
7.43 AAPL APPLE INC 2046251 189.97 10,719 2,036,288.43
3.54 AMZN AMAZON.COM INC 2000019 146.74 6,620 971,418.80
3.14 NVDA NVIDIA CORP 2379504 477.76 1,801 860,445.76
2.16 GOOGL ALPHABET INC-CL A BYVY8G0 136.69 4,324 591,047.56
2.00 META META PLATFORMS INC B7TL820 338.23 1,620 547,932.60
1.86 GOOG ALPHABET INC-CL C BYY88Y7 138.22 3,678 508,373.16
1.76 BRK/B BERKSHIRE HATH-B 2073390 362.68 1,329 482,001.72
1.73 TSLA TESLA INC B616C79 235.45 2,012 473,725.40
1.35 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 2917766 547.10 675 369,292.50
1.27 LLY ELI LILLY & CO 2516152 601.10 581 349,239.10
1.19 JPM JPMORGAN CHASE & CO 2190385 153.54 2,116 324,890.64
1.12 XOM EXXON MOBIL CORP 2326618 104.57 2,946 308,063.22
1.09 V VISA INC-CLASS A SHARES B2PZN04 254.30 1,170 297,531.00
1.07 AVGO BROADCOM INC BDZ78H9 978.87 300 293,661.00
1.05 CASH 1.00 286,331 286,331.06
0.98 JNJ JOHNSON & JOHNSON 2475833 152.50 1,753 267,332.50
0.95 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE 2704407 151.38 1,716 259,768.08
0.91 MA MASTERCARD INC - A B121557 412.50 605 249,562.50
0.83 HD HOME DEPOT INC 2434209 310.70 731 227,121.70
0.75 ADBE ADOBE INC 2008154 619.43 332 205,650.76
0.70 COST COSTCO WHOLESALE CORP 2701271 591.36 322 190,417.92
0.69 MRK MERCK & CO. INC. 2778844 101.87 1,845 187,950.15
0.68 CVX CHEVRON CORP 2838555 144.90 1,290 186,921.00
0.65 ABBV ABBVIE INC B92SR70 138.67 1,283 177,913.61
0.62 PEP PEPSICO INC 2681511 169.37 1,001 169,539.37
0.60 KO COCA-COLA CO/THE 2206657 58.57 2,828 165,635.96
0.59 WMT WALMART INC 2936921 156.06 1,037 161,834.22
0.58 CRM SALESFORCE INC 2310525 224.38 708 158,861.04
0.56 NFLX NETFLIX INC 2857817 479.56 322 154,418.32
0.56 ACN ACCENTURE PLC-CL A B4BNMY3 334.04 458 152,990.32
0.55 MCD MCDONALD'S CORP 2550707 282.54 529 149,463.66
0.55 BAC BANK OF AMERICA CORP 2295677 29.73 5,023 149,333.79
0.54 LIN LINDE PLC BNZHB81 414.22 354 146,633.88
0.52 AMD ADVANCED MICRO DEVICES 2007849 122.31 1,174 143,591.94
0.52 CSCO CISCO SYSTEMS INC 2198163 48.36 2,960 143,145.60
0.50 TMO THERMO FISHER 2886907 490.78 280 137,418.40
0.49 INTC INTEL CORP 2463247 43.96 3,041 133,682.36
0.49 ORCL ORACLE CORP 2661568 116.25 1,143 132,873.75
0.47 ABT ABBOTT LABORATORIES 2002305 102.87 1,260 129,616.20
0.47 DIS WALT DISNEY CO/THE 2270726 96.06 1,328 127,567.68
0.46 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A 2044545 42.58 2,988 127,229.04
0.46 PFE PFIZER INC 2684703 30.50 4,098 124,989.00
0.42 INTU INTUIT INC 2459020 564.07 203 114,506.21
0.42 VZ VERIZON COMMUNIC 2090571 37.41 3,050 114,100.50
0.42 WFC WELLS FARGO & CO 2649100 42.92 2,655 113,952.60
0.39 PM PHILIP MORRIS IN B2PKRQ3 94.34 1,126 106,226.84
0.38 DHR DANAHER CORP 2250870 221.41 476 105,391.16
0.38 QCOM QUALCOMM INC 2714923 127.75 809 103,349.75
0.38 AMGN AMGEN INC 2023607 265.46 388 102,998.48
0.37 IBM IBM 2005973 155.18 661 102,573.98
0.37 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC 2885409 153.59 658 101,062.22
0.37 COP CONOCOPHILLIPS 2685717 115.49 868 100,245.32
0.36 NOW SERVICENOW INC B80NXX8 673.90 148 99,737.20
0.36 UNP UNION PACIFIC CORP 2914734 224.28 442 99,131.76
0.36 SPGI S&P GLOBAL INC BYV2325 414.20 236 97,751.20
0.35 NKE NIKE INC -CL B 2640147 107.64 888 95,584.32
0.35 GE GENERAL ELECTRIC CO BL59CR9 119.97 789 94,656.33
0.34 HON HONEYWELL INTL 2020459 193.41 481 93,030.21
0.33 CAT CATERPILLAR INC 2180201 247.36 370 91,523.20
0.33 AMAT APPLIED MATERIALS INC 2046552 150.34 608 91,406.72
0.33 BA BOEING CO/THE 2108601 220.00 411 90,420.00
0.31 SBUX STARBUCKS CORP 2842255 102.78 830 85,307.40
0.31 LOW LOWE'S COS INC 2536763 199.07 424 84,405.68
0.31 NEE NEXTERA ENERGY INC 2328915 57.55 1,465 84,310.75
0.31 RTX RTX CORPORATION BM5M5Y3 79.98 1,054 84,298.92
0.31 T AT&T INC 2831811 16.21 5,176 83,902.96
0.30 ELV ELEVANCE HEALTH INC BSPHGL4 478.73 171 81,862.83
0.30 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC 2407966 339.15 239 81,056.85
0.30 BKNG BOOKING HOLDINGS INC BDRXDB4 3,115.59 26 81,005.34
0.30 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC 2871301 318.01 254 80,774.54
0.29 UPS UNITED PARCEL-B 2517382 152.03 523 79,511.69
0.28 MDT MEDTRONIC PLC BTN1Y11 78.97 963 76,048.11
0.27 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2126335 49.76 1,512 75,237.12
0.27 PLD PROLOGIS INC B44WZD7 112.00 668 74,816.00
0.27 TJX TJX COMPANIES INC 2989301 89.97 831 74,765.07
0.27 BLK BLACKROCK INC 2494504 730.10 102 74,470.20
0.27 LMT LOCKHEED MARTIN CORP 2522096 452.01 162 73,225.62
0.27 DE DEERE & CO 2261203 370.19 197 72,927.43
0.27 MS MORGAN STANLEY 2262314 78.65 923 72,593.95
0.26 MMC MARSH & MCLENNAN COS 2567741 200.93 357 71,732.01
0.26 SYK STRYKER CORP 2853688 293.64 244 71,648.16
0.26 MDLZ MONDELEZ INTER-A B8CKK03 71.62 984 70,474.08
0.25 PGR PROGRESSIVE CORP 2705024 163.72 423 69,253.56
0.25 AXP AMERICAN EXPRESS CO 2026082 164.42 421 69,220.82
0.25 LRCX LAM RESEARCH CORP 2502247 717.50 96 68,880.00
0.25 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING 2065308 230.66 298 68,736.68
0.25 GILD GILEAD SCIENCES INC 2369174 75.38 901 67,917.38
0.25 CB CHUBB LTD B3BQMF6 227.04 297 67,430.88
0.25 AMT AMERICAN TOWER CORP B7FBFL2 199.32 337 67,170.84
0.24 ADI ANALOG DEVICES INC 2032067 183.05 362 66,264.10
0.24 VRTX VERTEX PHARM 2931034 353.04 187 66,018.48
0.24 ETN EATON CORP PLC B8KQN82 228.72 288 65,871.36
0.24 CVS CVS HEALTH CORP 2577609 69.42 928 64,421.76
0.23 C CITIGROUP INC 2297907 45.23 1,391 62,914.93
0.23 CI THE CIGNA GROUP BHJ0775 287.85 214 61,599.90
0.22 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS 2730190 798.30 77 61,469.10
0.22 MU MICRON TECHNOLOGY INC 2588184 76.87 791 60,804.17
0.22 SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP 2779397 56.43 1,074 60,605.82
0.22 ZTS ZOETIS INC B95WG16 180.21 332 59,829.72
0.22 SNPS SYNOPSYS INC 2867719 542.69 110 59,695.90
0.22 PANW PALO ALTO NETWORKS INC B87ZMX0 266.08 221 58,803.68
0.22 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP 2113434 55.63 1,057 58,800.91
0.21 CME CME GROUP INC 2965839 217.19 260 56,469.40
0.20 TMUS T-MOBILE US INC B94Q9V0 148.98 373 55,569.54
0.20 FI FISERV INC 2342034 125.80 440 55,352.00
0.20 KLAC KLA CORP 2480138 555.64 99 55,008.36
0.20 BX BLACKSTONE INC BKF2SL7 107.00 512 54,784.00
0.20 SO SOUTHERN CO/THE 2829601 69.61 787 54,783.07
0.20 SLB SCHLUMBERGER LTD 2779201 52.60 1,025 53,915.00
0.19 EQIX EQUINIX INC BVLZX12 795.00 67 53,265.00
0.19 MO ALTRIA GROUP INC 2692632 41.47 1,279 53,040.13
0.19 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC 2302232 270.61 196 53,039.56
0.19 EOG EOG RESOURCES INC 2318024 123.50 420 51,870.00
0.18 DUK DUKE ENERGY CORP B7VD3F2 90.74 555 50,360.70
0.18 BDX BECTON DICKINSON AND CO 2087807 238.89 209 49,928.01
0.18 AON AON PLC-CLASS A BLP1HW5 330.02 146 48,182.92
0.18 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP 2648806 471.52 102 48,095.04
0.18 ITW ILLINOIS TOOL WORKS 2457552 241.85 198 47,886.30
0.17 CSX CSX CORP 2160753 32.64 1,444 47,132.16
0.17 ICE INTERCONTINENTAL BFSSDS9 114.39 412 47,128.68
0.17 SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 2804211 275.83 170 46,891.10
0.17 HUM HUMANA INC 2445063 518.26 89 46,125.14
0.17 CL COLGATE-PALMOLIVE CO 2209106 77.31 595 45,999.45
0.17 WM WASTE MANAGEMENT INC 2937667 172.01 265 45,582.65
0.16 MCK MCKESSON CORP 2378534 461.37 97 44,752.89
0.16 CMG CHIPOTLE MEXICAN B0X7DZ3 2,219.67 20 44,393.40
0.16 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC BYW36M8 55.76 790 44,050.40
0.16 APD AIR PRODS & CHEM 2011602 274.50 160 43,920.00
0.16 TGT TARGET CORP 2259101 131.46 332 43,644.72
0.16 MPC MARATHON PETROLEUM CORP B3K3L40 149.50 287 42,906.50
0.16 FDX FEDEX CORP 2142784 257.61 166 42,763.26
0.16 ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC B65LWX6 987.16 43 42,447.88
0.15 USB US BANCORP 2736035 37.20 1,119 41,626.80
0.15 ANET ARISTA NETWORKS INC BN33VM5 218.39 188 41,057.32
0.15 MCO MOODY'S CORP 2252058 362.38 113 40,948.94
0.15 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC 2749602 525.59 77 40,470.43
0.15 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC B5BKPQ4 320.84 126 40,425.84
0.15 GD GENERAL DYNAMICS CORP 2365161 247.83 163 40,396.29
0.15 PH PARKER HANNIFIN CORP 2671501 433.67 92 39,897.64
0.15 PSX PHILLIPS 66 B78C4Y8 118.63 336 39,859.68
0.15 TDG TRANSDIGM GROUP INC B11FJK3 970.73 41 39,799.93
0.15 PXD PIONEER NATURAL 2690830 237.69 167 39,694.23
0.14 MAR MARRIOTT INTL-A 2210614 208.93 189 39,487.77
0.14 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC BK9ZQ96 228.56 172 39,312.32
0.14 ABNB AIRBNB INC-CLASS A BMGYYH4 128.37 306 39,281.22
0.14 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO 2359506 252.92 155 39,202.60
0.14 PNC PNC FINANCIAL SE 2692665 128.70 301 38,738.70
0.14 APH AMPHENOL CORP-CL A 2145084 90.36 428 38,674.08
0.14 HCA HCA HEALTHCARE INC B4MGBG6 252.18 152 38,331.36
0.14 MMM 3M CO 2595708 95.95 396 37,996.20
0.14 FCX FREEPORT-MCMORAN INC 2352118 36.84 1,028 37,871.52
0.14 NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV B505PN7 200.12 185 37,022.20
0.13 EMR EMERSON ELECTRIC CO 2313405 88.51 410 36,289.10
0.13 LULU LULULEMON ATHLETICA INC B23FN39 431.76 83 35,836.08
0.13 WELL WELLTOWER INC BYVYHH4 89.62 397 35,579.14
0.13 CTAS CINTAS CORP 2197137 554.90 64 35,513.60
0.13 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP 2641894 215.86 163 35,185.18
0.13 AIG AMERICAN INTERNA 2027342 65.21 536 34,952.56
0.13 AZO AUTOZONE INC 2065955 2,688.00 13 34,944.00
0.13 SRE SEMPRA 2138158 73.67 474 34,919.58
0.13 PCAR PACCAR INC 2665861 92.00 375 34,500.00
0.12 ECL ECOLAB INC 2304227 187.24 182 34,077.68
0.12 AFL AFLAC INC 2026361 82.94 407 33,756.58
0.12 VLO VALERO ENERGY CORP 2041364 124.96 267 33,364.32
0.12 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC 2592174 83.26 390 32,471.40
0.12 CCI CROWN CASTLE INC BTGQCX1 103.58 310 32,109.80
0.12 ROST ROSS STORES INC 2746711 131.09 244 31,985.96
0.12 HLT HILTON WORLDWIDE BYVMW06 169.82 187 31,756.34
0.12 CARR CARRIER GLOBAL CORP BK4N0D7 52.98 599 31,735.02
0.12 WMB WILLIAMS COS INC 2967181 36.32 870 31,598.40
0.12 CPRT COPART INC 2208073 50.81 621 31,553.01
0.11 DXCM DEXCOM INC B0796X4 112.95 277 31,287.15
0.11 ADSK AUTODESK INC 2065159 203.42 153 31,123.26
0.11 NEM NEWMONT CORP 2636607 37.59 823 30,936.57
0.11 TEL TE CONNECTIVITY LTD B62B7C3 131.06 236 30,930.16
0.11 TRV TRAVELERS COS INC/THE 2769503 177.54 174 30,891.96
0.11 F FORD MOTOR CO 2615468 10.40 2,969 30,877.60
0.11 MNST MONSTER BEVERAGE CORP BZ07BW4 55.17 559 30,840.03
0.11 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC B03GQS4 136.50 225 30,712.50
0.11 PSA PUBLIC STORAGE 2852533 255.03 119 30,348.57
0.11 TFC TRUIST FINANCIAL CORP BKP7287 31.78 952 30,254.56
0.11 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2655408 60.16 501 30,140.16
0.11 MET METLIFE INC 2573209 63.55 474 30,122.70
0.11 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 2047317 74.30 404 30,017.20
0.11 NUE NUCOR CORP 2651086 157.16 189 29,703.24
0.11 CHTR CHARTER COMMUN-A BZ6VT82 405.92 73 29,632.16
0.11 KMB KIMBERLY-CLARK CORP 2491839 122.43 242 29,628.06
0.11 MSCI MSCI INC B2972D2 528.35 56 29,587.60
0.11 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2567116 67.90 434 29,468.60
0.11 GM GENERAL MOTORS CO B665KZ5 28.18 1,037 29,222.66
0.11 IDXX IDEXX LABORATORIES INC 2459202 478.18 61 29,168.98
0.11 STZ CONSTELLATION-A 2170473 238.37 122 29,081.14
0.11 DHI DR HORTON INC 2250687 127.48 228 29,065.44
0.11 COF CAPITAL ONE FINA 2654461 106.57 272 28,987.04
0.11 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER 2026242 78.50 368 28,888.00
0.11 CNC CENTENE CORP 2807061 74.36 386 28,702.96
0.11 HES HESS CORP 2023748 145.41 197 28,645.77
0.10 CEG CONSTELLATION ENERGY BMH4FS1 123.86 229 28,363.94
0.10 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC 2812452 120.84 234 28,276.56
0.10 PCG P G & E CORP 2689560 18.02 1,567 28,237.34
0.10 D DOMINION ENERGY INC 2542049 46.96 597 28,035.12
0.10 OKE ONEOK INC 2130109 67.32 416 28,005.12
0.10 EXC EXELON CORP 2670519 39.19 710 27,824.90
0.10 IQV IQVIA HOLDINGS INC BDR73G1 212.01 131 27,773.31
0.10 CTSH COGNIZANT TECH-A 2257019 71.17 387 27,542.79
0.10 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC B0J7D57 351.42 78 27,410.76
0.10 O REALTY INCOME CORP 2724193 53.91 505 27,224.55
0.10 GIS GENERAL MILLS INC 2367026 65.18 417 27,180.06
0.10 PAYX PAYCHEX INC 2674458 118.50 229 27,136.50
0.10 BK BANK NY MELLON B1Z77F6 47.35 573 27,131.55
0.10 ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE 2656423 404.32 67 27,089.44
0.10 GWW WW GRAINGER INC 2380863 812.30 33 26,805.90
0.10 JCI JOHNSON CONTROLS BY7QL61 52.40 511 26,776.40
0.10 A AGILENT TECHNOLOGIES INC 2520153 126.62 210 26,590.20
0.10 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP BK531S8 85.04 312 26,532.48
0.10 FAST FASTENAL CO 2332262 60.96 432 26,334.72
0.10 SYY SYSCO CORP 2868165 72.15 360 25,974.00
0.09 DOW DOW INC BHXCF84 51.67 501 25,886.67
0.09 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC BK9DTN5 191.01 135 25,786.35
0.09 AME AMETEK INC 2089212 156.18 164 25,613.52
0.09 YUM YUM! BRANDS INC 2098876 127.91 200 25,581.00
0.09 ALL ALLSTATE CORP 2019952 136.61 186 25,409.46
0.09 BIIB BIOGEN INC 2455965 231.95 109 25,282.55
0.09 EA ELECTRONIC ARTS INC 2310194 136.60 183 24,997.80
0.09 FIS FIDELITY NATIONA 2769796 55.50 448 24,864.00
0.09 KVUE KENVUE INC BQ84ZQ6 20.25 1,225 24,806.25
0.09 FTNT FORTINET INC B5B2106 53.43 463 24,738.09
0.09 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2819118 95.74 258 24,700.92
0.09 VRSK VERISK ANALYTICS INC B4P9W92 239.54 103 24,672.62
0.09 DD DUPONT DE NEMOURS INC BK0VN47 71.52 344 24,602.88
0.09 CSGP COSTAR GROUP INC 2262864 84.78 290 24,586.20
0.09 RSG REPUBLIC SERVICES INC 2262530 160.40 153 24,541.20
0.09 LEN LENNAR CORP-A 2511920 127.63 192 24,504.96
0.09 BKR BAKER HUGHES CO BDHLTQ5 33.89 718 24,333.02
0.09 HAL HALLIBURTON CO 2405302 38.06 639 24,320.34
0.09 IT GARTNER INC 2372763 426.85 56 23,903.60
0.09 KMI KINDER MORGAN INC B3NQ4P8 17.35 1,377 23,890.95
0.09 URI UNITED RENTALS INC 2134781 467.31 51 23,832.81
0.09 COR CENCORA INC 2795393 201.30 118 23,753.40
0.09 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 2754060 273.00 87 23,751.00
0.09 XEL XCEL ENERGY INC 2614807 60.52 392 23,723.84
0.09 CTVA CORTEVA INC BK73B42 46.67 505 23,568.35
0.09 KDP KEURIG DR PEPPER INC BD3W133 32.62 714 23,290.68
0.08 PEG PUB SERV ENTERP 2707677 65.09 354 23,041.86
0.08 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD 2740542 86.60 265 22,949.00
0.08 SPX US 12/15/23 P4285 380.00 60 22,800.00
0.08 PPG PPG INDUSTRIES INC 2698470 136.45 167 22,787.15
0.08 CMI CUMMINS INC 2240202 225.49 101 22,774.49
0.08 ED CONSOLIDATED EDISON INC 2216850 90.96 245 22,285.20
0.08 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS 2572079 462.00 48 22,176.00
0.08 KR KROGER CO 2497406 44.18 496 21,913.28
0.08 GPN GLOBAL PAYMENTS INC 2712013 112.63 193 21,737.59
0.08 ON ON SEMICONDUCTOR 2583576 69.28 306 21,199.68
0.08 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGY BL6JPG8 73.71 284 20,933.64
0.08 CAH CARDINAL HEALTH INC 2175672 106.27 196 20,828.92
0.08 DVN DEVON ENERGY CORP 2480677 45.35 454 20,588.90
0.08 CDW CDW CORP/DE BBM5MD6 216.69 95 20,585.55
0.08 VICI VICI PROPERTIES INC BYWH073 28.66 717 20,549.22
0.07 IR INGERSOLL-RAND INC BL5GZ82 71.33 286 20,400.38
0.07 EL ESTEE LAUDER 2320524 123.91 164 20,321.24
0.07 HSY HERSHEY CO/THE 2422806 191.68 106 20,318.08
0.07 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC B02HWR9 127.12 158 20,084.96
0.07 VMC VULCAN MATERIALS CO 2931205 211.68 94 19,897.92
0.07 KHC KRAFT HEINZ CO/THE BYRY499 34.94 564 19,706.16
0.07 AWK AMERICAN WATER W B2R3PV1 132.06 149 19,676.94
0.07 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC B7Y8YR3 154.63 126 19,483.38
0.07 DG DOLLAR GENERAL CORP B5B1S13 125.48 155 19,449.40
0.07 FICO FAIR ISAAC CORP 2330299 1,069.54 18 19,251.72
0.07 DLTR DOLLAR TREE INC 2272476 117.32 164 19,240.48
0.07 ANSS ANSYS INC 2045623 297.90 64 19,065.60
0.07 WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC BDB6Q21 244.28 78 19,053.84
0.07 MPWR MONOLITHIC POWER B01Z7J1 549.44 34 18,680.96
0.07 PWR QUANTA SERVICES INC 2150204 182.58 102 18,623.16
0.07 RCL ROYAL CARIBBEAN 2754907 104.45 178 18,592.10
0.07 MTD METTLER-TOLEDO 2126249 1,093.51 17 18,589.67
0.07 LYB LYONDELLBASELL INDU-CL A B3SPXZ3 94.13 197 18,543.61
0.07 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC 2131179 173.37 106 18,377.22
0.07 WST WEST PHARMACEUT 2950482 353.26 52 18,369.52
0.07 HPQ HP INC BYX4D52 28.64 641 18,358.24
0.07 MRNA MODERNA INC BGSXTS3 78.52 233 18,295.16
0.07 EIX EDISON INTERNATIONAL 2829515 65.85 277 18,240.45
0.07 EFX EQUIFAX INC 2319146 210.74 86 18,123.64
0.07 WEC WEC ENERGY GROUP INC BYY8XK8 81.60 222 18,115.20
0.07 SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP BZ6TS23 235.09 76 17,866.84
0.06 APTV APTIV PLC B783TY6 83.11 211 17,536.21
0.06 ZBH ZIMMER BIOMET HO 2783815 113.43 154 17,468.22
0.06 XYL XYLEM INC B3P2CN8 103.26 169 17,450.94
0.06 DAL DELTA AIR LINES INC B1W9D46 36.10 481 17,364.10
0.06 TTWO TAKE-TWO INTERAC 2122117 156.32 111 17,351.52
0.06 TROW T ROWE PRICE GROUP INC 2702337 98.28 176 17,297.28
0.06 CBRE CBRE GROUP INC - A B6WVMH3 79.01 218 17,224.18
0.06 DFS DISCOVER FINANCI B1YLC43 86.77 198 17,180.46
0.06 RMD RESMED INC 2732903 153.88 111 17,080.68
0.06 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN BQZJ0Q9 136.04 125 17,005.00
0.06 WBD WARNER BROS DISCOVERY INC BM8JYX3 10.85 1,559 16,915.15
0.06 MOH MOLINA HEALTHCARE INC 2212706 367.62 46 16,910.52
0.06 HIG HARTFORD FINL SV 2476193 78.15 215 16,802.25
0.06 ETR ENTERGY CORP 2317087 101.10 166 16,782.60
0.06 DTE DTE ENERGY COMPANY 2280220 105.37 159 16,753.83
0.06 FTV FORTIVE CORP BYT3MK1 67.55 248 16,752.40
0.06 MTB M & T BANK CORP 2340168 125.62 132 16,581.84
0.06 STT STATE STREET CORP 2842040 70.38 235 16,539.30
0.06 ES EVERSOURCE ENERGY BVVN4Q8 59.26 278 16,474.28
0.06 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC 2195841 94.83 173 16,405.59
0.06 WY WEYERHAEUSER CO 2958936 31.94 513 16,385.22
0.06 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY 2900335 198.19 81 16,053.39
0.06 CTRA COTERRA ENERGY INC 2162340 26.77 596 15,954.92
0.06 RJF RAYMOND JAMES 2718992 105.47 150 15,820.50
0.06 WAB WABTEC CORP 2955733 117.06 135 15,803.10
0.06 BR BROADRIDGE FINL B1VP7R6 186.59 83 15,486.97
0.06 EBAY EBAY INC 2293819 41.48 373 15,472.04
0.06 EQR EQUITY RESIDENTIAL 2319157 56.83 272 15,457.76
0.06 GPC GENUINE PARTS CO 2367480 137.40 112 15,388.80
0.06 HWM HOWMET AEROSPACE INC BKLJ8V2 52.27 294 15,367.38
0.06 STE STERIS PLC BFY8C75 203.19 75 15,239.25
0.06 HPE HEWLETT PACKA BYVYWS0 15.83 961 15,212.63
0.06 GLW CORNING INC 2224701 28.20 538 15,171.60
0.06 FE FIRSTENERGY CORP 2100920 37.64 403 15,168.92
0.05 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2503477 399.58 37 14,784.46
0.05 VRSN VERISIGN INC 2142922 213.23 69 14,712.87
0.05 FITB FIFTH THIRD BANCORP 2336747 27.25 539 14,687.75
0.05 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC 2085102 36.02 403 14,516.06
0.05 ULTA ULTA BEAUTY INC B28TS42 414.72 35 14,515.20
0.05 EG EVEREST GROUP LTD 2556868 414.25 35 14,498.75
0.05 DRI DARDEN RESTAURANTS INC 2289874 156.01 92 14,352.92
0.05 PPL PPL CORP 2680905 26.31 544 14,312.64
0.05 INVH INVITATION HOMES INC BD81GW9 33.36 428 14,278.08
0.05 PHM PULTEGROUP INC 2708841 88.10 161 14,184.10
