XYLD


S&P 500 Covered Call ETF

Reasons to Consider XYLD

High Income Potential

XYLD seeks to generate income through covered call writing, which historically produces higher yields in periods of volatility.1

Monthly Distributions

XYLD has made monthly distributions 10 years running.

Efficient Options Execution

XYLD writes call options on the S&P 500 Index, saving investors the time and potential expense of doing so individually.

1Covered call writing can limit the upside potential of the underlying security

Key Information As of 11/22/23

Inception Date 06/21/13
Total Expense Ratio 0.60%
Net Assets $2.82 billion
NAV $38.88
Fact Sheet View the document

ETF Summary

The Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) follows a “covered call” or “buy-write” strategy, in which the Fund buys the stocks in the S&P 500 Index and “writes” or “sells” corresponding call options on the same index.

ETF Objective

The Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Cboe S&P 500 BuyWrite Index.

Trading Details As of 11/22/23

Ticker XYLD
Bloomberg Index Ticker BXM
CUSIP 37954Y475
ISIN US37954Y4750
Primary Exchange NYSE Arca
Shares Outstanding 72,440,000
Number of Holdings 504
30-Day Median Bid-Ask Spread 0.03%

Distributions As of 11/22/23

30-Day SEC Yield 1.06%
12-Month Trailing Yield 11.46%
Distribution Yield 8.35%
Distribution Frequency Monthly

ETF Prices As of 11/22/23

NAV $38.88 Daily Change $0.08 0.21%
Market Price $38.78 Daily Change -$0.02 -0.05%

Performance History

As of recent
(09/30/23)
As of recent
(09/30/23)
Fund NAV Market Price Index
1 Year 13.70% 13.81% 14.62%
3 Years 6.43% 6.35% 7.22%
5 Years 3.30% 3.33% 4.22%
10 Years 6.49% 6.89% 6.88%
Since Inception 6.75% 6.82% 7.11%
1 Year 6.45% 6.50% 7.27%
3 Years 7.49% 7.13% 8.30%
5 Years 4.50% 4.47% 5.45%
10 Years 6.01% 6.52% 6.40%
Since Inception 6.61% 6.68% 6.98%
Year-to-Date 6.72% 6.92% 7.33%
1 Month -2.69% -2.67% -2.67%
3 Months -3.01% -2.89% -2.84%
Since Inception 95.70% 97.08% 102.72%
Year-to-Date 5.90% 6.03% 6.60%
1 Month -0.76% -0.84% -0.68%
3 Months -5.13% -5.04% -4.86%
Since Inception 94.21% 95.43% 101.34%

The Fund’s investment objective and investment strategies changed effective December 15, 2017 and again on August 21, 2020. Hybrid index performance (noted as "Index" above in the chart) reflects the performance of the S&P 500 Stock Covered Call Index through December 14, 2017, the Cboe S&P 500 2% OTM BuyWrite Index through August 20, 2020, and the Cboe S&P 500 BuyWrite Index thereafter. The Fund was also re-organized effective December 24, 2018. Fund returns (NAV & Closing Price) presented above reflect the performance of the predecessor Fund through December 21, 2018.

Performance is shown on a total return basis (i.e., with gross income reinvested, where applicable). Cumulative return is the aggregate amount that an investment has gained or lost over time. Annualized return is the average return gained or lost by an investment each year over a given time period.

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated.

Options Details As of 11/22/23

S&P 500 Price 4,556.62

Upside Cap Details

Option Positions Notional Exposure Strike Upside Before Cap Expiration Date Calendar Days to Expiry
Short S&P 500 Call Option -$2,853,355,507 4510 0.00% 12/15/2023 23

Top Holdings As of 11/24/23

Net Assets (%) Ticker Name SEDOL Market Price ($) Shares Held Market Value ($)
7.47 MSFT MICROSOFT CORP 2588173 377.43 555,514 209,667,649.02
7.43 AAPL APPLE INC 2046251 189.97 1,098,834 208,745,494.98
3.55 AMZN AMAZON.COM INC 2000019 146.74 678,599 99,577,617.26
3.14 NVDA NVIDIA CORP 2379504 477.76 184,571 88,180,640.96
2.16 GOOGL ALPHABET INC-CL A BYVY8G0 136.69 443,173 60,577,317.37
2.00 META META PLATFORMS INC B7TL820 338.23 166,014 56,150,915.22
1.86 GOOG ALPHABET INC-CL C BYY88Y7 138.22 376,943 52,101,061.46
1.76 BRK/B BERKSHIRE HATH-B 2073390 362.68 136,186 49,391,938.48
1.73 TSLA TESLA INC B616C79 235.45 206,193 48,548,141.85
1.35 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 2917766 547.10 69,120 37,815,552.00
1.27 LLY ELI LILLY & CO 2516152 601.10 59,528 35,782,280.80
1.19 JPM JPMORGAN CHASE & CO 2190385 153.54 216,869 33,298,066.26
1.12 XOM EXXON MOBIL CORP 2326618 104.57 301,891 31,568,741.87
1.09 V VISA INC-CLASS A SHARES B2PZN04 254.30 119,857 30,479,635.10
1.07 AVGO BROADCOM INC BDZ78H9 978.87 30,804 30,153,111.48
0.98 JNJ JOHNSON & JOHNSON 2475833 152.50 179,596 27,388,390.00
0.95 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE 2704407 151.38 175,834 26,617,750.92
0.91 MA MASTERCARD INC - A B121557 412.50 62,021 25,583,662.50
0.83 HD HOME DEPOT INC 2434209 310.70 74,971 23,293,489.70
0.75 ADBE ADOBE INC 2008154 619.43 33,951 21,030,267.93
0.72 CASH 1.00 20,068,037 20,068,036.76
0.70 COST COSTCO WHOLESALE CORP 2701271 591.36 32,992 19,510,149.12
0.69 MRK MERCK & CO. INC. 2778844 101.87 189,057 19,259,236.59
0.68 CVX CHEVRON CORP 2838555 144.90 132,199 19,155,635.10
0.65 ABBV ABBVIE INC B92SR70 138.67 131,480 18,232,331.60
0.62 PEP PEPSICO INC 2681511 169.37 102,518 17,363,473.66
0.60 KO COCA-COLA CO/THE 2206657 58.57 289,781 16,972,473.17
0.59 WMT WALMART INC 2936921 156.06 106,249 16,581,218.94
0.58 CRM SALESFORCE INC 2310525 224.38 72,512 16,270,242.56
0.56 NFLX NETFLIX INC 2857817 479.56 32,960 15,806,297.60
0.56 ACN ACCENTURE PLC-CL A B4BNMY3 334.04 46,924 15,674,492.96
0.55 MCD MCDONALD'S CORP 2550707 282.54 54,209 15,316,210.86
0.55 BAC BANK OF AMERICA CORP 2295677 29.73 514,516 15,296,560.68
0.54 LIN LINDE PLC BNZHB81 414.22 36,312 15,041,156.64
0.52 AMD ADVANCED MICRO DEVICES 2007849 122.31 120,201 14,701,784.31
0.52 CSCO CISCO SYSTEMS INC 2198163 48.36 303,220 14,663,719.20
0.50 TMO THERMO FISHER 2886907 490.78 28,703 14,086,858.34
0.49 INTC INTEL CORP 2463247 43.96 311,509 13,693,935.64
0.49 ORCL ORACLE CORP 2661568 116.25 117,103 13,613,223.75
0.47 ABT ABBOTT LABORATORIES 2002305 102.87 129,029 13,273,213.23
0.47 DIS WALT DISNEY CO/THE 2270726 96.06 136,046 13,068,578.76
0.46 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A 2044545 42.58 306,023 13,030,459.34
0.46 PFE PFIZER INC 2684703 30.50 419,705 12,801,002.50
0.42 INTU INTUIT INC 2459020 564.07 20,806 11,736,040.42
0.42 VZ VERIZON COMMUNIC 2090571 37.41 312,312 11,683,591.92
0.42 WFC WELLS FARGO & CO 2649100 42.92 271,876 11,668,917.92
0.39 PM PHILIP MORRIS IN B2PKRQ3 94.34 115,283 10,875,798.22
0.39 DHR DANAHER CORP 2250870 221.41 48,773 10,798,829.93
0.38 QCOM QUALCOMM INC 2714923 127.75 82,860 10,585,365.00
0.38 AMGN AMGEN INC 2023607 265.46 39,696 10,537,700.16
0.37 IBM IBM 2005973 155.18 67,664 10,500,099.52
0.37 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC 2885409 153.59 67,439 10,357,956.01
0.37 COP CONOCOPHILLIPS 2685717 115.49 88,925 10,269,948.25
0.36 NOW SERVICENOW INC B80NXX8 673.90 15,147 10,207,563.30
0.36 UNP UNION PACIFIC CORP 2914734 224.28 45,253 10,149,342.84
0.36 SPGI S&P GLOBAL INC BYV2325 414.20 24,170 10,011,214.00
0.35 NKE NIKE INC -CL B 2640147 107.64 90,894 9,783,830.16
0.35 GE GENERAL ELECTRIC CO BL59CR9 119.97 80,783 9,691,536.51
0.34 HON HONEYWELL INTL 2020459 193.41 49,255 9,526,409.55
0.33 CAT CATERPILLAR INC 2180201 247.36 37,871 9,367,770.56
0.33 AMAT APPLIED MATERIALS INC 2046552 150.34 62,277 9,362,724.18
0.33 BA BOEING CO/THE 2108601 220.00 42,036 9,247,920.00
0.31 SBUX STARBUCKS CORP 2842255 102.78 84,943 8,730,441.54
0.31 LOW LOWE'S COS INC 2536763 199.07 43,458 8,651,184.06
0.31 NEE NEXTERA ENERGY INC 2328915 57.55 150,027 8,634,053.85
0.31 RTX RTX CORPORATION BM5M5Y3 79.98 107,911 8,630,721.78
0.31 T AT&T INC 2831811 16.21 529,911 8,589,857.31
0.30 ELV ELEVANCE HEALTH INC BSPHGL4 478.73 17,483 8,369,636.59
0.30 BKNG BOOKING HOLDINGS INC BDRXDB4 3,115.59 2,664 8,299,931.76
0.30 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC 2407966 339.15 24,454 8,293,574.10
0.30 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC 2871301 318.01 26,011 8,271,758.11
0.29 UPS UNITED PARCEL-B 2517382 152.03 53,555 8,141,966.65
0.28 MDT MEDTRONIC PLC BTN1Y11 78.97 98,528 7,780,756.16
0.27 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2126335 49.76 154,729 7,699,315.04
0.27 PLD PROLOGIS INC B44WZD7 112.00 68,384 7,659,008.00
0.27 TJX TJX COMPANIES INC 2989301 89.97 85,096 7,656,087.12
0.27 BLK BLACKROCK INC 2494504 730.10 10,414 7,603,261.40
0.27 LMT LOCKHEED MARTIN CORP 2522096 452.01 16,609 7,507,434.09
0.27 DE DEERE & CO 2261203 370.19 20,186 7,472,655.34
0.27 MS MORGAN STANLEY 2262314 78.65 94,488 7,431,481.20
0.26 MMC MARSH & MCLENNAN COS 2567741 200.93 36,565 7,347,005.45
0.26 SYK STRYKER CORP 2853688 293.64 24,990 7,338,063.60
0.26 MDLZ MONDELEZ INTER-A B8CKK03 71.62 100,678 7,210,558.36
0.25 PGR PROGRESSIVE CORP 2705024 163.72 43,300 7,089,076.00
0.25 LRCX LAM RESEARCH CORP 2502247 717.50 9,880 7,088,900.00
0.25 AXP AMERICAN EXPRESS CO 2026082 164.42 43,046 7,077,623.32
0.25 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING 2065308 230.66 30,495 7,033,976.70
0.25 GILD GILEAD SCIENCES INC 2369174 75.38 92,178 6,948,377.64
0.25 CB CHUBB LTD B3BQMF6 227.04 30,391 6,899,972.64
0.25 AMT AMERICAN TOWER CORP B7FBFL2 199.32 34,471 6,870,759.72
0.24 ADI ANALOG DEVICES INC 2032067 183.05 37,097 6,790,605.85
0.24 ETN EATON CORP PLC B8KQN82 228.72 29,515 6,750,670.80
0.24 VRTX VERTEX PHARM 2931034 353.04 19,070 6,732,472.80
0.24 CVS CVS HEALTH CORP 2577609 69.42 94,967 6,592,609.14
0.23 C CITIGROUP INC 2297907 45.23 142,341 6,438,083.43
0.22 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS 2730190 798.30 7,894 6,301,780.20
0.22 SNPS SYNOPSYS INC 2867719 542.69 11,606 6,298,460.14
0.22 CI THE CIGNA GROUP BHJ0775 287.85 21,869 6,294,991.65
0.22 MU MICRON TECHNOLOGY INC 2588184 76.87 80,955 6,223,010.85
0.22 SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP 2779397 56.43 109,893 6,201,261.99
0.22 ZTS ZOETIS INC B95WG16 180.21 33,980 6,123,535.80
0.21 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP 2113434 55.63 108,119 6,014,659.97
0.21 PANW PALO ALTO NETWORKS INC B87ZMX0 266.08 22,579 6,007,820.32
0.21 TMUS T-MOBILE US INC B94Q9V0 148.98 39,640 5,905,567.20
0.21 FI FISERV INC 2342034 125.80 46,685 5,872,973.00
0.21 BX BLACKSTONE INC BKF2SL7 107.00 54,452 5,826,364.00
0.21 SO SOUTHERN CO/THE 2829601 69.61 83,591 5,818,769.51
0.21 CME CME GROUP INC 2965839 217.19 26,535 5,763,136.65
0.20 KLAC KLA CORP 2480138 555.64 10,107 5,615,853.48
0.20 SLB SCHLUMBERGER LTD 2779201 52.60 104,846 5,514,899.60
0.20 EQIX EQUINIX INC BVLZX12 795.00 6,898 5,483,910.00
0.19 MO ALTRIA GROUP INC 2692632 41.47 130,879 5,427,552.13
0.19 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC 2302232 270.61 20,035 5,421,671.35
0.19 DUK DUKE ENERGY CORP B7VD3F2 90.74 59,005 5,354,113.70
0.19 EOG EOG RESOURCES INC 2318024 123.50 42,935 5,302,472.50
0.18 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP 2648806 471.52 10,864 5,122,593.28
0.18 BDX BECTON DICKINSON AND CO 2087807 238.89 21,371 5,105,318.19
0.18 CSX CSX CORP 2160753 32.64 152,971 4,992,973.44
0.18 AON AON PLC-CLASS A BLP1HW5 330.02 14,946 4,932,478.92
0.17 ITW ILLINOIS TOOL WORKS 2457552 241.85 20,255 4,898,671.75
0.17 ICE INTERCONTINENTAL BFSSDS9 114.39 42,121 4,818,221.19
0.17 SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 2804211 275.83 17,434 4,808,820.22
0.17 HUM HUMANA INC 2445063 518.26 9,128 4,730,677.28
0.17 CL COLGATE-PALMOLIVE CO 2209106 77.31 60,804 4,700,757.24
0.17 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC BYW36M8 55.76 83,992 4,683,393.92
0.17 WM WASTE MANAGEMENT INC 2937667 172.01 27,112 4,663,535.12
0.16 MCK MCKESSON CORP 2378534 461.37 9,941 4,586,479.17
0.16 MPC MARATHON PETROLEUM CORP B3K3L40 149.50 30,496 4,559,152.00
0.16 FDX FEDEX CORP 2142784 257.61 17,636 4,543,209.96
0.16 CMG CHIPOTLE MEXICAN B0X7DZ3 2,219.67 2,043 4,534,785.81
0.16 ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC B65LWX6 987.16 4,571 4,512,308.36
0.16 APD AIR PRODS & CHEM 2011602 274.50 16,350 4,488,075.00
0.16 TGT TARGET CORP 2259101 131.46 33,923 4,459,517.58
0.15 USB US BANCORP 2736035 37.20 114,430 4,256,796.00
0.15 PXD PIONEER NATURAL 2690830 237.69 17,737 4,215,907.53
0.15 MCO MOODY'S CORP 2252058 362.38 11,570 4,192,736.60
0.15 ABNB AIRBNB INC-CLASS A BMGYYH4 128.37 32,521 4,174,720.77
0.15 ANET ARISTA NETWORKS INC BN33VM5 218.39 18,935 4,135,214.65
0.15 GD GENERAL DYNAMICS CORP 2365161 247.83 16,657 4,128,104.31
0.15 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC 2749602 525.59 7,842 4,121,676.78
0.15 PH PARKER HANNIFIN CORP 2671501 433.67 9,436 4,092,110.12
0.14 PSX PHILLIPS 66 B78C4Y8 118.63 33,806 4,010,405.78
0.14 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO 2359506 252.92 15,819 4,000,941.48
0.14 MAR MARRIOTT INTL-A 2210614 208.93 18,975 3,964,446.75
0.14 APH AMPHENOL CORP-CL A 2145084 90.36 43,769 3,954,966.84
0.14 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC B5BKPQ4 320.84 12,238 3,926,439.92
0.14 TDG TRANSDIGM GROUP INC B11FJK3 970.73 4,025 3,907,188.25
0.14 MMM 3M CO 2595708 95.95 40,469 3,883,000.55
0.14 FCX FREEPORT-MCMORAN INC 2352118 36.84 105,094 3,871,662.96
0.14 HCA HCA HEALTHCARE INC B4MGBG6 252.18 15,278 3,852,806.04
0.14 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC BK9ZQ96 228.56 16,767 3,832,265.52
0.14 AZO AUTOZONE INC 2065955 2,688.00 1,419 3,814,272.00
0.14 NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV B505PN7 200.12 18,886 3,779,466.32
0.13 PNC PNC FINANCIAL SE 2692665 128.70 29,207 3,758,940.90
0.13 PCAR PACCAR INC 2665861 92.00 40,404 3,717,168.00
0.13 EMR EMERSON ELECTRIC CO 2313405 88.51 41,883 3,707,064.33
0.13 LULU LULULEMON ATHLETICA INC B23FN39 431.76 8,478 3,660,461.28
0.13 ECL ECOLAB INC 2304227 187.24 19,530 3,656,797.20
0.13 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP 2641894 215.86 16,636 3,591,046.96
0.13 CTAS CINTAS CORP 2197137 554.90 6,324 3,509,187.60
0.13 WELL WELLTOWER INC BYVYHH4 89.62 39,128 3,506,651.36
0.12 AIG AMERICAN INTERNA 2027342 65.21 52,083 3,396,332.43
0.12 CARR CARRIER GLOBAL CORP BK4N0D7 52.98 64,060 3,393,898.80
0.12 SRE SEMPRA 2138158 73.67 45,988 3,387,935.96
0.12 CPRT COPART INC 2208073 50.81 66,412 3,374,393.72
0.12 VLO VALERO ENERGY CORP 2041364 124.96 26,761 3,344,054.56
0.12 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC 2592174 83.26 39,780 3,312,082.80
0.12 CCI CROWN CASTLE INC BTGQCX1 103.58 31,726 3,286,179.08
0.12 AFL AFLAC INC 2026361 82.94 39,479 3,274,388.26
0.12 ROST ROSS STORES INC 2746711 131.09 24,866 3,259,683.94
0.12 HLT HILTON WORLDWIDE BYVMW06 169.82 19,092 3,242,203.44
0.12 WMB WILLIAMS COS INC 2967181 36.32 88,816 3,225,797.12
0.11 DXCM DEXCOM INC B0796X4 112.95 28,285 3,194,790.75
0.11 ADSK AUTODESK INC 2065159 203.42 15,643 3,182,099.06
0.11 NEM NEWMONT CORP 2636607 37.59 84,084 3,160,717.56
0.11 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC B03GQS4 136.50 22,995 3,138,817.50
0.11 COF CAPITAL ONE FINA 2654461 106.57 29,257 3,117,918.49
0.11 HES HESS CORP 2023748 145.41 21,319 3,099,995.79
0.11 TFC TRUIST FINANCIAL CORP BKP7287 31.78 97,216 3,089,524.48
0.11 OKE ONEOK INC 2130109 67.32 45,390 3,055,654.80
0.11 MSCI MSCI INC B2972D2 528.35 5,760 3,043,296.00
0.11 DHI DR HORTON INC 2250687 127.48 23,830 3,037,848.40
0.11 IQV IQVIA HOLDINGS INC BDR73G1 212.01 14,266 3,024,534.66
0.11 KMB KIMBERLY-CLARK CORP 2491839 122.43 24,640 3,016,675.20
0.11 CNC CENTENE CORP 2807061 74.36 40,564 3,016,339.04
0.11 STZ CONSTELLATION-A 2170473 238.37 12,652 3,015,857.24
0.11 CHTR CHARTER COMMUN-A BZ6VT82 405.92 7,429 3,015,579.68
0.11 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2655408 60.16 50,077 3,012,632.32
0.11 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2567116 67.90 44,339 3,010,618.10
0.11 TEL TE CONNECTIVITY LTD B62B7C3 131.06 22,913 3,002,977.78
0.11 MNST MONSTER BEVERAGE CORP BZ07BW4 55.17 54,215 2,991,041.55
0.11 F FORD MOTOR CO 2615468 10.40 286,575 2,980,380.00
0.11 TRV TRAVELERS COS INC/THE 2769503 177.54 16,697 2,964,385.38
0.11 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER 2026242 78.50 37,562 2,948,617.00
0.11 PSA PUBLIC STORAGE 2852533 255.03 11,521 2,938,200.63
0.10 MET METLIFE INC 2573209 63.55 45,998 2,923,172.90
0.10 CEG CONSTELLATION ENERGY BMH4FS1 123.86 23,445 2,903,897.70
0.10 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 2047317 74.30 39,035 2,900,300.50
0.10 IDXX IDEXX LABORATORIES INC 2459202 478.18 6,036 2,886,294.48
0.10 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC 2812452 120.84 23,863 2,883,604.92
0.10 D DOMINION ENERGY INC 2542049 46.96 60,928 2,861,178.88
0.10 NUE NUCOR CORP 2651086 157.16 18,093 2,843,495.88
0.10 EXC EXELON CORP 2670519 39.19 72,499 2,841,235.81
0.10 SYY SYSCO CORP 2868165 72.15 39,292 2,834,917.80
0.10 GM GENERAL MOTORS CO B665KZ5 28.18 100,177 2,822,987.86
0.10 PCG P G & E CORP 2689560 18.02 156,656 2,822,941.12
0.10 DOW DOW INC BHXCF84 51.67 54,365 2,809,039.55
0.10 A AGILENT TECHNOLOGIES INC 2520153 126.62 22,087 2,796,655.94
0.10 O REALTY INCOME CORP 2724193 53.91 51,587 2,781,055.17
0.10 AME AMETEK INC 2089212 156.18 17,792 2,778,754.56
0.10 GIS GENERAL MILLS INC 2367026 65.18 42,588 2,775,885.84
0.10 PAYX PAYCHEX INC 2674458 118.50 23,367 2,768,989.50
0.10 GWW WW GRAINGER INC 2380863 812.30 3,360 2,729,328.00
0.10 VRSK VERISK ANALYTICS INC B4P9W92 239.54 11,367 2,722,851.18
0.10 BK BANK NY MELLON B1Z77F6 47.35 56,624 2,681,146.40
0.09 BIIB BIOGEN INC 2455965 231.95 11,389 2,641,678.55
0.09 ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE 2656423 404.32 6,507 2,630,910.24
0.09 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC BK9DTN5 191.01 13,734 2,623,331.34
0.09 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC B0J7D57 351.42 7,459 2,621,241.78
0.09 CTSH COGNIZANT TECH-A 2257019 71.17 36,685 2,610,871.45
0.09 YUM YUM! BRANDS INC 2098876 127.91 20,356 2,603,634.18
0.09 RSG REPUBLIC SERVICES INC 2262530 160.40 16,175 2,594,470.00
0.09 ALL ALLSTATE CORP 2019952 136.61 18,976 2,592,311.36
0.09 JCI JOHNSON CONTROLS BY7QL61 52.40 49,409 2,589,031.60
0.09 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP BK531S8 85.04 29,906 2,543,206.24
0.09 KVUE KENVUE INC BQ84ZQ6 20.25 125,018 2,531,614.50
0.09 FAST FASTENAL CO 2332262 60.96 41,470 2,528,011.20
0.09 FTNT FORTINET INC B5B2106 53.43 47,245 2,524,300.35
0.09 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2819118 95.74 26,339 2,521,695.86
0.09 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD 2740542 86.60 29,098 2,519,886.80
0.09 CSGP COSTAR GROUP INC 2262864 84.78 29,628 2,511,861.84
0.09 EA ELECTRONIC ARTS INC 2310194 136.60 18,270 2,495,682.00
0.09 BKR BAKER HUGHES CO BDHLTQ5 33.89 73,282 2,483,526.98
0.09 HAL HALLIBURTON CO 2405302 38.06 65,217 2,482,159.02
0.09 CMI CUMMINS INC 2240202 225.49 10,958 2,470,919.42
0.09 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 2754060 273.00 9,003 2,457,819.00
0.09 KMI KINDER MORGAN INC B3NQ4P8 17.35 140,496 2,437,605.60
0.09 IT GARTNER INC 2372763 426.85 5,703 2,434,325.55
0.09 URI UNITED RENTALS INC 2134781 467.31 5,207 2,433,283.17
0.09 COR CENCORA INC 2795393 201.30 12,062 2,428,080.60
0.09 XEL XCEL ENERGY INC 2614807 60.52 39,978 2,419,468.56
0.09 CTVA CORTEVA INC BK73B42 46.67 51,496 2,403,318.32
0.09 PPG PPG INDUSTRIES INC 2698470 136.45 17,550 2,394,697.50
0.09 FIS FIDELITY NATIONA 2769796 55.50 42,922 2,382,171.00
0.09 DD DUPONT DE NEMOURS INC BK0VN47 71.52 33,245 2,377,682.40
0.09 KDP KEURIG DR PEPPER INC BD3W133 32.62 72,850 2,376,367.00
0.08 PEG PUB SERV ENTERP 2707677 65.09 36,145 2,352,678.05
0.08 LEN LENNAR CORP-A 2511920 127.63 18,269 2,331,672.47
0.08 ON ON SEMICONDUCTOR 2583576 69.28 33,374 2,312,150.72
0.08 VICI VICI PROPERTIES INC BYWH073 28.66 79,584 2,280,877.44
0.08 KR KROGER CO 2497406 44.18 51,625 2,280,792.50
0.08 ED CONSOLIDATED EDISON INC 2216850 90.96 24,940 2,268,542.40
0.08 DVN DEVON ENERGY CORP 2480677 45.35 49,685 2,253,214.75
0.08 IR INGERSOLL-RAND INC BL5GZ82 71.33 31,562 2,251,317.46
0.08 HSY HERSHEY CO/THE 2422806 191.68 11,582 2,220,037.76
0.08 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC B7Y8YR3 154.63 14,258 2,204,714.54
0.08 VMC VULCAN MATERIALS CO 2931205 211.68 10,384 2,198,085.12
0.08 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS 2572079 462.00 4,749 2,194,038.00
0.08 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGY BL6JPG8 73.71 29,667 2,186,754.57
0.08 DG DOLLAR GENERAL CORP B5B1S13 125.48 17,245 2,163,902.60
0.08 CAH CARDINAL HEALTH INC 2175672 106.27 20,112 2,137,302.24
0.08 GPN GLOBAL PAYMENTS INC 2712013 112.63 18,747 2,111,474.61
0.08 CDW CDW CORP/DE BBM5MD6 216.69 9,690 2,099,726.10
0.08 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC B02HWR9 127.12 16,471 2,093,793.52
0.07 EL ESTEE LAUDER 2320524 123.91 16,740 2,074,253.40
0.07 WEC WEC ENERGY GROUP INC BYY8XK8 81.60 25,104 2,048,486.40
0.07 ANSS ANSYS INC 2045623 297.90 6,872 2,047,168.80
0.07 MRNA MODERNA INC BGSXTS3 78.52 25,952 2,037,751.04
0.07 FICO FAIR ISAAC CORP 2330299 1,069.54 1,902 2,034,265.08
0.07 WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC BDB6Q21 244.28 8,327 2,034,119.56
0.07 AWK AMERICAN WATER W B2R3PV1 132.06 15,344 2,026,328.64
0.07 EFX EQUIFAX INC 2319146 210.74 9,528 2,007,930.72
0.07 KHC KRAFT HEINZ CO/THE BYRY499 34.94 57,453 2,007,407.82
0.07 EIX EDISON INTERNATIONAL 2829515 65.85 30,170 1,986,694.50
0.07 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC 2131179 173.37 11,430 1,981,619.10
0.07 XYL XYLEM INC B3P2CN8 103.26 19,086 1,970,820.36
0.07 RCL ROYAL CARIBBEAN 2754907 104.45 18,674 1,950,499.30
0.07 HPQ HP INC BYX4D52 28.64 67,661 1,937,811.04
0.07 TTWO TAKE-TWO INTERAC 2122117 156.32 12,312 1,924,611.84
0.07 CBRE CBRE GROUP INC - A B6WVMH3 79.01 24,338 1,922,945.38
0.07 DLTR DOLLAR TREE INC 2272476 117.32 16,334 1,916,304.88
0.07 MPWR MONOLITHIC POWER B01Z7J1 549.44 3,472 1,907,655.68
0.07 MTD METTLER-TOLEDO 2126249 1,093.51 1,741 1,903,800.91
0.07 PWR QUANTA SERVICES INC 2150204 182.58 10,416 1,901,753.28
0.07 HIG HARTFORD FINL SV 2476193 78.15 24,242 1,894,512.30
0.07 WST WEST PHARMACEUT 2950482 353.26 5,289 1,868,392.14
0.07 SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP BZ6TS23 235.09 7,945 1,867,790.05
0.07 FTV FORTIVE CORP BYT3MK1 67.55 27,598 1,864,244.90
0.07 LYB LYONDELLBASELL INDU-CL A B3SPXZ3 94.13 19,762 1,860,197.06
0.07 ZBH ZIMMER BIOMET HO 2783815 113.43 16,398 1,860,025.14
0.07 WY WEYERHAEUSER CO 2958936 31.94 57,588 1,839,360.72
0.07 DAL DELTA AIR LINES INC B1W9D46 36.10 50,759 1,832,399.90
0.07 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN BQZJ0Q9 136.04 13,335 1,814,093.40
0.06 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC 2195841 94.83 18,985 1,800,347.55
0.06 APTV APTIV PLC B783TY6 83.11 21,379 1,776,808.69
